รายงานเข้าออก วันที่ 01/08/2025 ถึง 31/08/2025

10005 (นิยม (ลุงยาม)) แผนก บริหาร - (08:00 - 17:00)
วัน วันที่ เข้า ออก รวม สาย โอที
ศ. 01/08 06:42 19:42 13:00 02:30
ส. 02/08 06:40 20:23 13:43 03:00
อา 03/08 06:39 19:55 13:16 02:30
จ. 04/08 20:20 12:20
อ. 05/08 06:37 20:55 14:18 03:30
พ. 06/08 06:30 20:52 14:22 03:30
พฤ 07/08
ศ. 08/08 06:43 20:34 13:51 03:30
ส. 09/08 06:40 20:20 13:40 03:00
อา 10/08 06:46 19:45 12:59 02:30
จ. 11/08 06:41 19:16 12:35 02:00
อ. 12/08 06:39 19:16 12:37 02:00
พ. 13/08 06:42 19:30 12:48 02:00
พฤ 14/08
ศ. 15/08 06:45 19:47 13:02 02:30
ส. 16/08 06:40 19:59 13:19 02:30
อา 17/08 06:42 19:45 13:03 02:30
จ. 18/08 06:38 19:35 12:57 02:30
อ. 19/08 06:41 19:25 12:44 02:00
พ. 20/08 06:38 20:10 13:32 03:00
พฤ 21/08
ศ. 22/08 06:44 19:21 12:37 02:00
ส. 23/08 06:42 19:26 12:44 02:00
อา 24/08 06:44 19:34 12:50 02:30
จ. 25/08 06:37 19:21 12:44 02:00
อ. 26/08 06:37 19:22 12:45 02:00
พ. 27/08 06:41 20:02 13:21 03:00
พฤ 28/08
ศ. 29/08 19:33 11:33
ส. 30/08 06:39 20:00 13:21 03:00
อา 31/08 06:41 19:36 12:55 02:30

สรุปข้อมูล
มา 27 วัน รวม 329:03
สาย 2 วัน รวม 23:53
โอที 25 วัน รวม 64:00

© Time Access Soluton Co., Ltd.
load time 0.28997588157654