รายงานเข้าออก วันที่ 01/09/2025 ถึง 30/09/2025

10005 (นิยม (ลุงยาม)) แผนก บริหาร - (08:00 - 17:00)
วัน วันที่ เข้า ออก รวม สาย โอที
จ. 01/09 06:39 19:21 12:42 02:00
อ. 02/09 06:39 19:31 12:52 02:30
พ. 03/09 06:37 19:30 12:53 02:00
พฤ 04/09
ศ. 05/09 06:41 19:45 13:04 02:30
ส. 06/09 06:38 19:10 12:32 02:00
อา 07/09 06:42 19:17 12:35 02:00
จ. 08/09 06:40 19:14 12:34 02:00
อ. 09/09 06:37 19:16 12:39 02:00
พ. 10/09 06:36 19:29 12:53 02:00
พฤ 11/09
ศ. 12/09 06:39 19:17 12:38 02:00
ส. 13/09 06:33 19:39 13:06 02:30
อา 14/09 06:33 19:39 13:06 02:30
จ. 15/09 06:42 19:19 12:37 02:00
อ. 16/09 06:34 19:29 12:55 02:00
พ. 17/09 06:34 19:30 12:56 02:00
พฤ 18/09
ศ. 19/09 06:40 19:23 12:43 02:00
ส. 20/09 06:38 19:25 12:47 02:00
อา 21/09 06:37 20:02 13:25 03:00
จ. 22/09 06:40 19:16 12:36 02:00
อ. 23/09 06:40 19:19 12:39 02:00
พ. 24/09 06:41 20:14 13:33 03:00
พฤ 25/09
ศ. 26/09 06:44 19:36 12:52 02:30
ส. 27/09 06:41 19:12 12:31 02:00
อา 28/09 06:35 19:15 12:40 02:00
จ. 29/09 06:37 19:10 12:33 02:00
อ. 30/09 06:41 19:11 12:30 02:00

สรุปข้อมูล
มา 26 วัน รวม 332:51
สาย 0 วัน รวม
โอที 26 วัน รวม 56:30

© Time Access Soluton Co., Ltd.
load time 0.28475117683411