รายงานเข้าออก วันที่ 01/05/2025 ถึง 31/05/2025

10009 (จิราวรรณ (วรรณ)) แผนก บริหาร - (08:00 - 17:00)
วัน วันที่ เข้า ออก รวม สาย โอที
พฤ 01/05
ศ. 02/05 07:29 17:02 09:33
ส. 03/05 07:34 17:01 09:27
อา 04/05 07:51 17:02 09:11
จ. 05/05 08:19 17:01 08:42 00:19
อ. 06/05 07:25 17:02 09:37
พ. 07/05
พฤ 08/05 07:26 17:02 09:36
ศ. 09/05 07:28 17:02 09:34
ส. 10/05 07:47 17:01 09:14
อา 11/05 08:08 17:01 08:53 00:08
จ. 12/05 08:00 17:02 09:02
อ. 13/05 08:07 17:01 08:54 00:07
พ. 14/05
พฤ 15/05 07:24 17:01 09:37
ศ. 16/05 07:12 12:11 04:59
ส. 17/05 07:48 17:02 09:14
อา 18/05 07:55 17:01 09:06
จ. 19/05 07:58 17:01 09:03
อ. 20/05 07:20 17:03 09:43
พ. 21/05
พฤ 22/05 07:30 17:02 09:32
ศ. 23/05 07:27 17:02 09:35
ส. 24/05 07:52 17:04 09:12
อา 25/05 08:00 17:03 09:03
จ. 26/05 07:51 17:02 09:11
อ. 27/05 08:15 17:02 08:47 00:15
พ. 28/05
พฤ 29/05
ศ. 30/05 07:24 17:04 09:40
ส. 31/05 07:22 17:01 09:39

สรุปข้อมูล
มา 25 วัน รวม 228:04
สาย 4 วัน รวม 00:49
โอที 0 วัน รวม

© Time Access Soluton Co., Ltd.
load time 0.31370997428894