22 (นายThike Soe) แผนก My Office - (08:00 - 17:00)
วัน | วันที่ | เข้า | ออก | รวม | สาย | โอที |
---|---|---|---|---|---|---|
พฤ | 01/05 | |||||
ศ. | 02/05 | |||||
ส. | 03/05 | |||||
อา | 04/05 | |||||
จ. | 05/05 | |||||
อ. | 06/05 | |||||
พ. | 07/05 | |||||
พฤ | 08/05 | |||||
ศ. | 09/05 | |||||
ส. | 10/05 | |||||
อา | 11/05 | |||||
จ. | 12/05 | |||||
อ. | 13/05 | |||||
พ. | 14/05 | |||||
พฤ | 15/05 | |||||
ศ. | 16/05 | |||||
ส. | 17/05 | |||||
อา | 18/05 | |||||
จ. | 19/05 | |||||
อ. | 20/05 | |||||
พ. | 21/05 | |||||
พฤ | 22/05 | |||||
ศ. | 23/05 | |||||
ส. | 24/05 | |||||
อา | 25/05 | |||||
จ. | 26/05 | |||||
อ. | 27/05 | |||||
พ. | 28/05 | |||||
พฤ | 29/05 | |||||
ศ. | 30/05 | |||||
ส. | 31/05 |
สรุปข้อมูล
มา 0 วัน | รวม |
สาย 0 วัน | รวม |
โอที 0 วัน | รวม |