อาร์.ดี.เอส.ฟู๊ดส์ จำกัด
สแกนแล้ว 62 คน
รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
---|---|---|---|
10005 | นิยม (ลุงยาม) | 06:38 | 19:56 |
10002 | อาลิณี (แพรว) | 07:30 | 17:02 |
10110 | พรพิมล ( พี่อุ๊ ) | 07:37 | 17:14 |
10102 | อภิชญา (อุ้ม) | 07:46 | 17:01 |
10113 | ณัฐมล ( ตาล ) | 07:51 | 18:38 |
10009 | จิราวรรณ (วรรณ) | 08:02 | 17:02 |
10004 | สุกัญญา (ลูกไก่) | 09:00 | 19:25 |
10021 | ธัชพล (น้าฉัตร) | 07:26 | 17:09 |
10037 | จันทร์หอม | 06:57 | 18:29 |
10030 | เจริญ (ป้าเริญ) | 06:59 | 18:29 |
10032 | อรสา (น้าสา) | 07:08 | 18:28 |
10059 | YE ZAW HTUN (ทศ ) | 07:10 | |
10024 | กมลรัตน์ (นี) | 07:29 | 18:32 |
10028 | จันทร์เพ็ญ ( เพ็ญ | 07:33 | 18:28 |
10119 | MYA LiN AUNG | 07:33 | 18:30 |
10022 | อภิรัฐ (ไพรัตน์) | 07:39 | 17:01 |
10023 | ขนิษฐา (ก้อย) | 07:39 | 18:35 |
10115 | อุเทน (โมส) | 07:45 | 17:04 |
10025 | พรรณี (ไก่) | 07:46 | 18:33 |
10118 | ZAW PAING | 07:47 | 18:33 |
10041 | NAING LIN ( เรด ) | 07:47 | 18:29 |
10064 | THET LIN AUNG ( เรนอ | 07:48 | 18:34 |
10043 | KHIN THIDAR MOE ( โม | 07:48 | 18:24 |
10044 | THAUNG PO ( โพ โพ ) | 07:50 | 18:24 |
10061 | YA LIN AUNG ( ยา ) | 07:51 | 18:27 |
10091 | AYE AYE THIN | 07:51 | 17:07 |
10116 | THANT ZIN OO | 07:52 | 18:34 |
10039 | WAR WAR KHAING ( วา | 07:52 | 18:30 |
10035 | พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^ | 07:52 | 18:34 |
10042 | MYO ZIN KO ( โก ) | 07:53 | 18:30 |
10072 | NANT AYE ZIN KYAW | 07:53 | 09:48 |
10108 | SU SU ZIN | 07:53 | 18:31 |
10036 | เกตุแก้ว | 07:53 | 18:13 |
10056 | SA KHA LAIN SIE PA L | 07:54 | 18:32 |
10068 | THANDAR LIN ( ธันดา | 07:54 | 18:32 |
10054 | ZAW MYINT ( ซอเมียด | 07:54 | 18:32 |
10105 | NGE NGE HTWE | 07:54 | 18:30 |
10093 | KYA THI KHAING | 07:55 | 18:31 |
10103 | NAW PHAW EH MU | 07:55 | 18:29 |
10057 | AUNG MIN ( ฮาวแมน ) | 07:55 | 18:35 |
10031 | วาสนา (น้าวาส) | 07:55 | 18:33 |
10069 | WINE SEIN ( ไวน์เซน | 07:55 | 18:32 |
10106 | SAW KYI | 07:56 | 18:28 |
10090 | NU NU WAI | 07:56 | 18:30 |
10107 | SOE ZIN OO | 07:56 | 18:30 |
10114 | THET MAR WIN (มา) | 07:56 | 18:29 |
10067 | TUN KYAW ( ตุน จอ ) | 07:56 | 18:13 |
10051 | KYAW NAING OO ( โจ ) | 07:57 | 18:30 |
10047 | TINT TINT YUN ( ตี้ | 07:57 | 18:31 |
10092 | SAN YU KYI | 07:57 | 18:30 |
10096 | NYEIN NYEIN SU | 07:57 | 18:29 |
10063 | SWE SWE OO ( สวย ) | 07:57 | 18:31 |
10109 | WAR WAR MYINT | 07:57 | 18:30 |
10073 | MAW MAW ( มอ มอ ) | 07:58 | 18:29 |
10066 | KYAW ZIN ( จอ ซิน ) | 07:58 | 18:33 |
10094 | KHIN NYEIN HYAY | 07:58 | 18:31 |
10050 | SAN AYE ( ซัน ) | 07:59 | 18:32 |
10046 | NYELN EI PHOY (อี้) | 07:59 | 18:28 |
10058 | HNIN WAI WAI (วุ้น ) | 07:59 | 18:31 |
10055 | ZAW MOE MYINT ( ซอโม | 07:59 | 17:56 |
10070 | AYE THU ZAR | 08:00 | 18:28 |
10087 | ธงชัย (เบิร์ด) | 14:43 |
สาย 3 คน
แผนก : บริหาร
10009 | (จิราวรรณ (วรรณ)) | สาย 00:02 |
10004 | (สุกัญญา (ลูกไก่)) | สาย 01:00 |
10087 | (ธงชัย (เบิร์ด)) | สาย 06:43 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
10005 | (นิยม (ลุงยาม)) | 19:56 | 150 |
10113 | (ณัฐมล ( ตาล )) | 18:38 | 90 |
10004 | (สุกัญญา (ลูกไก่)) | 19:25 | 120 |
10037 | (จันทร์หอม) | 18:29 | 60 |
10030 | (เจริญ (ป้าเริญ)) | 18:29 | 60 |
10032 | (อรสา (น้าสา)) | 18:28 | 60 |
10024 | (กมลรัตน์ (นี)) | 18:32 | 90 |
10028 | (จันทร์เพ็ญ ( เพ็ญ ) | 18:28 | 60 |
10119 | (MYA LiN AUNG) | 18:30 | 90 |
10023 | (ขนิษฐา (ก้อย)) | 18:35 | 90 |
10025 | (พรรณี (ไก่)) | 18:33 | 90 |
10118 | (ZAW PAING) | 18:33 | 90 |
10041 | (NAING LIN ( เรด )) | 18:29 | 60 |
10064 | (THET LIN AUNG ( เรนอ) | 18:34 | 90 |
10043 | (KHIN THIDAR MOE ( โม) | 18:24 | 60 |
10044 | (THAUNG PO ( โพ โพ )) | 18:24 | 60 |
10061 | (YA LIN AUNG ( ยา )) | 18:27 | 60 |
10116 | (THANT ZIN OO) | 18:34 | 90 |
10039 | (WAR WAR KHAING ( วา) | 18:30 | 90 |
10035 | (พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^) | 18:34 | 90 |
10042 | (MYO ZIN KO ( โก )) | 18:30 | 90 |
10108 | (SU SU ZIN) | 18:31 | 90 |
10036 | (เกตุแก้ว) | 18:13 | 60 |
10056 | (SA KHA LAIN SIE PA L) | 18:32 | 90 |
10068 | (THANDAR LIN ( ธันดา) | 18:32 | 90 |
10054 | (ZAW MYINT ( ซอเมียด) | 18:32 | 90 |
10105 | (NGE NGE HTWE) | 18:30 | 90 |
10093 | (KYA THI KHAING) | 18:31 | 90 |
10103 | (NAW PHAW EH MU) | 18:29 | 60 |
10057 | (AUNG MIN ( ฮาวแมน )) | 18:35 | 90 |
10031 | (วาสนา (น้าวาส)) | 18:33 | 90 |
10069 | (WINE SEIN ( ไวน์เซน ) | 18:32 | 90 |
10106 | (SAW KYI) | 18:28 | 60 |
10090 | (NU NU WAI) | 18:30 | 90 |
10107 | (SOE ZIN OO) | 18:30 | 90 |
10114 | (THET MAR WIN (มา)) | 18:29 | 60 |
10067 | (TUN KYAW ( ตุน จอ )) | 18:13 | 60 |
10051 | (KYAW NAING OO ( โจ )) | 18:30 | 90 |
10047 | (TINT TINT YUN ( ตี้ ) | 18:31 | 90 |
10092 | (SAN YU KYI) | 18:30 | 90 |
10096 | (NYEIN NYEIN SU) | 18:29 | 60 |
10063 | (SWE SWE OO ( สวย )) | 18:31 | 90 |
10109 | (WAR WAR MYINT) | 18:30 | 90 |
10073 | (MAW MAW ( มอ มอ )) | 18:29 | 60 |
10066 | (KYAW ZIN ( จอ ซิน )) | 18:33 | 90 |
10094 | (KHIN NYEIN HYAY) | 18:31 | 90 |
10050 | (SAN AYE ( ซัน )) | 18:32 | 90 |
10046 | (NYELN EI PHOY (อี้)) | 18:28 | 60 |
10058 | (HNIN WAI WAI (วุ้น )) | 18:31 | 90 |
10055 | (ZAW MOE MYINT ( ซอโม) | 17:56 | 30 |
10070 | (AYE THU ZAR ) | 18:28 | 60 |
ไม่สแกน 43 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 19/06/2025 16:05:15
SN : CKII233860005 - IP Address : 192.168.0.201
สถานะ : 19/06/2025 16:04 ● Online - บันทึก : 110899
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา (ใหม่)
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
19/06/2025
18/06/2025
17/06/2025
16/06/2025
15/06/2025
14/06/2025
13/06/2025
12/06/2025
11/06/2025
10/06/2025
09/06/2025
08/06/2025
07/06/2025
06/06/2025
05/06/2025
04/06/2025
03/06/2025
02/06/2025
01/06/2025
31/05/2025
30/05/2025
29/05/2025
28/05/2025
27/05/2025
26/05/2025
25/05/2025
24/05/2025
23/05/2025
22/05/2025
21/05/2025
20/05/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน