อาร์.ดี.เอส.ฟู๊ดส์ จำกัด
สแกนแล้ว 64 คน
รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
---|---|---|---|
10005 | นิยม (ลุงยาม) | 06:39 | 19:36 |
10102 | อภิชญา (อุ้ม) | 07:20 | 17:00 |
10113 | ณัฐมล ( ตาล ) | 07:50 | 18:15 |
10110 | พรพิมล ( พี่อุ๊ ) | 07:54 | 17:06 |
10009 | จิราวรรณ (วรรณ) | 08:08 | 17:02 |
10006 | สุธาทิพย์ (น้ำส้ม | 08:38 | 17:01 |
10002 | อาลิณี (แพรว) | 08:55 | 18:05 |
10021 | ธัชพล (น้าฉัตร) | 07:37 | 14:52 |
10112 | วัชรพงษ์ ( เบียร์ ) | 04:54 | |
10057 | AUNG MIN ( ฮาวแมน ) | 04:58 | 18:31 |
10060 | WAI LIN OO ( เวย์ ) | 04:59 | 18:32 |
10107 | SOE ZIN OO | 04:59 | 18:30 |
10097 | SAN LIN AUNG | 05:02 | 18:30 |
10064 | THET LIN AUNG ( เรนอ | 05:07 | 18:30 |
10037 | จันทร์หอม | 06:43 | 17:57 |
10032 | อรสา (น้าสา) | 07:04 | 17:05 |
10030 | เจริญ (ป้าเริญ) | 07:07 | 18:04 |
10026 | สมคิด (ใหม่) | 07:24 | 18:11 |
10024 | กมลรัตน์ (นี) | 07:25 | 18:03 |
10081 | ชาตรี (อ้วน) | 07:42 | 17:03 |
10119 | MYA LiN AUNG | 07:44 | 18:04 |
10065 | THAN NAING OO ( นาย | 07:48 | 18:08 |
10116 | THANT ZIN OO | 07:48 | 18:10 |
10118 | ZAW PAING | 07:49 | 18:07 |
10022 | อภิรัฐ (ไพรัตน์) | 07:49 | 17:03 |
10041 | NAING LIN ( เรด ) | 07:49 | 18:08 |
10067 | TUN KYAW ( ตุน จอ ) | 07:50 | 17:55 |
10043 | KHIN THIDAR MOE ( โม | 07:52 | 17:05 |
10090 | NU NU WAI | 07:52 | 18:03 |
10044 | THAUNG PO ( โพ โพ ) | 07:52 | 17:50 |
10035 | พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^ | 07:53 | 17:59 |
10069 | WINE SEIN ( ไวน์เซน | 07:53 | 18:07 |
10025 | พรรณี (ไก่) | 07:53 | 18:06 |
10091 | AYE AYE THIN | 07:53 | 18:05 |
10056 | SA KHA LAIN SIE PA L | 07:54 | 17:03 |
10068 | THANDAR LIN ( ธันดา | 07:54 | 17:03 |
10108 | SU SU ZIN | 07:54 | 18:06 |
10103 | NAW PHAW EH MU | 07:54 | 18:04 |
10051 | KYAW NAING OO ( โจ ) | 07:55 | 18:01 |
10096 | NYEIN NYEIN SU | 07:55 | 18:04 |
10047 | TINT TINT YUN ( ตี้ | 07:55 | 18:07 |
10031 | วาสนา (น้าวาส) | 07:55 | 18:06 |
10105 | NGE NGE HTWE | 07:55 | 18:01 |
10092 | SAN YU KYI | 07:56 | 18:05 |
10054 | ZAW MYINT ( ซอเมียด | 07:56 | 18:09 |
10106 | SAW KYI | 07:56 | 18:01 |
10094 | KHIN NYEIN HYAY | 07:56 | 18:06 |
10115 | อุเทน (โมส) | 07:56 | 17:10 |
10027 | วนิดา (จูน) | 07:56 | 18:08 |
10114 | THET MAR WIN (มา) | 07:57 | 18:03 |
10073 | MAW MAW ( มอ มอ ) | 07:57 | 17:05 |
10066 | KYAW ZIN ( จอ ซิน ) | 07:58 | 18:04 |
10071 | HTAY HTAY KYAWL | 07:58 | 18:06 |
10109 | WAR WAR MYINT | 07:58 | 18:03 |
10063 | SWE SWE OO ( สวย ) | 07:58 | 18:03 |
10058 | HNIN WAI WAI (วุ้น ) | 07:58 | 18:03 |
10061 | YA LIN AUNG ( ยา ) | 07:59 | 17:10 |
10055 | ZAW MOE MYINT ( ซอโม | 07:59 | 17:58 |
10046 | NYELN EI PHOY (อี้) | 07:59 | 18:05 |
10050 | SAN AYE ( ซัน ) | 07:59 | 18:08 |
10036 | เกตุแก้ว | 08:16 | 18:03 |
10088 | ขวัญอุทิศ (ขวัญ) | 15:27 | |
10089 | อนันตศักดิ์ (นัน) | 15:27 | |
10086 | สมคิด (คนขึ้น) | 15:28 |
สาย 7 คน
แผนก : บริหาร
10009 | (จิราวรรณ (วรรณ)) | สาย 00:08 |
10006 | (สุธาทิพย์ (น้ำส้ม) | สาย 00:38 |
10002 | (อาลิณี (แพรว)) | สาย 00:55 |
10036 | (เกตุแก้ว) | สาย 00:16 |
10088 | (ขวัญอุทิศ (ขวัญ)) | สาย 07:27 |
10089 | (อนันตศักดิ์ (นัน)) | สาย 07:27 |
10086 | (สมคิด (คนขึ้น)) | สาย 07:28 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
10005 | (นิยม (ลุงยาม)) | 19:36 | 150 |
10113 | (ณัฐมล ( ตาล )) | 18:15 | 60 |
10002 | (อาลิณี (แพรว)) | 18:05 | 60 |
10057 | (AUNG MIN ( ฮาวแมน )) | 18:31 | 90 |
10060 | (WAI LIN OO ( เวย์ )) | 18:32 | 90 |
10107 | (SOE ZIN OO) | 18:30 | 90 |
10097 | (SAN LIN AUNG) | 18:30 | 90 |
10064 | (THET LIN AUNG ( เรนอ) | 18:30 | 90 |
10037 | (จันทร์หอม) | 17:57 | 30 |
10030 | (เจริญ (ป้าเริญ)) | 18:04 | 60 |
10026 | (สมคิด (ใหม่)) | 18:11 | 60 |
10024 | (กมลรัตน์ (นี)) | 18:03 | 60 |
10119 | (MYA LiN AUNG) | 18:04 | 60 |
10065 | (THAN NAING OO ( นาย ) | 18:08 | 60 |
10116 | (THANT ZIN OO) | 18:10 | 60 |
10118 | (ZAW PAING) | 18:07 | 60 |
10041 | (NAING LIN ( เรด )) | 18:08 | 60 |
10067 | (TUN KYAW ( ตุน จอ )) | 17:55 | 30 |
10090 | (NU NU WAI) | 18:03 | 60 |
10044 | (THAUNG PO ( โพ โพ )) | 17:50 | 30 |
10035 | (พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^) | 17:59 | 30 |
10069 | (WINE SEIN ( ไวน์เซน ) | 18:07 | 60 |
10025 | (พรรณี (ไก่)) | 18:06 | 60 |
10091 | (AYE AYE THIN) | 18:05 | 60 |
10108 | (SU SU ZIN) | 18:06 | 60 |
10103 | (NAW PHAW EH MU) | 18:04 | 60 |
10051 | (KYAW NAING OO ( โจ )) | 18:01 | 60 |
10096 | (NYEIN NYEIN SU) | 18:04 | 60 |
10047 | (TINT TINT YUN ( ตี้ ) | 18:07 | 60 |
10031 | (วาสนา (น้าวาส)) | 18:06 | 60 |
10105 | (NGE NGE HTWE) | 18:01 | 60 |
10092 | (SAN YU KYI) | 18:05 | 60 |
10054 | (ZAW MYINT ( ซอเมียด) | 18:09 | 60 |
10106 | (SAW KYI) | 18:01 | 60 |
10094 | (KHIN NYEIN HYAY) | 18:06 | 60 |
10027 | (วนิดา (จูน)) | 18:08 | 60 |
10114 | (THET MAR WIN (มา)) | 18:03 | 60 |
10066 | (KYAW ZIN ( จอ ซิน )) | 18:04 | 60 |
10071 | (HTAY HTAY KYAWL ) | 18:06 | 60 |
10109 | (WAR WAR MYINT) | 18:03 | 60 |
10063 | (SWE SWE OO ( สวย )) | 18:03 | 60 |
10058 | (HNIN WAI WAI (วุ้น )) | 18:03 | 60 |
10055 | (ZAW MOE MYINT ( ซอโม) | 17:58 | 30 |
10046 | (NYELN EI PHOY (อี้)) | 18:05 | 60 |
10050 | (SAN AYE ( ซัน )) | 18:08 | 60 |
10036 | (เกตุแก้ว) | 18:03 | 60 |
ไม่สแกน 41 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 19/06/2025 16:50:58
SN : CKII233860005 - IP Address : 192.168.0.201
สถานะ : 19/06/2025 16:49 ● Online - บันทึก : 110900
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา (ใหม่)
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
19/06/2025
18/06/2025
17/06/2025
16/06/2025
15/06/2025
14/06/2025
13/06/2025
12/06/2025
11/06/2025
10/06/2025
09/06/2025
08/06/2025
07/06/2025
06/06/2025
05/06/2025
04/06/2025
03/06/2025
02/06/2025
01/06/2025
31/05/2025
30/05/2025
29/05/2025
28/05/2025
27/05/2025
26/05/2025
25/05/2025
24/05/2025
23/05/2025
22/05/2025
21/05/2025
20/05/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน