อาร์.ดี.เอส.ฟู๊ดส์ จำกัด
สแกนแล้ว 73 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 10005 | นิยม (ลุงยาม) | 06:39 | 19:50 |
| 10102 | อภิชญา (อุ้ม) | 07:11 | 17:01 |
| 10125 | กุลยา (กระแต) | 07:50 | 17:04 |
| 10009 | จิราวรรณ (วรรณ) | 08:02 | 17:04 |
| 10006 | สุธาทิพย์ (น้ำส้ม | 08:26 | 17:04 |
| 10004 | สุกัญญา (ลูกไก่) | 09:01 | 18:54 |
| 10064 | THET LIN AUNG ( เรนอ | 05:38 | 17:34 |
| 10042 | MYO ZIN KO ( โก ) | 05:49 | 17:22 |
| 10118 | ZAW PAING | 05:53 | 17:02 |
| 10128 | Min Ko Ko | 05:53 | 17:19 |
| 10134 | Zaw Myo Lwin | 05:56 | 17:20 |
| 10097 | SAN LIN AUNG | 05:57 | 17:19 |
| 10107 | SOE ZIN OO | 05:57 | 17:02 |
| 10112 | วัชรพงษ์ ( เบียร์ ) | 05:57 | |
| 10119 | MYA LiN AUNG | 05:59 | 17:20 |
| 10060 | WAI LIN OO ( เวย์ ) | 05:59 | 17:02 |
| 10053 | PAING ZIN OO ( ปาย ) | 06:00 | 17:34 |
| 10131 | Myo San Kyaw | 06:00 | 17:20 |
| 10130 | Tint Poe | 06:05 | 17:20 |
| 10081 | ชาตรี (อ้วน) | 06:43 | 17:42 |
| 10037 | จันทร์หอม | 06:45 | 18:10 |
| 10041 | NAING LIN ( เรด ) | 06:56 | 19:25 |
| 10055 | ZAW MOE MYINT ( ซอโม | 06:56 | 19:10 |
| 10030 | เจริญ (ป้าเริญ) | 07:18 | 18:28 |
| 10032 | อรสา (น้าสา) | 07:22 | 18:27 |
| 10024 | กมลรัตน์ (นี) | 07:25 | 18:35 |
| 10084 | ชลอ (ป้าลอ) | 07:28 | 18:37 |
| 10025 | พรรณี (ไก่) | 07:29 | 18:59 |
| 10035 | พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^ | 07:46 | 18:31 |
| 10028 | จันทร์เพ็ญ ( เพ็ญ | 07:47 | 18:35 |
| 10115 | อุเทน (โมส) | 07:51 | 17:22 |
| 10031 | วาสนา (น้าวาส) | 07:52 | 17:07 |
| 10127 | Thae Nu Htwe | 07:53 | 18:33 |
| 10091 | AYE AYE THIN | 07:53 | 18:36 |
| 10072 | NANT AYE ZIN KYAW (จอ) | 07:54 | 18:33 |
| 10051 | KYAW NAING OO ( โจ ) | 07:54 | 19:25 |
| 10047 | TINT TINT YUN ( ตี้ | 07:54 | 18:29 |
| 10135 | Aye Chan Thu | 07:54 | 18:33 |
| 10136 | Chit Chit Ko Ko | 07:54 | 18:57 |
| 10106 | SAW KYI | 07:55 | 18:31 |
| 10108 | SU SU ZIN | 07:55 | 18:35 |
| 10132 | Ei Ei Zin | 07:55 | 18:35 |
| 10043 | KHIN THIDAR MOE ( โม | 07:55 | 18:29 |
| 10044 | THAUNG PO ( โพ โพ ) | 07:56 | 18:29 |
| 10120 | SA NAY WIN | 07:56 | 18:35 |
| 10138 | Win Thu Zar | 07:56 | 18:33 |
| 10129 | Yu Sandar Phyo | 07:57 | 18:30 |
| 10137 | Soe Htet Aung | 07:57 | 19:28 |
| 10109 | WAR WAR MYINT | 07:57 | 18:30 |
| 10093 | KYA THI KHAING | 07:57 | 18:27 |
| 10114 | THET MAR WIN (มา) | 07:57 | 18:35 |
| 10139 | Zaw Ye Naing | 07:57 | 19:25 |
| 10071 | HTAY HTAY KYAWL (เทเท) | 07:58 | 18:35 |
| 10103 | NAW PHAW EH MU (นอพอ) | 07:58 | 18:34 |
| 10096 | NYEIN NYEIN SU (ซูซู) | 07:58 | 18:28 |
| 10105 | NGE NGE HTWE | 07:58 | 18:40 |
| 10056 | SA KHA LAIN SIE PA L | 07:58 | 19:18 |
| 10090 | NU NU WAI | 07:58 | 18:28 |
| 10068 | THANDAR LIN ( ธันดา | 07:58 | 18:36 |
| 10065 | THAN NAING OO ( นาย | 07:58 | 19:05 |
| 10046 | NYELN EI PHOY (อี้) | 07:59 | 18:51 |
| 10126 | Chit Htwe | 07:59 | 19:00 |
| 10058 | HNIN WAI WAI (วุ้น ) | 07:59 | 18:37 |
| 10092 | SAN YU KYI | 07:59 | 18:35 |
| 10050 | SAN AYE ( ซัน ) | 07:59 | 19:26 |
| 10063 | SWE SWE OO ( สวย ) | 07:59 | 18:30 |
| 10123 | ไกรวิชญ์ ฟองไซร | 07:59 | 19:26 |
| 10070 | AYE THU ZAR (เอทูซา) | 08:00 | 18:35 |
| 10116 | THANT ZIN OO | 08:00 | 19:07 |
| 10067 | TUN KYAW ( ตุน จอ ) | 08:02 | 18:33 |
| 10059 | YE ZAW HTUN (ทศ ) | 08:07 | 19:30 |
| 10036 | เกตุแก้ว | 08:42 | 12:53 |
| 10057 | AUNG MIN ( ฮาวแมน ) | 10:54 | 12:07 |
สาย 7 คน
แผนก : บริหาร
| 10009 | (จิราวรรณ (วรรณ)) | สาย 00:02 |
| 10006 | (สุธาทิพย์ (น้ำส้ม) | สาย 00:26 |
| 10004 | (สุกัญญา (ลูกไก่)) | สาย 01:01 |
| 10067 | (TUN KYAW ( ตุน จอ )) | สาย 00:02 |
| 10059 | (YE ZAW HTUN (ทศ )) | สาย 00:07 |
| 10036 | (เกตุแก้ว) | สาย 00:42 |
| 10057 | (AUNG MIN ( ฮาวแมน )) | สาย 02:54 |
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
| 10005 | (นิยม (ลุงยาม)) | 19:50 | 150 |
| 10004 | (สุกัญญา (ลูกไก่)) | 18:54 | 90 |
| 10064 | (THET LIN AUNG ( เรนอ) | 17:34 | 30 |
| 10053 | (PAING ZIN OO ( ปาย )) | 17:34 | 30 |
| 10081 | (ชาตรี (อ้วน)) | 17:42 | 30 |
| 10037 | (จันทร์หอม) | 18:10 | 60 |
| 10041 | (NAING LIN ( เรด )) | 19:25 | 120 |
| 10055 | (ZAW MOE MYINT ( ซอโม) | 19:10 | 120 |
| 10030 | (เจริญ (ป้าเริญ)) | 18:28 | 60 |
| 10032 | (อรสา (น้าสา)) | 18:27 | 60 |
| 10024 | (กมลรัตน์ (นี)) | 18:35 | 90 |
| 10084 | (ชลอ (ป้าลอ)) | 18:37 | 90 |
| 10025 | (พรรณี (ไก่)) | 18:59 | 90 |
| 10035 | (พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^) | 18:31 | 90 |
| 10028 | (จันทร์เพ็ญ ( เพ็ญ ) | 18:35 | 90 |
| 10127 | (Thae Nu Htwe) | 18:33 | 90 |
| 10091 | (AYE AYE THIN) | 18:36 | 90 |
| 10072 | (NANT AYE ZIN KYAW (จอ) ) | 18:33 | 90 |
| 10051 | (KYAW NAING OO ( โจ )) | 19:25 | 120 |
| 10047 | (TINT TINT YUN ( ตี้ ) | 18:29 | 60 |
| 10135 | (Aye Chan Thu) | 18:33 | 90 |
| 10136 | (Chit Chit Ko Ko) | 18:57 | 90 |
| 10106 | (SAW KYI) | 18:31 | 90 |
| 10108 | (SU SU ZIN) | 18:35 | 90 |
| 10132 | (Ei Ei Zin) | 18:35 | 90 |
| 10043 | (KHIN THIDAR MOE ( โม) | 18:29 | 60 |
| 10044 | (THAUNG PO ( โพ โพ )) | 18:29 | 60 |
| 10120 | (SA NAY WIN) | 18:35 | 90 |
| 10138 | (Win Thu Zar) | 18:33 | 90 |
| 10129 | (Yu Sandar Phyo ) | 18:30 | 90 |
| 10137 | (Soe Htet Aung) | 19:28 | 120 |
| 10109 | (WAR WAR MYINT) | 18:30 | 90 |
| 10093 | (KYA THI KHAING) | 18:27 | 60 |
| 10114 | (THET MAR WIN (มา)) | 18:35 | 90 |
| 10139 | (Zaw Ye Naing) | 19:25 | 120 |
| 10071 | (HTAY HTAY KYAWL (เทเท)) | 18:35 | 90 |
| 10103 | (NAW PHAW EH MU (นอพอ)) | 18:34 | 90 |
| 10096 | (NYEIN NYEIN SU (ซูซู)) | 18:28 | 60 |
| 10105 | (NGE NGE HTWE) | 18:40 | 90 |
| 10056 | (SA KHA LAIN SIE PA L) | 19:18 | 120 |
| 10090 | (NU NU WAI) | 18:28 | 60 |
| 10068 | (THANDAR LIN ( ธันดา) | 18:36 | 90 |
| 10065 | (THAN NAING OO ( นาย ) | 19:05 | 120 |
| 10046 | (NYELN EI PHOY (อี้)) | 18:51 | 90 |
| 10126 | (Chit Htwe ) | 19:00 | 120 |
| 10058 | (HNIN WAI WAI (วุ้น )) | 18:37 | 90 |
| 10092 | (SAN YU KYI) | 18:35 | 90 |
| 10050 | (SAN AYE ( ซัน )) | 19:26 | 120 |
| 10063 | (SWE SWE OO ( สวย )) | 18:30 | 90 |
| 10123 | (ไกรวิชญ์ ฟองไซร) | 19:26 | 120 |
| 10070 | (AYE THU ZAR (เอทูซา)) | 18:35 | 90 |
| 10116 | (THANT ZIN OO) | 19:07 | 120 |
| 10067 | (TUN KYAW ( ตุน จอ )) | 18:33 | 90 |
| 10059 | (YE ZAW HTUN (ทศ )) | 19:30 | 150 |
ไม่สแกน 31 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 26/10/2025 13:14:10
SN : CKII233860005 - IP Address : 192.168.0.124
สถานะ : 26/10/2025 13:13 ● Online - บันทึก : 138794
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
26/10/2025
25/10/2025
24/10/2025
23/10/2025
22/10/2025
21/10/2025
20/10/2025
19/10/2025
18/10/2025
17/10/2025
16/10/2025
15/10/2025
14/10/2025
13/10/2025
12/10/2025
11/10/2025
10/10/2025
09/10/2025
08/10/2025
07/10/2025
06/10/2025
05/10/2025
04/10/2025
03/10/2025
02/10/2025
01/10/2025
30/09/2025
29/09/2025
28/09/2025
27/09/2025
26/09/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน