อาร์.ดี.เอส.ฟู๊ดส์ จำกัด
สแกนแล้ว 73 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 10005 | นิยม (ลุงยาม) | 06:39 | 20:12 |
| 10102 | อภิชญา (อุ้ม) | 07:05 | 17:01 |
| 10125 | กุลยา (กระแต) | 07:50 | 17:04 |
| 10009 | จิราวรรณ (วรรณ) | 08:00 | 17:04 |
| 10006 | สุธาทิพย์ (น้ำส้ม | 08:25 | 17:04 |
| 10060 | WAI LIN OO ( เวย์ ) | 05:27 | 17:28 |
| 10119 | MYA LiN AUNG | 05:27 | 17:28 |
| 10064 | THET LIN AUNG ( เรนอ | 05:27 | 19:49 |
| 10134 | Zaw Myo Lwin | 05:27 | 19:49 |
| 10042 | MYO ZIN KO ( โก ) | 05:28 | 17:28 |
| 10112 | วัชรพงษ์ ( เบียร์ ) | 05:28 | |
| 10107 | SOE ZIN OO | 05:28 | 17:28 |
| 10131 | Myo San Kyaw | 05:28 | 17:28 |
| 10118 | ZAW PAING | 05:31 | 17:28 |
| 10053 | PAING ZIN OO ( ปาย ) | 05:32 | 19:49 |
| 10097 | SAN LIN AUNG | 05:33 | 17:28 |
| 10130 | Tint Poe | 05:35 | 17:28 |
| 10128 | Min Ko Ko | 05:38 | 17:28 |
| 10081 | ชาตรี (อ้วน) | 06:43 | 17:01 |
| 10041 | NAING LIN ( เรด ) | 06:49 | 19:54 |
| 10037 | จันทร์หอม | 06:50 | 17:07 |
| 10055 | ZAW MOE MYINT ( ซอโม | 06:55 | 18:52 |
| 10032 | อรสา (น้าสา) | 07:09 | 17:46 |
| 10024 | กมลรัตน์ (นี) | 07:12 | 17:56 |
| 10084 | ชลอ (ป้าลอ) | 07:21 | 17:56 |
| 10030 | เจริญ (ป้าเริญ) | 07:38 | 17:51 |
| 10031 | วาสนา (น้าวาส) | 07:43 | 17:50 |
| 10026 | สมคิด (ใหม่) | 07:45 | 18:05 |
| 10035 | พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^ | 07:47 | 17:52 |
| 10044 | THAUNG PO ( โพ โพ ) | 07:49 | 17:57 |
| 10043 | KHIN THIDAR MOE ( โม | 07:49 | 17:57 |
| 10127 | Thae Nu Htwe | 07:54 | 17:55 |
| 10139 | Zaw Ye Naing | 07:54 | 19:54 |
| 10071 | HTAY HTAY KYAWL (เทเท) | 07:54 | 17:54 |
| 10138 | Win Thu Zar | 07:54 | 17:56 |
| 10120 | SA NAY WIN | 07:54 | 17:55 |
| 10108 | SU SU ZIN | 07:55 | 17:58 |
| 10132 | Ei Ei Zin | 07:55 | 17:57 |
| 10051 | KYAW NAING OO ( โจ ) | 07:55 | 19:53 |
| 10047 | TINT TINT YUN ( ตี้ | 07:55 | 17:55 |
| 10025 | พรรณี (ไก่) | 07:55 | 17:58 |
| 10022 | อภิรัฐ (ไพรัตน์) | 07:55 | 17:02 |
| 10090 | NU NU WAI | 07:55 | 17:51 |
| 10135 | Aye Chan Thu | 07:55 | 17:55 |
| 10103 | NAW PHAW EH MU (นอพอ) | 07:55 | 17:53 |
| 10091 | AYE AYE THIN | 07:56 | 17:57 |
| 10136 | Chit Chit Ko Ko | 07:56 | 18:01 |
| 10093 | KYA THI KHAING | 07:56 | 17:51 |
| 10096 | NYEIN NYEIN SU (ซูซู) | 07:56 | 17:55 |
| 10058 | HNIN WAI WAI (วุ้น ) | 07:56 | 17:56 |
| 10133 | Hla Hla Aye | 07:56 | 17:49 |
| 10046 | NYELN EI PHOY (อี้) | 07:57 | 17:54 |
| 10123 | ไกรวิชญ์ ฟองไซร | 07:57 | 19:50 |
| 10105 | NGE NGE HTWE | 07:57 | 17:57 |
| 10059 | YE ZAW HTUN (ทศ ) | 07:58 | 19:55 |
| 10068 | THANDAR LIN ( ธันดา | 07:58 | 17:57 |
| 10065 | THAN NAING OO ( นาย | 07:58 | 18:01 |
| 10092 | SAN YU KYI | 07:58 | 17:57 |
| 10067 | TUN KYAW ( ตุน จอ ) | 07:58 | 19:55 |
| 10122 | สุภาพร คำแก้ว | 07:58 | 17:53 |
| 10114 | THET MAR WIN (มา) | 07:58 | 17:56 |
| 10050 | SAN AYE ( ซัน ) | 07:58 | 19:54 |
| 10057 | AUNG MIN ( ฮาวแมน ) | 07:58 | 19:38 |
| 10069 | WINE SEIN ( ไวน์เซน | 07:58 | 17:58 |
| 10056 | SA KHA LAIN SIE PA L | 07:58 | 19:54 |
| 10121 | สุภาพร พันก๊าส | 07:59 | 18:02 |
| 10126 | Chit Htwe | 07:59 | 18:02 |
| 10109 | WAR WAR MYINT | 07:59 | 17:58 |
| 10063 | SWE SWE OO ( สวย ) | 07:59 | 17:55 |
| 10106 | SAW KYI | 07:59 | 17:54 |
| 10070 | AYE THU ZAR (เอทูซา) | 07:59 | 17:56 |
| 10036 | เกตุแก้ว | 08:29 | 18:00 |
| 10095 | NANT LOPE PLANAN KHAI | 12:54 | 17:48 |
สาย 3 คน
แผนก : บริหาร
| 10006 | (สุธาทิพย์ (น้ำส้ม) | สาย 00:25 |
| 10036 | (เกตุแก้ว) | สาย 00:29 |
| 10095 | (NANT LOPE PLANAN KHAI) | สาย 04:54 |
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
| 10005 | (นิยม (ลุงยาม)) | 20:12 | 180 |
| 10064 | (THET LIN AUNG ( เรนอ) | 19:49 | 150 |
| 10134 | (Zaw Myo Lwin ) | 19:49 | 150 |
| 10053 | (PAING ZIN OO ( ปาย )) | 19:49 | 150 |
| 10041 | (NAING LIN ( เรด )) | 19:54 | 150 |
| 10055 | (ZAW MOE MYINT ( ซอโม) | 18:52 | 90 |
| 10032 | (อรสา (น้าสา)) | 17:46 | 30 |
| 10024 | (กมลรัตน์ (นี)) | 17:56 | 30 |
| 10084 | (ชลอ (ป้าลอ)) | 17:56 | 30 |
| 10030 | (เจริญ (ป้าเริญ)) | 17:51 | 30 |
| 10031 | (วาสนา (น้าวาส)) | 17:50 | 30 |
| 10026 | (สมคิด (ใหม่)) | 18:05 | 60 |
| 10035 | (พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^) | 17:52 | 30 |
| 10044 | (THAUNG PO ( โพ โพ )) | 17:57 | 30 |
| 10043 | (KHIN THIDAR MOE ( โม) | 17:57 | 30 |
| 10127 | (Thae Nu Htwe) | 17:55 | 30 |
| 10139 | (Zaw Ye Naing) | 19:54 | 150 |
| 10071 | (HTAY HTAY KYAWL (เทเท)) | 17:54 | 30 |
| 10138 | (Win Thu Zar) | 17:56 | 30 |
| 10120 | (SA NAY WIN) | 17:55 | 30 |
| 10108 | (SU SU ZIN) | 17:58 | 30 |
| 10132 | (Ei Ei Zin) | 17:57 | 30 |
| 10051 | (KYAW NAING OO ( โจ )) | 19:53 | 150 |
| 10047 | (TINT TINT YUN ( ตี้ ) | 17:55 | 30 |
| 10025 | (พรรณี (ไก่)) | 17:58 | 30 |
| 10090 | (NU NU WAI) | 17:51 | 30 |
| 10135 | (Aye Chan Thu) | 17:55 | 30 |
| 10103 | (NAW PHAW EH MU (นอพอ)) | 17:53 | 30 |
| 10091 | (AYE AYE THIN) | 17:57 | 30 |
| 10136 | (Chit Chit Ko Ko) | 18:01 | 60 |
| 10093 | (KYA THI KHAING) | 17:51 | 30 |
| 10096 | (NYEIN NYEIN SU (ซูซู)) | 17:55 | 30 |
| 10058 | (HNIN WAI WAI (วุ้น )) | 17:56 | 30 |
| 10133 | (Hla Hla Aye) | 17:49 | 30 |
| 10046 | (NYELN EI PHOY (อี้)) | 17:54 | 30 |
| 10123 | (ไกรวิชญ์ ฟองไซร) | 19:50 | 150 |
| 10105 | (NGE NGE HTWE) | 17:57 | 30 |
| 10059 | (YE ZAW HTUN (ทศ )) | 19:55 | 150 |
| 10068 | (THANDAR LIN ( ธันดา) | 17:57 | 30 |
| 10065 | (THAN NAING OO ( นาย ) | 18:01 | 60 |
| 10092 | (SAN YU KYI) | 17:57 | 30 |
| 10067 | (TUN KYAW ( ตุน จอ )) | 19:55 | 150 |
| 10122 | (สุภาพร คำแก้ว) | 17:53 | 30 |
| 10114 | (THET MAR WIN (มา)) | 17:56 | 30 |
| 10050 | (SAN AYE ( ซัน )) | 19:54 | 150 |
| 10057 | (AUNG MIN ( ฮาวแมน )) | 19:38 | 150 |
| 10069 | (WINE SEIN ( ไวน์เซน ) | 17:58 | 30 |
| 10056 | (SA KHA LAIN SIE PA L) | 19:54 | 150 |
| 10121 | (สุภาพร พันก๊าส) | 18:02 | 60 |
| 10126 | (Chit Htwe ) | 18:02 | 60 |
| 10109 | (WAR WAR MYINT) | 17:58 | 30 |
| 10063 | (SWE SWE OO ( สวย )) | 17:55 | 30 |
| 10106 | (SAW KYI) | 17:54 | 30 |
| 10070 | (AYE THU ZAR (เอทูซา)) | 17:56 | 30 |
| 10036 | (เกตุแก้ว) | 18:00 | 60 |
| 10095 | (NANT LOPE PLANAN KHAI) | 17:48 | 30 |
ไม่สแกน 31 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 26/10/2025 13:29:50
SN : CKII233860005 - IP Address : 192.168.0.124
สถานะ : 26/10/2025 13:29 ● Online - บันทึก : 138794
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
26/10/2025
25/10/2025
24/10/2025
23/10/2025
22/10/2025
21/10/2025
20/10/2025
19/10/2025
18/10/2025
17/10/2025
16/10/2025
15/10/2025
14/10/2025
13/10/2025
12/10/2025
11/10/2025
10/10/2025
09/10/2025
08/10/2025
07/10/2025
06/10/2025
05/10/2025
04/10/2025
03/10/2025
02/10/2025
01/10/2025
30/09/2025
29/09/2025
28/09/2025
27/09/2025
26/09/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน