อาร์.ดี.เอส.ฟู๊ดส์ จำกัด
สแกนแล้ว 73 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 10005 | นิยม (ลุงยาม) | 06:42 | 19:44 |
| 10009 | จิราวรรณ (วรรณ) | 07:31 | 17:04 |
| 10102 | อภิชญา (อุ้ม) | 07:35 | 17:01 |
| 10125 | กุลยา (กระแต) | 07:52 | 17:04 |
| 10006 | สุธาทิพย์ (น้ำส้ม | 07:58 | 16:02 |
| 10002 | อาลิณี (แพรว) | 09:06 | 18:29 |
| 10130 | Tint Poe | 05:11 | 18:03 |
| 10042 | MYO ZIN KO ( โก ) | 05:27 | 18:03 |
| 10131 | Myo San Kyaw | 05:27 | 18:03 |
| 10112 | วัชรพงษ์ ( เบียร์ ) | 05:27 | |
| 10060 | WAI LIN OO ( เวย์ ) | 05:28 | 18:04 |
| 10128 | Min Ko Ko | 05:28 | 18:03 |
| 10119 | MYA LiN AUNG | 05:29 | 18:02 |
| 10097 | SAN LIN AUNG | 05:30 | 18:03 |
| 10107 | SOE ZIN OO | 05:30 | 18:03 |
| 10064 | THET LIN AUNG ( เรนอ | 05:31 | 18:02 |
| 10053 | PAING ZIN OO ( ปาย ) | 05:36 | 18:02 |
| 10118 | ZAW PAING | 05:36 | 18:03 |
| 10134 | Zaw Myo Lwin | 05:37 | 18:03 |
| 10081 | ชาตรี (อ้วน) | 06:47 | 17:01 |
| 10066 | KYAW ZIN ( จอ ซิน ) | 06:57 | 18:52 |
| 10037 | จันทร์หอม | 06:59 | 18:13 |
| 10055 | ZAW MOE MYINT ( ซอโม | 07:01 | 19:00 |
| 10030 | เจริญ (ป้าเริญ) | 07:03 | 18:24 |
| 10032 | อรสา (น้าสา) | 07:17 | 18:23 |
| 10084 | ชลอ (ป้าลอ) | 07:25 | 18:26 |
| 10108 | SU SU ZIN | 07:44 | 18:27 |
| 10028 | จันทร์เพ็ญ ( เพ็ญ | 07:46 | 18:26 |
| 10025 | พรรณี (ไก่) | 07:47 | 18:29 |
| 10041 | NAING LIN ( เรด ) | 07:48 | 19:09 |
| 10022 | อภิรัฐ (ไพรัตน์) | 07:49 | 16:59 |
| 10044 | THAUNG PO ( โพ โพ ) | 07:50 | 18:23 |
| 10043 | KHIN THIDAR MOE ( โม | 07:50 | 18:24 |
| 10031 | วาสนา (น้าวาส) | 07:51 | 18:25 |
| 10073 | MAW MAW ( มอ มอ ) | 07:52 | 18:24 |
| 10127 | Thae Nu Htwe | 07:52 | 18:24 |
| 10135 | Aye Chan Thu | 07:53 | 18:24 |
| 10115 | อุเทน (โมส) | 07:53 | 17:06 |
| 10035 | พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^ | 07:53 | 18:25 |
| 10070 | AYE THU ZAR (เอทูซา) | 07:54 | 18:26 |
| 10091 | AYE AYE THIN | 07:54 | 18:31 |
| 10132 | Ei Ei Zin | 07:54 | 18:27 |
| 10136 | Chit Chit Ko Ko | 07:54 | 18:28 |
| 10120 | SA NAY WIN | 07:54 | 18:22 |
| 10093 | KYA THI KHAING | 07:55 | 18:23 |
| 10051 | KYAW NAING OO ( โจ ) | 07:55 | 19:01 |
| 10116 | THANT ZIN OO | 07:55 | 19:00 |
| 10067 | TUN KYAW ( ตุน จอ ) | 07:55 | 19:19 |
| 10068 | THANDAR LIN ( ธันดา | 07:55 | 18:27 |
| 10106 | SAW KYI | 07:56 | 18:28 |
| 10133 | Hla Hla Aye | 07:56 | 18:24 |
| 10056 | SA KHA LAIN SIE PA L | 07:56 | 19:17 |
| 10095 | NANT LOPE PLANAN KHAI | 07:56 | 18:27 |
| 10072 | NANT AYE ZIN KYAW (จอ) | 07:56 | 18:24 |
| 10096 | NYEIN NYEIN SU (ซูซู) | 07:56 | 18:22 |
| 10103 | NAW PHAW EH MU (นอพอ) | 07:56 | 18:23 |
| 10138 | Win Thu Zar | 07:56 | 18:26 |
| 10047 | TINT TINT YUN ( ตี้ | 07:57 | 18:22 |
| 10057 | AUNG MIN ( ฮาวแมน ) | 07:57 | 19:07 |
| 10069 | WINE SEIN ( ไวน์เซน | 07:57 | 18:26 |
| 10126 | Chit Htwe | 07:57 | 18:25 |
| 10137 | Soe Htet Aung | 07:57 | 19:12 |
| 10058 | HNIN WAI WAI (วุ้น ) | 07:58 | 18:27 |
| 10065 | THAN NAING OO ( นาย | 07:58 | 18:28 |
| 10129 | Yu Sandar Phyo | 07:58 | 18:28 |
| 10071 | HTAY HTAY KYAWL (เทเท) | 07:59 | 18:31 |
| 10063 | SWE SWE OO ( สวย ) | 07:59 | 18:26 |
| 10114 | THET MAR WIN (มา) | 08:00 | 18:25 |
| 10046 | NYELN EI PHOY (อี้) | 08:00 | 18:22 |
| 10092 | SAN YU KYI | 08:00 | 18:27 |
| 10123 | ไกรวิชญ์ ฟองไซร | 08:01 | 19:10 |
| 10059 | YE ZAW HTUN (ทศ ) | 08:13 | 19:14 |
| 10026 | สมคิด (ใหม่) | 08:13 | 18:32 |
สาย 4 คน
แผนก : บริหาร
| 10002 | (อาลิณี (แพรว)) | สาย 01:06 |
| 10123 | (ไกรวิชญ์ ฟองไซร) | สาย 00:01 |
| 10059 | (YE ZAW HTUN (ทศ )) | สาย 00:13 |
| 10026 | (สมคิด (ใหม่)) | สาย 00:13 |
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
| 10005 | (นิยม (ลุงยาม)) | 19:44 | 150 |
| 10002 | (อาลิณี (แพรว)) | 18:29 | 60 |
| 10130 | (Tint Poe) | 18:03 | 60 |
| 10042 | (MYO ZIN KO ( โก )) | 18:03 | 60 |
| 10131 | (Myo San Kyaw ) | 18:03 | 60 |
| 10060 | (WAI LIN OO ( เวย์ )) | 18:04 | 60 |
| 10128 | (Min Ko Ko) | 18:03 | 60 |
| 10119 | (MYA LiN AUNG) | 18:02 | 60 |
| 10097 | (SAN LIN AUNG) | 18:03 | 60 |
| 10107 | (SOE ZIN OO) | 18:03 | 60 |
| 10064 | (THET LIN AUNG ( เรนอ) | 18:02 | 60 |
| 10053 | (PAING ZIN OO ( ปาย )) | 18:02 | 60 |
| 10118 | (ZAW PAING) | 18:03 | 60 |
| 10134 | (Zaw Myo Lwin ) | 18:03 | 60 |
| 10066 | (KYAW ZIN ( จอ ซิน )) | 18:52 | 90 |
| 10037 | (จันทร์หอม) | 18:13 | 60 |
| 10055 | (ZAW MOE MYINT ( ซอโม) | 19:00 | 120 |
| 10030 | (เจริญ (ป้าเริญ)) | 18:24 | 60 |
| 10032 | (อรสา (น้าสา)) | 18:23 | 60 |
| 10084 | (ชลอ (ป้าลอ)) | 18:26 | 60 |
| 10108 | (SU SU ZIN) | 18:27 | 60 |
| 10028 | (จันทร์เพ็ญ ( เพ็ญ ) | 18:26 | 60 |
| 10025 | (พรรณี (ไก่)) | 18:29 | 60 |
| 10041 | (NAING LIN ( เรด )) | 19:09 | 120 |
| 10044 | (THAUNG PO ( โพ โพ )) | 18:23 | 60 |
| 10043 | (KHIN THIDAR MOE ( โม) | 18:24 | 60 |
| 10031 | (วาสนา (น้าวาส)) | 18:25 | 60 |
| 10073 | (MAW MAW ( มอ มอ )) | 18:24 | 60 |
| 10127 | (Thae Nu Htwe) | 18:24 | 60 |
| 10135 | (Aye Chan Thu) | 18:24 | 60 |
| 10035 | (พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^) | 18:25 | 60 |
| 10070 | (AYE THU ZAR (เอทูซา)) | 18:26 | 60 |
| 10091 | (AYE AYE THIN) | 18:31 | 90 |
| 10132 | (Ei Ei Zin) | 18:27 | 60 |
| 10136 | (Chit Chit Ko Ko) | 18:28 | 60 |
| 10120 | (SA NAY WIN) | 18:22 | 60 |
| 10093 | (KYA THI KHAING) | 18:23 | 60 |
| 10051 | (KYAW NAING OO ( โจ )) | 19:01 | 120 |
| 10116 | (THANT ZIN OO) | 19:00 | 120 |
| 10067 | (TUN KYAW ( ตุน จอ )) | 19:19 | 120 |
| 10068 | (THANDAR LIN ( ธันดา) | 18:27 | 60 |
| 10106 | (SAW KYI) | 18:28 | 60 |
| 10133 | (Hla Hla Aye) | 18:24 | 60 |
| 10056 | (SA KHA LAIN SIE PA L) | 19:17 | 120 |
| 10095 | (NANT LOPE PLANAN KHAI) | 18:27 | 60 |
| 10072 | (NANT AYE ZIN KYAW (จอ) ) | 18:24 | 60 |
| 10096 | (NYEIN NYEIN SU (ซูซู)) | 18:22 | 60 |
| 10103 | (NAW PHAW EH MU (นอพอ)) | 18:23 | 60 |
| 10138 | (Win Thu Zar) | 18:26 | 60 |
| 10047 | (TINT TINT YUN ( ตี้ ) | 18:22 | 60 |
| 10057 | (AUNG MIN ( ฮาวแมน )) | 19:07 | 120 |
| 10069 | (WINE SEIN ( ไวน์เซน ) | 18:26 | 60 |
| 10126 | (Chit Htwe ) | 18:25 | 60 |
| 10137 | (Soe Htet Aung) | 19:12 | 120 |
| 10058 | (HNIN WAI WAI (วุ้น )) | 18:27 | 60 |
| 10065 | (THAN NAING OO ( นาย ) | 18:28 | 60 |
| 10129 | (Yu Sandar Phyo ) | 18:28 | 60 |
| 10071 | (HTAY HTAY KYAWL (เทเท)) | 18:31 | 90 |
| 10063 | (SWE SWE OO ( สวย )) | 18:26 | 60 |
| 10114 | (THET MAR WIN (มา)) | 18:25 | 60 |
| 10046 | (NYELN EI PHOY (อี้)) | 18:22 | 60 |
| 10092 | (SAN YU KYI) | 18:27 | 60 |
| 10123 | (ไกรวิชญ์ ฟองไซร) | 19:10 | 120 |
| 10059 | (YE ZAW HTUN (ทศ )) | 19:14 | 120 |
| 10026 | (สมคิด (ใหม่)) | 18:32 | 90 |
ไม่สแกน 31 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 26/10/2025 13:34:55
SN : CKII233860005 - IP Address : 192.168.0.124
สถานะ : 26/10/2025 13:34 ● Online - บันทึก : 138795
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
26/10/2025
25/10/2025
24/10/2025
23/10/2025
22/10/2025
21/10/2025
20/10/2025
19/10/2025
18/10/2025
17/10/2025
16/10/2025
15/10/2025
14/10/2025
13/10/2025
12/10/2025
11/10/2025
10/10/2025
09/10/2025
08/10/2025
07/10/2025
06/10/2025
05/10/2025
04/10/2025
03/10/2025
02/10/2025
01/10/2025
30/09/2025
29/09/2025
28/09/2025
27/09/2025
26/09/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน