อาร์.ดี.เอส.ฟู๊ดส์ จำกัด
สแกนแล้ว 73 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 10009 | จิราวรรณ (วรรณ) | 07:28 | 17:06 |
| 10102 | อภิชญา (อุ้ม) | 07:36 | 17:03 |
| 10125 | กุลยา (กระแต) | 07:59 | 17:02 |
| 10006 | สุธาทิพย์ (น้ำส้ม | 08:20 | 17:06 |
| 10004 | สุกัญญา (ลูกไก่) | 09:00 | 18:47 |
| 10002 | อาลิณี (แพรว) | 09:10 | 18:20 |
| 10042 | MYO ZIN KO ( โก ) | 05:22 | 19:09 |
| 10131 | Myo San Kyaw | 05:22 | 19:11 |
| 10130 | Tint Poe | 05:23 | 19:11 |
| 10064 | THET LIN AUNG ( เรนอ | 05:31 | 18:04 |
| 10060 | WAI LIN OO ( เวย์ ) | 05:31 | 19:09 |
| 10112 | วัชรพงษ์ ( เบียร์ ) | 05:34 | 05:35 |
| 10119 | MYA LiN AUNG | 05:35 | 19:10 |
| 10107 | SOE ZIN OO | 05:35 | 19:10 |
| 10097 | SAN LIN AUNG | 05:35 | 19:10 |
| 10128 | Min Ko Ko | 05:35 | 19:11 |
| 10053 | PAING ZIN OO ( ปาย ) | 05:36 | 19:09 |
| 10118 | ZAW PAING | 05:43 | 19:10 |
| 10134 | Zaw Myo Lwin | 05:45 | 19:10 |
| 10041 | NAING LIN ( เรด ) | 06:49 | 19:01 |
| 10081 | ชาตรี (อ้วน) | 06:51 | 17:20 |
| 10037 | จันทร์หอม | 06:53 | 17:37 |
| 10055 | ZAW MOE MYINT ( ซอโม | 06:59 | 18:38 |
| 10057 | AUNG MIN ( ฮาวแมน ) | 07:00 | 18:13 |
| 10030 | เจริญ (ป้าเริญ) | 07:03 | 17:38 |
| 10032 | อรสา (น้าสา) | 07:22 | 17:35 |
| 10024 | กมลรัตน์ (นี) | 07:24 | 17:37 |
| 10036 | เกตุแก้ว | 07:31 | 17:42 |
| 10124 | พรพรรณ (แนน) | 07:32 | 18:03 |
| 10084 | ชลอ (ป้าลอ) | 07:35 | 17:48 |
| 10121 | สุภาพร พันก๊าส | 07:47 | 18:00 |
| 10035 | พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^ | 07:48 | 17:36 |
| 10028 | จันทร์เพ็ญ ( เพ็ญ | 07:48 | 17:39 |
| 10123 | ไกรวิชญ์ ฟองไซร | 07:51 | 18:51 |
| 10025 | พรรณี (ไก่) | 07:51 | 17:48 |
| 10022 | อภิรัฐ (ไพรัตน์) | 07:53 | 16:59 |
| 10136 | Chit Chit Ko Ko | 07:53 | 17:45 |
| 10116 | THANT ZIN OO | 07:54 | 18:49 |
| 10044 | THAUNG PO ( โพ โพ ) | 07:54 | 17:34 |
| 10043 | KHIN THIDAR MOE ( โม | 07:54 | 17:34 |
| 10139 | Zaw Ye Naing | 07:54 | 18:49 |
| 10108 | SU SU ZIN | 07:54 | |
| 10132 | Ei Ei Zin | 07:54 | 17:46 |
| 10127 | Thae Nu Htwe | 07:55 | 09:51 |
| 10135 | Aye Chan Thu | 07:55 | 13:27 |
| 10091 | AYE AYE THIN | 07:55 | 17:46 |
| 10120 | SA NAY WIN | 07:55 | 17:33 |
| 10115 | อุเทน (โมส) | 07:55 | 17:01 |
| 10073 | MAW MAW ( มอ มอ ) | 07:55 | 17:34 |
| 10066 | KYAW ZIN ( จอ ซิน ) | 07:55 | 18:13 |
| 10095 | NANT LOPE PLANAN KHAI | 07:56 | 17:46 |
| 10138 | Win Thu Zar | 07:56 | 17:37 |
| 10047 | TINT TINT YUN ( ตี้ | 07:56 | 17:34 |
| 10137 | Soe Htet Aung | 07:56 | 17:39 |
| 10072 | NANT AYE ZIN KYAW (จอ) | 07:56 | 17:35 |
| 10090 | NU NU WAI | 07:57 | 17:38 |
| 10103 | NAW PHAW EH MU (นอพอ) | 07:57 | 17:36 |
| 10093 | KYA THI KHAING | 07:57 | 17:38 |
| 10096 | NYEIN NYEIN SU (ซูซู) | 07:58 | 17:33 |
| 10105 | NGE NGE HTWE | 07:58 | 17:44 |
| 10114 | THET MAR WIN (มา) | 07:58 | 17:33 |
| 10046 | NYELN EI PHOY (อี้) | 07:58 | 17:39 |
| 10129 | Yu Sandar Phyo | 07:58 | 17:40 |
| 10069 | WINE SEIN ( ไวน์เซน | 07:58 | 17:47 |
| 10050 | SAN AYE ( ซัน ) | 07:59 | 18:54 |
| 10109 | WAR WAR MYINT | 07:59 | 17:46 |
| 10133 | Hla Hla Aye | 07:59 | 17:37 |
| 10063 | SWE SWE OO ( สวย ) | 07:59 | 17:38 |
| 10070 | AYE THU ZAR (เอทูซา) | 07:59 | 17:43 |
| 10071 | HTAY HTAY KYAWL (เทเท) | 08:00 | 17:42 |
| 10061 | YA LIN AUNG ( ยา ) | 08:04 | 18:48 |
| 10067 | TUN KYAW ( ตุน จอ ) | 13:01 | 18:11 |
| 10059 | YE ZAW HTUN (ทศ ) | 15:26 | 18:54 |
สาย 6 คน
แผนก : บริหาร
| 10006 | (สุธาทิพย์ (น้ำส้ม) | สาย 00:20 |
| 10004 | (สุกัญญา (ลูกไก่)) | สาย 01:00 |
| 10002 | (อาลิณี (แพรว)) | สาย 01:10 |
| 10061 | (YA LIN AUNG ( ยา )) | สาย 00:04 |
| 10067 | (TUN KYAW ( ตุน จอ )) | สาย 05:01 |
| 10059 | (YE ZAW HTUN (ทศ )) | สาย 07:26 |
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
| 10004 | (สุกัญญา (ลูกไก่)) | 18:47 | 90 |
| 10002 | (อาลิณี (แพรว)) | 18:20 | 60 |
| 10042 | (MYO ZIN KO ( โก )) | 19:09 | 120 |
| 10131 | (Myo San Kyaw ) | 19:11 | 120 |
| 10130 | (Tint Poe) | 19:11 | 120 |
| 10064 | (THET LIN AUNG ( เรนอ) | 18:04 | 60 |
| 10060 | (WAI LIN OO ( เวย์ )) | 19:09 | 120 |
| 10119 | (MYA LiN AUNG) | 19:10 | 120 |
| 10107 | (SOE ZIN OO) | 19:10 | 120 |
| 10097 | (SAN LIN AUNG) | 19:10 | 120 |
| 10128 | (Min Ko Ko) | 19:11 | 120 |
| 10053 | (PAING ZIN OO ( ปาย )) | 19:09 | 120 |
| 10118 | (ZAW PAING) | 19:10 | 120 |
| 10134 | (Zaw Myo Lwin ) | 19:10 | 120 |
| 10041 | (NAING LIN ( เรด )) | 19:01 | 120 |
| 10037 | (จันทร์หอม) | 17:37 | 30 |
| 10055 | (ZAW MOE MYINT ( ซอโม) | 18:38 | 90 |
| 10057 | (AUNG MIN ( ฮาวแมน )) | 18:13 | 60 |
| 10030 | (เจริญ (ป้าเริญ)) | 17:38 | 30 |
| 10032 | (อรสา (น้าสา)) | 17:35 | 30 |
| 10024 | (กมลรัตน์ (นี)) | 17:37 | 30 |
| 10036 | (เกตุแก้ว) | 17:42 | 30 |
| 10124 | (พรพรรณ (แนน)) | 18:03 | 60 |
| 10084 | (ชลอ (ป้าลอ)) | 17:48 | 30 |
| 10121 | (สุภาพร พันก๊าส) | 18:00 | 60 |
| 10035 | (พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^) | 17:36 | 30 |
| 10028 | (จันทร์เพ็ญ ( เพ็ญ ) | 17:39 | 30 |
| 10123 | (ไกรวิชญ์ ฟองไซร) | 18:51 | 90 |
| 10025 | (พรรณี (ไก่)) | 17:48 | 30 |
| 10136 | (Chit Chit Ko Ko) | 17:45 | 30 |
| 10116 | (THANT ZIN OO) | 18:49 | 90 |
| 10044 | (THAUNG PO ( โพ โพ )) | 17:34 | 30 |
| 10043 | (KHIN THIDAR MOE ( โม) | 17:34 | 30 |
| 10139 | (Zaw Ye Naing) | 18:49 | 90 |
| 10132 | (Ei Ei Zin) | 17:46 | 30 |
| 10091 | (AYE AYE THIN) | 17:46 | 30 |
| 10120 | (SA NAY WIN) | 17:33 | 30 |
| 10073 | (MAW MAW ( มอ มอ )) | 17:34 | 30 |
| 10066 | (KYAW ZIN ( จอ ซิน )) | 18:13 | 60 |
| 10095 | (NANT LOPE PLANAN KHAI) | 17:46 | 30 |
| 10138 | (Win Thu Zar) | 17:37 | 30 |
| 10047 | (TINT TINT YUN ( ตี้ ) | 17:34 | 30 |
| 10137 | (Soe Htet Aung) | 17:39 | 30 |
| 10072 | (NANT AYE ZIN KYAW (จอ) ) | 17:35 | 30 |
| 10090 | (NU NU WAI) | 17:38 | 30 |
| 10103 | (NAW PHAW EH MU (นอพอ)) | 17:36 | 30 |
| 10093 | (KYA THI KHAING) | 17:38 | 30 |
| 10096 | (NYEIN NYEIN SU (ซูซู)) | 17:33 | 30 |
| 10105 | (NGE NGE HTWE) | 17:44 | 30 |
| 10114 | (THET MAR WIN (มา)) | 17:33 | 30 |
| 10046 | (NYELN EI PHOY (อี้)) | 17:39 | 30 |
| 10129 | (Yu Sandar Phyo ) | 17:40 | 30 |
| 10069 | (WINE SEIN ( ไวน์เซน ) | 17:47 | 30 |
| 10050 | (SAN AYE ( ซัน )) | 18:54 | 90 |
| 10109 | (WAR WAR MYINT) | 17:46 | 30 |
| 10133 | (Hla Hla Aye) | 17:37 | 30 |
| 10063 | (SWE SWE OO ( สวย )) | 17:38 | 30 |
| 10070 | (AYE THU ZAR (เอทูซา)) | 17:43 | 30 |
| 10071 | (HTAY HTAY KYAWL (เทเท)) | 17:42 | 30 |
| 10061 | (YA LIN AUNG ( ยา )) | 18:48 | 90 |
| 10067 | (TUN KYAW ( ตุน จอ )) | 18:11 | 60 |
| 10059 | (YE ZAW HTUN (ทศ )) | 18:54 | 90 |
ไม่สแกน 31 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 26/10/2025 13:19:09
SN : CKII233860005 - IP Address : 192.168.0.124
สถานะ : 26/10/2025 13:18 ● Online - บันทึก : 138794
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
26/10/2025
25/10/2025
24/10/2025
23/10/2025
22/10/2025
21/10/2025
20/10/2025
19/10/2025
18/10/2025
17/10/2025
16/10/2025
15/10/2025
14/10/2025
13/10/2025
12/10/2025
11/10/2025
10/10/2025
09/10/2025
08/10/2025
07/10/2025
06/10/2025
05/10/2025
04/10/2025
03/10/2025
02/10/2025
01/10/2025
30/09/2025
29/09/2025
28/09/2025
27/09/2025
26/09/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน