อาร์.ดี.เอส.ฟู๊ดส์ จำกัด
สแกนแล้ว 69 คน
รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
---|---|---|---|
10009 | จิราวรรณ (วรรณ) | 07:30 | 17:02 |
10110 | พรพิมล ( พี่อุ๊ ) | 07:48 | 17:08 |
10102 | อภิชญา (อุ้ม) | 07:49 | 17:00 |
10113 | ณัฐมล ( ตาล ) | 07:53 | 18:35 |
10006 | สุธาทิพย์ (น้ำส้ม | 08:01 | 17:02 |
10004 | สุกัญญา (ลูกไก่) | 09:03 | 18:40 |
10002 | อาลิณี (แพรว) | 09:10 | 18:05 |
10021 | ธัชพล (น้าฉัตร) | 11:20 | |
10064 | THET LIN AUNG ( เรนอ | 05:26 | 18:19 |
10107 | SOE ZIN OO | 05:29 | 18:25 |
10060 | WAI LIN OO ( เวย์ ) | 05:30 | 18:25 |
10097 | SAN LIN AUNG | 05:30 | 18:24 |
10112 | วัชรพงษ์ ( เบียร์ ) | 05:32 | |
10037 | จันทร์หอม | 06:46 | 18:16 |
10059 | YE ZAW HTUN (ทศ ) | 06:50 | 18:21 |
10030 | เจริญ (ป้าเริญ) | 06:59 | 17:04 |
10084 | ชลอ (ป้าลอ) | 07:10 | 18:29 |
10032 | อรสา (น้าสา) | 07:11 | 18:26 |
10028 | จันทร์เพ็ญ ( เพ็ญ | 07:43 | 18:29 |
10081 | ชาตรี (อ้วน) | 07:44 | 17:03 |
10043 | KHIN THIDAR MOE ( โม | 07:45 | 18:22 |
10022 | อภิรัฐ (ไพรัตน์) | 07:46 | 17:03 |
10061 | YA LIN AUNG ( ยา ) | 07:47 | 18:22 |
10118 | ZAW PAING | 07:47 | 18:28 |
10025 | พรรณี (ไก่) | 07:47 | 18:26 |
10063 | SWE SWE OO ( สวย ) | 07:49 | 18:30 |
10091 | AYE AYE THIN | 07:50 | 18:23 |
10115 | อุเทน (โมส) | 07:50 | 17:06 |
10106 | SAW KYI | 07:51 | 18:27 |
10105 | NGE NGE HTWE | 07:53 | 18:29 |
10103 | NAW PHAW EH MU | 07:53 | 18:25 |
10027 | วนิดา (จูน) | 07:53 | 18:28 |
10035 | พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^ | 07:53 | 18:24 |
10039 | WAR WAR KHAING ( วา | 07:54 | 18:24 |
10041 | NAING LIN ( เรด ) | 07:54 | 18:30 |
10036 | เกตุแก้ว | 07:54 | 18:24 |
10044 | THAUNG PO ( โพ โพ ) | 07:55 | 18:22 |
10067 | TUN KYAW ( ตุน จอ ) | 07:55 | 18:25 |
10119 | MYA LiN AUNG | 07:55 | 18:25 |
10065 | THAN NAING OO ( นาย | 07:56 | 18:24 |
10095 | NANT LOPE PLANAN KHAI | 07:56 | 18:25 |
10072 | NANT AYE ZIN KYAW | 07:56 | 08:35 |
10047 | TINT TINT YUN ( ตี้ | 07:57 | 17:04 |
10093 | KYA THI KHAING | 07:57 | 18:26 |
10090 | NU NU WAI | 07:57 | 18:27 |
10057 | AUNG MIN ( ฮาวแมน ) | 07:57 | 18:29 |
10108 | SU SU ZIN | 07:57 | 18:30 |
10114 | THET MAR WIN (มา) | 07:57 | 18:27 |
10069 | WINE SEIN ( ไวน์เซน | 07:58 | 18:29 |
10055 | ZAW MOE MYINT ( ซอโม | 07:58 | 18:23 |
10023 | ขนิษฐา (ก้อย) | 07:58 | 18:29 |
10092 | SAN YU KYI | 07:58 | 18:24 |
10096 | NYEIN NYEIN SU | 07:58 | 18:24 |
10073 | MAW MAW ( มอ มอ ) | 07:58 | 18:25 |
10066 | KYAW ZIN ( จอ ซิน ) | 07:58 | 18:30 |
10054 | ZAW MYINT ( ซอเมียด | 07:59 | 18:30 |
10109 | WAR WAR MYINT | 07:59 | 18:28 |
10116 | THANT ZIN OO | 07:59 | 18:31 |
10094 | KHIN NYEIN HYAY | 07:59 | 18:28 |
10058 | HNIN WAI WAI (วุ้น ) | 08:00 | 18:25 |
10046 | NYELN EI PHOY (อี้) | 08:00 | 17:04 |
10071 | HTAY HTAY KYAWL | 08:00 | 18:29 |
10050 | SAN AYE ( ซัน ) | 08:01 | 18:25 |
10070 | AYE THU ZAR | 08:01 | 18:26 |
10026 | สมคิด (ใหม่) | 09:27 | 18:27 |
10056 | SA KHA LAIN SIE PA L | 12:51 | 18:26 |
10068 | THANDAR LIN ( ธันดา | 12:52 | 18:29 |
10053 | PAING ZIN OO ( ปาย ) | 12:58 | 18:30 |
10087 | ธงชัย (เบิร์ด) | 15:01 |
สาย 11 คน
แผนก : บริหาร
10006 | (สุธาทิพย์ (น้ำส้ม) | สาย 00:01 |
10004 | (สุกัญญา (ลูกไก่)) | สาย 01:03 |
10002 | (อาลิณี (แพรว)) | สาย 01:10 |
10021 | (ธัชพล (น้าฉัตร)) | สาย 03:20 |
10050 | (SAN AYE ( ซัน )) | สาย 00:01 |
10070 | (AYE THU ZAR ) | สาย 00:01 |
10026 | (สมคิด (ใหม่)) | สาย 01:27 |
10056 | (SA KHA LAIN SIE PA L) | สาย 04:51 |
10068 | (THANDAR LIN ( ธันดา) | สาย 04:52 |
10053 | (PAING ZIN OO ( ปาย )) | สาย 04:58 |
10087 | (ธงชัย (เบิร์ด)) | สาย 07:01 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
10113 | (ณัฐมล ( ตาล )) | 18:35 | 90 |
10004 | (สุกัญญา (ลูกไก่)) | 18:40 | 90 |
10002 | (อาลิณี (แพรว)) | 18:05 | 60 |
10064 | (THET LIN AUNG ( เรนอ) | 18:19 | 60 |
10107 | (SOE ZIN OO) | 18:25 | 60 |
10060 | (WAI LIN OO ( เวย์ )) | 18:25 | 60 |
10097 | (SAN LIN AUNG) | 18:24 | 60 |
10037 | (จันทร์หอม) | 18:16 | 60 |
10059 | (YE ZAW HTUN (ทศ )) | 18:21 | 60 |
10084 | (ชลอ (ป้าลอ)) | 18:29 | 60 |
10032 | (อรสา (น้าสา)) | 18:26 | 60 |
10028 | (จันทร์เพ็ญ ( เพ็ญ ) | 18:29 | 60 |
10043 | (KHIN THIDAR MOE ( โม) | 18:22 | 60 |
10061 | (YA LIN AUNG ( ยา )) | 18:22 | 60 |
10118 | (ZAW PAING) | 18:28 | 60 |
10025 | (พรรณี (ไก่)) | 18:26 | 60 |
10063 | (SWE SWE OO ( สวย )) | 18:30 | 90 |
10091 | (AYE AYE THIN) | 18:23 | 60 |
10106 | (SAW KYI) | 18:27 | 60 |
10105 | (NGE NGE HTWE) | 18:29 | 60 |
10103 | (NAW PHAW EH MU) | 18:25 | 60 |
10027 | (วนิดา (จูน)) | 18:28 | 60 |
10035 | (พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^) | 18:24 | 60 |
10039 | (WAR WAR KHAING ( วา) | 18:24 | 60 |
10041 | (NAING LIN ( เรด )) | 18:30 | 90 |
10036 | (เกตุแก้ว) | 18:24 | 60 |
10044 | (THAUNG PO ( โพ โพ )) | 18:22 | 60 |
10067 | (TUN KYAW ( ตุน จอ )) | 18:25 | 60 |
10119 | (MYA LiN AUNG) | 18:25 | 60 |
10065 | (THAN NAING OO ( นาย ) | 18:24 | 60 |
10095 | (NANT LOPE PLANAN KHAI) | 18:25 | 60 |
10093 | (KYA THI KHAING) | 18:26 | 60 |
10090 | (NU NU WAI) | 18:27 | 60 |
10057 | (AUNG MIN ( ฮาวแมน )) | 18:29 | 60 |
10108 | (SU SU ZIN) | 18:30 | 90 |
10114 | (THET MAR WIN (มา)) | 18:27 | 60 |
10069 | (WINE SEIN ( ไวน์เซน ) | 18:29 | 60 |
10055 | (ZAW MOE MYINT ( ซอโม) | 18:23 | 60 |
10023 | (ขนิษฐา (ก้อย)) | 18:29 | 60 |
10092 | (SAN YU KYI) | 18:24 | 60 |
10096 | (NYEIN NYEIN SU) | 18:24 | 60 |
10073 | (MAW MAW ( มอ มอ )) | 18:25 | 60 |
10066 | (KYAW ZIN ( จอ ซิน )) | 18:30 | 90 |
10054 | (ZAW MYINT ( ซอเมียด) | 18:30 | 90 |
10109 | (WAR WAR MYINT) | 18:28 | 60 |
10116 | (THANT ZIN OO) | 18:31 | 90 |
10094 | (KHIN NYEIN HYAY) | 18:28 | 60 |
10058 | (HNIN WAI WAI (วุ้น )) | 18:25 | 60 |
10071 | (HTAY HTAY KYAWL ) | 18:29 | 60 |
10050 | (SAN AYE ( ซัน )) | 18:25 | 60 |
10070 | (AYE THU ZAR ) | 18:26 | 60 |
10026 | (สมคิด (ใหม่)) | 18:27 | 60 |
10056 | (SA KHA LAIN SIE PA L) | 18:26 | 60 |
10068 | (THANDAR LIN ( ธันดา) | 18:29 | 60 |
10053 | (PAING ZIN OO ( ปาย )) | 18:30 | 90 |
ไม่สแกน 36 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 19/06/2025 15:23:44
SN : CKII233860005 - IP Address : 192.168.0.201
สถานะ : 19/06/2025 15:23 ● Online - บันทึก : 110897
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา (ใหม่)
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
19/06/2025
18/06/2025
17/06/2025
16/06/2025
15/06/2025
14/06/2025
13/06/2025
12/06/2025
11/06/2025
10/06/2025
09/06/2025
08/06/2025
07/06/2025
06/06/2025
05/06/2025
04/06/2025
03/06/2025
02/06/2025
01/06/2025
31/05/2025
30/05/2025
29/05/2025
28/05/2025
27/05/2025
26/05/2025
25/05/2025
24/05/2025
23/05/2025
22/05/2025
21/05/2025
20/05/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน