อาร์.ดี.เอส.ฟู๊ดส์ จำกัด
สแกนแล้ว 75 คน
| รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
|---|---|---|---|
| 10005 | นิยม (ลุงยาม) | 06:41 | 19:19 |
| 10009 | จิราวรรณ (วรรณ) | 07:27 | 17:07 |
| 10125 | กุลยา (กระแต) | 07:58 | 17:07 |
| 10006 | สุธาทิพย์ (น้ำส้ม | 08:30 | 17:08 |
| 10002 | อาลิณี (แพรว) | 09:01 | 18:04 |
| 10004 | สุกัญญา (ลูกไก่) | 09:02 | 18:10 |
| 10131 | Myo San Kyaw | 05:19 | 17:52 |
| 10130 | Tint Poe | 05:24 | 17:52 |
| 10042 | MYO ZIN KO ( โก ) | 05:24 | 17:51 |
| 10060 | WAI LIN OO ( เวย์ ) | 05:24 | 17:52 |
| 10064 | THET LIN AUNG ( เรนอ | 05:25 | 17:52 |
| 10107 | SOE ZIN OO | 05:28 | 17:52 |
| 10097 | SAN LIN AUNG | 05:28 | 17:51 |
| 10112 | วัชรพงษ์ ( เบียร์ ) | 05:29 | |
| 10053 | PAING ZIN OO ( ปาย ) | 05:31 | 17:15 |
| 10134 | Zaw Myo Lwin | 05:31 | 17:52 |
| 10128 | Min Ko Ko | 05:32 | 17:53 |
| 10119 | MYA LiN AUNG | 05:34 | 17:52 |
| 10118 | ZAW PAING | 05:36 | 17:52 |
| 10065 | THAN NAING OO ( นาย | 05:59 | 17:17 |
| 10030 | เจริญ (ป้าเริญ) | 06:55 | 17:12 |
| 10032 | อรสา (น้าสา) | 07:10 | 17:13 |
| 10084 | ชลอ (ป้าลอ) | 07:32 | 17:17 |
| 10028 | จันทร์เพ็ญ ( เพ็ญ | 07:36 | 17:14 |
| 10031 | วาสนา (น้าวาส) | 07:39 | 17:17 |
| 10025 | พรรณี (ไก่) | 07:42 | 17:20 |
| 10026 | สมคิด (ใหม่) | 07:45 | 17:22 |
| 10022 | อภิรัฐ (ไพรัตน์) | 07:47 | 17:00 |
| 10044 | THAUNG PO ( โพ โพ ) | 07:47 | 17:15 |
| 10043 | KHIN THIDAR MOE ( โม | 07:47 | 17:15 |
| 10035 | พิมฐกาญจน์ (ป้าพ^ | 07:52 | 17:19 |
| 10041 | NAING LIN ( เรด ) | 07:52 | 18:13 |
| 10122 | สุภาพร คำแก้ว | 07:52 | 17:16 |
| 10136 | Chit Chit Ko Ko | 07:52 | 18:13 |
| 10121 | สุภาพร พันก๊าส | 07:53 | 17:25 |
| 10138 | Win Thu Zar | 07:53 | 17:13 |
| 10055 | ZAW MOE MYINT ( ซอโม | 07:53 | 18:07 |
| 10120 | SA NAY WIN | 07:54 | 17:13 |
| 10108 | SU SU ZIN | 07:54 | 17:13 |
| 10132 | Ei Ei Zin | 07:54 | 17:13 |
| 10129 | Yu Sandar Phyo | 07:54 | 17:15 |
| 10127 | Thae Nu Htwe | 07:55 | 17:19 |
| 10135 | Aye Chan Thu | 07:55 | 17:19 |
| 10073 | MAW MAW ( มอ มอ ) | 07:55 | 17:16 |
| 10068 | THANDAR LIN ( ธันดา | 07:55 | 17:12 |
| 10056 | SA KHA LAIN SIE PA L | 07:55 | 18:29 |
| 10047 | TINT TINT YUN ( ตี้ | 07:55 | 17:18 |
| 10066 | KYAW ZIN ( จอ ซิน ) | 07:55 | 18:08 |
| 10095 | NANT LOPE PLANAN KHAI | 07:56 | 17:19 |
| 10106 | SAW KYI | 07:56 | 17:19 |
| 10067 | TUN KYAW ( ตุน จอ ) | 07:56 | 18:20 |
| 10137 | Soe Htet Aung | 07:56 | 18:20 |
| 10103 | NAW PHAW EH MU (นอพอ) | 07:56 | 17:18 |
| 10096 | NYEIN NYEIN SU (ซูซู) | 07:56 | 17:17 |
| 10116 | THANT ZIN OO | 07:56 | 18:08 |
| 10139 | Zaw Ye Naing | 07:56 | 18:08 |
| 10072 | NANT AYE ZIN KYAW (จอ) | 07:57 | 17:19 |
| 10090 | NU NU WAI | 07:57 | 17:12 |
| 10093 | KYA THI KHAING | 07:57 | 17:11 |
| 10058 | HNIN WAI WAI (วุ้น ) | 07:57 | 17:18 |
| 10126 | Chit Htwe | 07:57 | 17:16 |
| 10115 | อุเทน (โมส) | 07:57 | 17:02 |
| 10092 | SAN YU KYI | 07:57 | 17:17 |
| 10114 | THET MAR WIN (มา) | 07:57 | 17:19 |
| 10123 | ไกรวิชญ์ ฟองไซร | 07:58 | 18:15 |
| 10071 | HTAY HTAY KYAWL (เทเท) | 07:58 | 17:14 |
| 10063 | SWE SWE OO ( สวย ) | 07:58 | 17:15 |
| 10105 | NGE NGE HTWE | 07:58 | 17:16 |
| 10109 | WAR WAR MYINT | 07:58 | 17:17 |
| 10070 | AYE THU ZAR (เอทูซา) | 07:59 | 17:15 |
| 10133 | Hla Hla Aye | 07:59 | 17:13 |
| 10059 | YE ZAW HTUN (ทศ ) | 07:59 | 18:20 |
| 10069 | WINE SEIN ( ไวน์เซน | 07:59 | 17:18 |
| 10061 | YA LIN AUNG ( ยา ) | 08:01 | 18:26 |
| 10057 | AUNG MIN ( ฮาวแมน ) | 12:58 | 18:15 |
สาย 5 คน
แผนก : บริหาร
| 10006 | (สุธาทิพย์ (น้ำส้ม) | สาย 00:30 |
| 10002 | (อาลิณี (แพรว)) | สาย 01:01 |
| 10004 | (สุกัญญา (ลูกไก่)) | สาย 01:02 |
| 10061 | (YA LIN AUNG ( ยา )) | สาย 00:01 |
| 10057 | (AUNG MIN ( ฮาวแมน )) | สาย 04:58 |
| OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
| 10005 | (นิยม (ลุงยาม)) | 19:19 | 120 |
| 10002 | (อาลิณี (แพรว)) | 18:04 | 60 |
| 10004 | (สุกัญญา (ลูกไก่)) | 18:10 | 60 |
| 10131 | (Myo San Kyaw ) | 17:52 | 30 |
| 10130 | (Tint Poe) | 17:52 | 30 |
| 10042 | (MYO ZIN KO ( โก )) | 17:51 | 30 |
| 10060 | (WAI LIN OO ( เวย์ )) | 17:52 | 30 |
| 10064 | (THET LIN AUNG ( เรนอ) | 17:52 | 30 |
| 10107 | (SOE ZIN OO) | 17:52 | 30 |
| 10097 | (SAN LIN AUNG) | 17:51 | 30 |
| 10134 | (Zaw Myo Lwin ) | 17:52 | 30 |
| 10128 | (Min Ko Ko) | 17:53 | 30 |
| 10119 | (MYA LiN AUNG) | 17:52 | 30 |
| 10118 | (ZAW PAING) | 17:52 | 30 |
| 10041 | (NAING LIN ( เรด )) | 18:13 | 60 |
| 10136 | (Chit Chit Ko Ko) | 18:13 | 60 |
| 10055 | (ZAW MOE MYINT ( ซอโม) | 18:07 | 60 |
| 10056 | (SA KHA LAIN SIE PA L) | 18:29 | 60 |
| 10066 | (KYAW ZIN ( จอ ซิน )) | 18:08 | 60 |
| 10067 | (TUN KYAW ( ตุน จอ )) | 18:20 | 60 |
| 10137 | (Soe Htet Aung) | 18:20 | 60 |
| 10116 | (THANT ZIN OO) | 18:08 | 60 |
| 10139 | (Zaw Ye Naing) | 18:08 | 60 |
| 10123 | (ไกรวิชญ์ ฟองไซร) | 18:15 | 60 |
| 10059 | (YE ZAW HTUN (ทศ )) | 18:20 | 60 |
| 10061 | (YA LIN AUNG ( ยา )) | 18:26 | 60 |
| 10057 | (AUNG MIN ( ฮาวแมน )) | 18:15 | 60 |
ไม่สแกน 29 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 26/10/2025 13:34:55
SN : CKII233860005 - IP Address : 192.168.0.124
สถานะ : 26/10/2025 13:34 ● Online - บันทึก : 138795
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
26/10/2025
25/10/2025
24/10/2025
23/10/2025
22/10/2025
21/10/2025
20/10/2025
19/10/2025
18/10/2025
17/10/2025
16/10/2025
15/10/2025
14/10/2025
13/10/2025
12/10/2025
11/10/2025
10/10/2025
09/10/2025
08/10/2025
07/10/2025
06/10/2025
05/10/2025
04/10/2025
03/10/2025
02/10/2025
01/10/2025
30/09/2025
29/09/2025
28/09/2025
27/09/2025
26/09/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน