Pabooncafe
เวลาทำงาน 08:30 - 17:30
สแกนแล้ว 278 คน
รหัส |
ชื่อ |
เข้า |
ออก |
566152 | BOUN YING (หญิง) | 06:53 | 16:01 |
566125 | THOEURN R.(สา) | 06:54 | 16:01 |
467038 | SOPHEAP RIN(เพียม) | 07:32 | 17:03 |
567186 | CHO KHAING OO(โช) | 07:39 | 17:04 |
566123 | CHHOEUY K.(กิมอ่าน) | 07:46 | 17:06 |
566124 | BUNTHOEURN T.(บุญเถือน) | 07:47 | 17:05 |
564015 | CHANNIKA NHEM (จิ๊บ) | 07:47 | 17:03 |
565063 | NONG NEY (หน่อง) | 07:52 | 17:05 |
562003 | MR.KHLEY (สายหมอก) | 07:52 | 17:06 |
565072 | น้ำอ้อย ศรี.(อ้อย) | 07:53 | 17:04 |
566027 | SOMALY B.(มาลี) | 07:53 | 17:05 |
566195 | SAM VANNTHA(ซัม) | 07:53 | 17:03 |
567304 | MI AYE (มีเอ) | 07:56 | 17:05 |
566063 | Kgaw Khavnt Tun (ทน) | 07:57 | 17:01 |
568001 | พัศพงศ์ ร.(ยูโร) | 08:48 | 18:11 |
565066 | PROM KUN (บุญ) | 08:50 | 18:12 |
567004 | SAW SOE MOE(โม) | 08:52 | 18:02 |
567150 | CHANN SREYNICH(นิด) | 08:57 | 18:04 |
568045 | เจวาลิน.(ใบเฟิร์น) | 09:43 | 15:00 |
566174 | SAN PYAE P.(อาเพียว) | 09:52 | 20:07 |
568115 | SAW SAN HTWE.(ซาน) | 09:54 | 19:07 |
568094 | จักริน รัตน.(เบียร์) | 09:55 | 19:08 |
567307 | พิษณุ ช.(เตอร์) | 09:56 | 19:15 |
568112 | YA MIN SOE.(ญา) | 09:56 | 19:05 |
465083 | THI DA BO(แนนนี่) | 09:57 | 20:02 |
568048 | SU PYAE HTOO.(ซูพิทู) | 09:57 | 19:03 |
565075 | TEO XATXAY (เดือน) | 09:58 | 19:03 |
567302 | POE EI PHYU.(โปอี้) | 10:46 | 20:02 |
568090 | LIN HTAT OO.(ตาลอู) | 10:55 | 19:59 |
564016 | นันธิวัฒน์ ต.(ปังปอนด์) | 10:55 | 20:17 |
566102 | สังข์กร ช.(การ์ตูน) | 10:55 | 20:00 |
467035 | CHANN NAN (ไนท์) | 11:01 | 20:02 |
567289 | มณีรัตน์ (ต้อง) | 11:12 | 22:27 |
566088 | LEKKANA B.(นานา) | 11:41 | 22:08 |
565067 | NAN AMI (เอ) | 11:46 | 21:01 |
566197 | TUN THEIN (เต้ย) | 11:50 | 21:02 |
567016 | AUNG MYO T.(ศีวะ) | 11:58 | 22:07 |
566028 | AR KAR M.(อากาเม) | 12:48 | 22:05 |
568087 | SAW DAR PI.(ดราก้อน ) | 12:48 | 22:08 |
568005 | ZUHLAING M.(ชมพู) | 12:50 | 22:03 |
567235 | NAN THEIN T. (มิ้น) | 12:52 | 22:02 |
568047 | CHANMANY.(มิ้น) | 13:04 | 22:09 |
468009 | HAN SOE.(โซ) | 13:56 | 23:04 |
567089 | MRS.MYA OO(เมี๊ยอู) | 14:39 | 00:07 |
567078 | นิธิมา เจษ.(อุ้ม) | 14:44 | 00:07 |
568110 | จารุวรรณ สิทธิชัย.(เนย) | 14:44 | 00:00 |
568006 | MYO CHIT.(ชิต) | 14:46 | 00:02 |
567017 | WAIT YAN A.(หย่าง) | 14:46 | 00:06 |
568038 | THAN SOE.(ตันโซ) | 14:46 | 00:06 |
567131 | HTIKE HTIKE W.(เมย์) | 14:46 | 00:03 |
567103 | ณัฐวรรณ พ.(เฟรม) | 14:47 | 00:48 |
567325 | อัญชิษสา (ตอง) | 14:47 | 00:49 |
565082 | SAN DAR WIN (วีนา) | 14:48 | 00:02 |
564018 | มะณี ประจง (แนน) | 14:48 | 00:05 |
566060 | นฤทธิ์ พรม.(ป๊อป) | 14:48 | 00:02 |
567036 | KYAW SAN L.(หนึ่ง) | 14:51 | 00:02 |
567045 | NYI NYI AUNG(ไก่) | 14:52 | 00:06 |
566070 | Aung Ko Oo (เอส) | 14:52 | 00:03 |
566159 | พีรพล อุ่นสวาท (พี) | 14:54 | 00:00 |
567315 | LAY LAY SAY (เลย์) | 15:04 | 00:04 |
466006 | JANJIRA (เจน) | 06:58 | 16:02 |
564007 | SAW MYA K.(เล็ก) | 06:59 | 16:03 |
466007 | อรนงค์ พ.(อร) | 06:59 | 16:02 |
465082 | พรพิมล ย.(บี) | 06:59 | 16:02 |
568078 | ภาณุมาศ ป.(เนม) | 08:42 | 18:33 |
565048 | SOE HTET THU (โซแท่) | 08:54 | 18:04 |
466082 | ณัชภพ ย.(โฟล์ค) | 09:51 | 23:34 |
566043 | อนุวัฒน์ (กาฟิวส์) | 10:04 | 19:04 |
465008 | TIN TIEP (ติน) | 10:56 | 20:02 |
568080 | จักรินทร์ ซ.(ไนท์) | 10:58 | 20:02 |
568082 | อาทิตย์ บ.(อาร์ม) | 12:51 | 22:01 |
465062 | RAW REE (ราว) | 12:53 | 22:00 |
566051 | AUNG THEA O.อ่อง แท่ | 12:54 | 22:02 |
465049 | BANPOT (พต) | 12:57 | 22:00 |
565039 | นายผดุงศักดิ์ (ไอซ์) | 15:09 | 00:10 |
462002 | SOMPONG (เฉโพ่) | 08:01 | 19:13 |
567216 | อภิสิทธิ์ ป.(หน่อง) | 08:29 | 19:20 |
567121 | อภิรัคค์ ม.(ซิส) | 08:53 | 19:38 |
567160 | ฤชุ สกุลหลาย (ฤชุ) | 08:59 | |
567271 | SAE PAWE T.(เวยตอ) | 09:48 | 19:21 |
568063 | SAW MIN N.(มินนาย) | 09:51 | 19:20 |
465040 | SAW EH JIE .(พาอี้เจ) | 09:53 | 19:20 |
567333 | SAW AT WAR.(ทู) | 09:55 | 20:32 |
465012 | THAKYAN AYE.(สอง) | 09:55 | 20:32 |
465022 | MA AYE CHAN M.(เมย์) | 09:57 | 19:21 |
466019 | PAN THIS(ป่านติสาเพียว) | 09:57 | 20:32 |
567082 | MOE ZIN LAE W.(โมซิน | 09:57 | 20:32 |
565031 | KYAW MIN H.(เมเม) | 07:34 | 18:03 |
567162 | THAN ZIN P(ตั่นซินเพ | 07:53 | 18:08 |
568061 | SAW THAY RED.(ลีเซ) | 08:58 | 19:01 |
567097 | HLA MIN OO(ลามินอู) | 09:55 | 20:00 |
568053 | KYAW ZIN O.(จ่อซินอู) | 09:58 | 20:01 |
567294 | NAY LIN A(เนลินอ่อง) | 09:58 | 20:02 |
567174 | SAW SAY HAY (โพนี่) | 09:59 | 20:02 |
567178 | MAUNG MYO C.(เมาชิว) | 10:51 | 21:04 |
567323 | SAW MYINT T.(มิตโทน) | 10:56 | 21:02 |
567264 | MG AUNG KYAW (อองจอ) | 11:51 | 22:01 |
565036 | ZAW (เอ) | 12:00 | 22:03 |
565005 | MR. PAING ZIN (ปาย) | 12:49 | 22:07 |
566014 | THEIN D.(เต้ ดี วิน) | 12:51 | 22:07 |
568040 | KYAW K..(จ่อจ่อลิน) | 12:52 | 22:00 |
567331 | MYINT ZAW H.(ซอทวย) | 14:18 | 23:30 |
568012 | SAW PAN S.(ซอปา) | 14:27 | 23:31 |
567313 | MOE KYAW (โมจอ) | 07:56 | 17:01 |
567163 | SAW THAN L.(ซอตัน) | 07:58 | 17:00 |
566171 | ZU THAZIN NWE(บอบอ) | 09:54 | 19:03 |
567002 | WIN THET TUN (วินเซะ | 09:59 | 19:03 |
566175 | AUNG KYAW (อ่องจออู) | 09:59 | 19:05 |
566091 | MR.SAW AUNG K. (อู) | 11:54 | 21:04 |
464005 | NAM AE SAY B.(เอ) | 11:57 | 21:01 |
566048 | LAE LAE MOE (โมนา) | 12:29 | 22:03 |
568041 | LIN THUTA.(ทูตา) | 12:48 | 22:02 |
567334 | SAW POE CHIT.(โซพูชิ) | 12:56 | 22:01 |
565030 | NYAN TUN (ธง) | 13:56 | 23:13 |
564014 | PYAT PYATT (น้ำตาล) | 13:59 | 23:02 |
568092 | SAW THANDAR.(ตันดา) | 14:50 | 00:01 |
567309 | MR.MOE MIN (มิน) | 14:51 | 00:01 |
567099 | อเนก ลามี (อเนก) | 04:59 | 14:18 |
568093 | บรรพต บัว.(แมน) | 05:36 | 15:06 |
566112 | ศรราม ป.(บอย) | 07:11 | 17:12 |
567221 | SAW LIN OO(ซอลินอู) | 07:15 | 21:42 |
568052 | เดชา ตาลห่อ.(เดช) | 07:31 | 17:06 |
568088 | THAN ZAW.(ตันซอ) | 07:33 | 22:33 |
567134 | ปราโมทย์ อิน.(โมด) | 07:35 | 22:03 |
567147 | MR.TEAB TORK(เตี๊ยบ) | 07:35 | 17:01 |
568070 | มาริสา ป.(เอิร์น) | 07:35 | 17:06 |
568032 | RAMET MOEUN.(ราเม็ต) | 07:35 | 20:04 |
568103 | MAO THIM.(เมาเทม)7 | 07:36 | 20:04 |
567182 | RIENG MOEURN(เรือง) | 07:36 | 20:04 |
768405 | WAI MYO OO.(เหว่ย)7 | 07:36 | 20:04 |
568065 | PHEAK LY.(เพี้ยดี) | 07:36 | 17:19 |
568031 | LIN NAN (ลินแนน) | 07:36 | 20:04 |
568066 | SARORN S.(เพี้ยชะลอ) | 07:36 | 17:13 |
568102 | DA CHAN.(จันดา)7 | 07:36 | 17:13 |
567208 | KORN REUY(ครอน เรือง | 07:36 | 17:13 |
567209 | LOENG PUCH(ลวง พู) | 07:37 | 20:04 |
768404 | HTET SHAR OO.(กู)7 | 07:37 | 20:04 |
566142 | LAY LONGHEAN (ฮาน) | 07:37 | 21:22 |
567083 | อุดม พานิชย์(อุดม | 07:39 | 17:17 |
567183 | DORN BEN (ดอน) | 07:41 | 20:05 |
566126 | TONG RON (ตอง) | 07:48 | 22:33 |
565086 | KAN KORY (ก้าน) | 07:55 | 17:10 |
567116 | VON RAVY (วี) | 07:55 | 17:02 |
567164 | สุพัฒน์ อุ่น.(แผน) | 07:56 | 22:33 |
567169 | TOMTHAI (ต้อมไทย) | 07:57 | 17:17 |
566188 | อาคม โพธิสาร (คม) | 07:57 | 22:38 |
56726 | MRS.PHAN NAK(พาน นาก | 07:58 | 17:08 |
567207 | CHANNA BO(นู) | 07:59 | 21:38 |
567025 | MR.KOY KENG (กลอย เก | 08:00 | 20:05 |
567138 | หน่าย | 08:01 | 21:22 |
567088 | MR. MYO MIN OO(อู) | 08:03 | 21:22 |
567062 | ฉลองชัย ห.(ลอง) | 08:04 | 18:47 |
568095 | ชนะชัย ไหมทอง.(วา) | 08:04 | 18:47 |
567204 | ROEUN D.(เดือน) | 08:14 | 23:03 |
566127 | NAN CHHANNY (นี่) | 09:52 | 20:55 |
568134 | WIN HTUT.(วิน) | 16:25 | |
568135 | AUNG MYO H.(ทุย) | 16:25 | |
568136 | AUNG THU LATT.(ตู) | 16:26 | |
568137 | YAR ZAR HTUN.(ลา) | 16:43 | 21:43 |
568138 | HTUN LINN ZAW.(เล) | 16:44 | 21:42 |
567190 | MYO SAT N.(แซทหน่าย) | 21:24 | 01:01 |
568073 | รัตนาวดี บ.(วดี) | 06:54 | 19:02 |
567175 | ประไพ ช.(เก๋) | 07:53 | 17:26 |
567171 | สิทธิเดช คำ.(หนุ่ย) | 07:55 | 17:04 |
567263 | ศศิภา จ.(หมิ้ว) | 07:57 | 17:24 |
567170 | พัทธนันท์ บ.(นัน) | 08:00 | 17:11 |
567148 | จารุวรรณ ผ.(กลอย) | 08:02 | 17:35 |
568108 | จุฑามาส เกษม.(แบม) | 08:43 | 19:18 |
567149 | สุพัตรา พูน.(เฟิรน์) | 08:43 | 18:09 |
567172 | ลัดดา จัน.(ปาล์ม) | 08:45 | 20:00 |
568106 | ตฤณพัฒน ส.(อีฟ) | 08:46 | 18:11 |
567285 | วิภาพร (โม) | 08:47 | 19:38 |
567268 | จารวี พ.(พิมพ์) | 08:49 | 20:15 |
566198 | ปุณณภา อธิ.(แตน) | 08:49 | 18:02 |
467002 | ก้องภพ (ฟลุ๊ค) | 08:50 | 18:31 |
566050 | ธมลวรรณ ว.(กั้ง) | 08:51 | 18:08 |
568105 | ศิริลักษณ์ สาลี.(น้ำ) | 08:51 | 18:09 |
567222 | วิมลวรรณ (นุ่น) | 08:52 | 18:11 |
568022 | กรรณิการ์ สีท้าว.(นิก) | 08:54 | 19:02 |
468036 | สุดารัตน์ ศ.(ทราย)4 | 08:56 | 18:10 |
563001 | LIZA LIM (น้ำผึ้ง) | 08:56 | 20:00 |
568111 | ฐิติรัตน์ ห.(พัท) | 08:59 | 18:10 |
568037 | ประจักษ์.(รัก) | 09:00 | 19:35 |
568071 | มณีนุช ศ.(แก้ว) | 09:01 | 18:05 |
567214 | พัชรินทร์ พลดี(ผึ้ง) | 09:02 | 18:05 |
567152 | นัทติมา ล.(นัท) | 09:03 | 18:10 |
567306 | วาสิฏฐี อิน.(ปุ๊ก) | 09:05 | 18:05 |
564022 | ณัฐวัตร ย.(แฟร้งค) | 09:30 | 19:05 |
567320 | วรัณยา (อิ๋ง) | 09:59 | 20:05 |
567228 | ดาวิภา บัวสี (แหมม่) | 10:01 | 19:01 |
568074 | ศิรภัสสร ท.(บิว) | 14:28 | 00:11 |
568075 | รุ่งนภา ส.(น้อย) | 14:47 | 00:11 |
568114 | ชุติกาญจน์ .(ลูกแพร) PT | 09:45 | 19:01 |
5042 | HTET MYAT A.(แทส) PT | 16:02 | 00:06 |
5035 | วิศานี ค.(ปาล์ม) PT | 17:48 | 00:00 |
5010 | วิราวัต พรมสอน(บอล) | 17:55 | 00:03 |
5015 | จันทนิภา โพธิ์.(น้ำฝน) | 17:58 | 00:00 |
5001 | เรืองวิไล เรือง(เบลล์) | 18:02 | 00:11 |
5018 | อาทิตยาพร ร.(การ์ตูน) | 18:05 | 00:09 |
5016 | จันทัปปภา น.(ปูนิ่ม) | 18:12 | 00:09 |
5011 | กนกวรรณ น.(เรย์)PT | 18:12 | 00:10 |
568067 | THAN HTITE.(ทันไท้เพียว) | 08:40 | 19:02 |
566107 | ซอ ข่าย เว(ข่าย เว) | 08:55 | 20:03 |
465026 | MAUNG HTET H.(เดย์) | 08:55 | 19:09 |
465013 | MG KYAW TIN.(โค้ก) | 08:57 | 20:09 |
568076 | KHUN KTAY.( เทวิน) | 10:52 | 22:05 |
566058 | AUNG CHE T.(อ่อง จี ตู) | 10:57 | 22:02 |
566083 | AUNG P.(จิมมี่) | 11:51 | 22:03 |
567278 | NAY LIN OO (ลินอู) | 11:57 | 21:05 |
565011 | PAY PAY (ปิก) | 14:29 | 23:31 |
567322 | AUNG NAING T.(นายทู) | 08:57 | 21:03 |
465025 | KAW ZAY YA(โอชิ) | 08:59 | 21:08 |
568058 | KYAW KYAW .(จ่อจ่อโซ) | 10:01 | 21:06 |
568116 | SAW CHIT SWE.(ไชโซ) | 11:51 | 22:07 |
567177 | KAIN MG LIN(ขีเมาลิน | 13:46 | 23:31 |
568118 | SAW KYAW L.(ปูปลา) | 13:47 | 23:21 |
566161 | NGY LAY (เขียว) | 14:26 | 23:31 |
567189 | MIN HTET OO(ซอแท่) | 08:46 | 20:05 |
567014 | YAI (ไย) | 08:54 | 20:16 |
567225 | SAW AUNG M.(อ่องมายท | 08:54 | 20:14 |
567327 | LIN PHYO K.(ลิเพียว) | 08:55 | 19:09 |
565019 | KYAW SIN H.(ลอแอ) | 08:59 | 20:16 |
568011 | SAW SAN MON.(อาร์ซา) | 10:49 | 22:12 |
568109 | SAW AUNG N.(หน่ายเพียว) | 11:21 | 21:14 |
568027 | ZIN MIN HEIN.(ซินมินเฮ) | 12:01 | 21:25 |
568023 | AUNG MYO H.(ทู) | 12:02 | 22:08 |
466052 | SOE SOE HTWE(โซ) | 08:53 | 20:14 |
467093 | NAW PHAW K.(พอ) | 08:57 | 20:21 |
567251 | THIT SAR MON.(บัว) | 09:55 | 19:07 |
567166 | AYE NONDAR (นันดา) | 11:56 | 22:18 |
565009 | KIANG CHIANG (ฟ้า) | 14:24 | 23:30 |
568091 | NAW EI KHAING.(อิข่าย) | 07:52 | 18:19 |
465034 | HTY HTAY SOE(สุ) | 07:54 | 18:18 |
568117 | SAW DAR DIE.(ซอปิ) | 07:56 | 18:46 |
568077 | KHIN THIRI W.(ขิม) | 10:54 | 21:25 |
466096 | MIN KHAUNG.(เลเข่า) | 14:27 | 23:30 |
568054 | SAW HUN SOE.(ฮานซู) | 14:59 | 00:00 |
466051 | PUALLA GONG(เกมส์) | 07:54 | 17:03 |
565049 | SAW KHU SAI (ไทร) | 08:59 | 19:02 |
467032 | Mr. SI THU.(โซตู) | 09:58 | 20:00 |
567050 | ZAR NI TUN( นี่โทน) | 14:57 | 00:01 |
566177 | EI EI PHYO (อี้อี้พ | 07:52 | 18:01 |
566056 | MA PWINT A.(โป้ย เอ) | 08:54 | 20:21 |
566157 | MYA YNIN KYU(ซู) | 08:54 | 20:22 |
568024 | THA ZIN OO.(ซินอู) | 13:54 | 23:03 |
566154 | SAW AUNG MYINT(ชาย) | 13:54 | 23:25 |
567038 | NAW TA MWE K.(แตงโม) | 13:54 | 23:24 |
565089 | THAN AUNG (ฟู่) | 06:31 | 17:05 |
568126 | HLA MAUNG.(เต้) | 06:38 | 01:01 |
568130 | MAUNG THAN.(ตาล) | 06:38 | 01:01 |
568007 | YOEUT YOEU.(เยือด) | 06:44 | 17:01 |
566150 | PIKBOATH (หววด) | 06:48 | 21:03 |
567075 | MYO THU S.(ตูโซ) | 06:49 | 01:01 |
568123 | SAW YAR ZAR.(ยาสะ) | 06:51 | 01:01 |
568129 | KHAT TAR WIN.(ข้าวตัง) | 06:58 | 17:04 |
567124 | LY VOEURT (มนลี) | 06:58 | 17:04 |
566156 | THOUK KRAK (ตัก) | 06:59 | 01:02 |
567076 | DAM DA(ดา) | 06:59 | 17:05 |
566136 | DAM DOEM (ดาม) | 06:59 | 17:07 |
568125 | SAW ZAW HEIN.(ซอเฮง) | 07:15 | 01:01 |
565088 | BORN NEM (บอลเนม) | 07:38 | 21:27 |
567074 | YAN LIN P.(ปาย) | 07:46 | 17:10 |
568121 | KYI PHYU SOE.(พิว) | 07:51 | 17:00 |
568131 | CHUE MYAT NOE.(ชู) | 07:51 | 17:00 |
565090 | MOL.(ยา) | 07:55 | 21:38 |
566151 | CHAN CHUM (จันทร์มาล | 07:56 | 21:33 |
467054 | ธเนศ (อาร์ม) | 08:00 | 02:08 |
568120 | NGWE YI TUN.(ทุน) | 07:40 | 18:01 |
568124 | SAN HLA Y.(ฟ้า) | 07:41 | 18:00 |
567061 | จันทรา ค.(ใย) | 07:41 | 18:00 |
4680021 | AN YOEN.(ออน) | 07:45 | 18:02 |
565054 | AYE HLIAING (พร) | 07:46 | 18:02 |
568122 | MA AYE PWINT.(ปุ้ย) | 07:48 | 18:01 |
566153 | SE SAR (ซี ซ่า) | 07:53 | 18:04 |
565055 | SAWDAR PHYO (ลิลลี่) | 07:57 | 18:00 |
566045 | EI EI Htwe (อิ) | 13:50 | 23:01 |
567049 | NAW POE EI P.(หวาน) | 13:54 | 23:02 |
568010 | EI EI KHAING.(อิเคียง) | 13:54 | 23:01 |
สาย 178 คน
แผนก : 01.เสิร์ฟ
568001 | (พัศพงศ์ ร.(ยูโร)) | สาย 00:18 |
565066 | (PROM KUN (บุญ)) | สาย 00:20 |
567004 | (SAW SOE MOE(โม)) | สาย 00:22 |
567150 | (CHANN SREYNICH(นิด)) | สาย 00:27 |
568045 | ( เจวาลิน.(ใบเฟิร์น)) | สาย 01:13 |
566174 | (SAN PYAE P.(อาเพียว)) | สาย 01:22 |
568115 | (SAW SAN HTWE.(ซาน)) | สาย 01:24 |
568094 | (จักริน รัตน.(เบียร์)) | สาย 01:25 |
567307 | ( พิษณุ ช.(เตอร์)) | สาย 01:26 |
568112 | (YA MIN SOE.(ญา)) | สาย 01:26 |
465083 | (THI DA BO(แนนนี่)) | สาย 01:27 |
568048 | (SU PYAE HTOO.(ซูพิทู)) | สาย 01:27 |
565075 | (TEO XATXAY (เดือน)) | สาย 01:28 |
567302 | ( POE EI PHYU.(โปอี้)) | สาย 02:16 |
568090 | ( LIN HTAT OO.(ตาลอู)) | สาย 02:25 |
564016 | (นันธิวัฒน์ ต.(ปังปอนด์)) | สาย 02:25 |
566102 | (สังข์กร ช.(การ์ตูน)) | สาย 02:25 |
467035 | (CHANN NAN (ไนท์)) | สาย 02:31 |
567289 | (มณีรัตน์ (ต้อง)) | สาย 02:42 |
566088 | (LEKKANA B.(นานา)) | สาย 03:11 |
565067 | (NAN AMI (เอ)) | สาย 03:16 |
566197 | (TUN THEIN (เต้ย)) | สาย 03:20 |
567016 | (AUNG MYO T.(ศีวะ)) | สาย 03:28 |
566028 | (AR KAR M.(อากาเม)) | สาย 04:18 |
568087 | (SAW DAR PI.(ดราก้อน )) | สาย 04:18 |
568005 | (ZUHLAING M.(ชมพู)) | สาย 04:20 |
567235 | (NAN THEIN T. (มิ้น)) | สาย 04:22 |
568047 | (CHANMANY.(มิ้น)) | สาย 04:34 |
468009 | ( HAN SOE.(โซ)) | สาย 05:26 |
567089 | (MRS.MYA OO(เมี๊ยอู)) | สาย 06:09 |
567078 | (นิธิมา เจษ.(อุ้ม)) | สาย 06:14 |
568110 | (จารุวรรณ สิทธิชัย.(เนย)) | สาย 06:14 |
568006 | ( MYO CHIT.(ชิต)) | สาย 06:16 |
567017 | (WAIT YAN A.(หย่าง)) | สาย 06:16 |
568038 | (THAN SOE.(ตันโซ)) | สาย 06:16 |
567131 | (HTIKE HTIKE W.(เมย์)) | สาย 06:16 |
567103 | (ณัฐวรรณ พ.(เฟรม)) | สาย 06:17 |
567325 | (อัญชิษสา (ตอง)) | สาย 06:17 |
565082 | (SAN DAR WIN (วีนา)) | สาย 06:18 |
564018 | (มะณี ประจง (แนน)) | สาย 06:18 |
566060 | (นฤทธิ์ พรม.(ป๊อป)) | สาย 06:18 |
567036 | (KYAW SAN L.(หนึ่ง)) | สาย 06:21 |
567045 | (NYI NYI AUNG(ไก่)) | สาย 06:22 |
566070 | (Aung Ko Oo (เอส)) | สาย 06:22 |
566159 | (พีรพล อุ่นสวาท (พี)) | สาย 06:24 |
567315 | (LAY LAY SAY (เลย์)) | สาย 06:34 |
แผนก : 02.บาร์ริสต้า-บาร์เทนเนอร์
568078 | (ภาณุมาศ ป.(เนม)) | สาย 00:12 |
565048 | (SOE HTET THU (โซแท่)) | สาย 00:24 |
466082 | (ณัชภพ ย.(โฟล์ค)) | สาย 01:21 |
566043 | (อนุวัฒน์ (กาฟิวส์)) | สาย 01:34 |
465008 | (TIN TIEP (ติน)) | สาย 02:26 |
568080 | (จักรินทร์ ซ.(ไนท์)) | สาย 02:28 |
568082 | (อาทิตย์ บ.(อาร์ม)) | สาย 04:21 |
465062 | (RAW REE (ราว)) | สาย 04:23 |
566051 | (AUNG THEA O.อ่อง แท่) | สาย 04:24 |
465049 | (BANPOT (พต)) | สาย 04:27 |
565039 | (นายผดุงศักดิ์ (ไอซ์)) | สาย 06:39 |
แผนก : 03.ครัว
567121 | (อภิรัคค์ ม.(ซิส)) | สาย 00:23 |
567160 | (ฤชุ สกุลหลาย (ฤชุ)) | สาย 00:29 |
567271 | (SAE PAWE T.(เวยตอ)) | สาย 01:18 |
568063 | (SAW MIN N.(มินนาย)) | สาย 01:21 |
465040 | (SAW EH JIE .(พาอี้เจ)) | สาย 01:23 |
567333 | (SAW AT WAR.(ทู)) | สาย 01:25 |
465012 | (THAKYAN AYE.(สอง)) | สาย 01:25 |
465022 | (MA AYE CHAN M.(เมย์)) | สาย 01:27 |
466019 | (PAN THIS(ป่านติสาเพียว)) | สาย 01:27 |
567082 | (MOE ZIN LAE W.(โมซิน) | สาย 01:27 |
แผนก : 04.เดินอาหาร-ล้างจาน
568061 | (SAW THAY RED.(ลีเซ)) | สาย 00:28 |
567097 | (HLA MIN OO(ลามินอู)) | สาย 01:25 |
568053 | ( KYAW ZIN O.(จ่อซินอู)) | สาย 01:28 |
567294 | (NAY LIN A(เนลินอ่อง)) | สาย 01:28 |
567174 | (SAW SAY HAY (โพนี่)) | สาย 01:29 |
567178 | (MAUNG MYO C.(เมาชิว)) | สาย 02:21 |
567323 | (SAW MYINT T.(มิตโทน)) | สาย 02:26 |
567264 | (MG AUNG KYAW (อองจอ)) | สาย 03:21 |
565036 | (ZAW (เอ)) | สาย 03:30 |
565005 | (MR. PAING ZIN (ปาย)) | สาย 04:19 |
566014 | (THEIN D.(เต้ ดี วิน)) | สาย 04:21 |
568040 | ( KYAW K..(จ่อจ่อลิน)) | สาย 04:22 |
567331 | (MYINT ZAW H.(ซอทวย)) | สาย 05:48 |
568012 | (SAW PAN S.(ซอปา)) | สาย 05:57 |
แผนก : 05.บาร์น้ำ แม่บ้าน ร่ำรวย
566171 | (ZU THAZIN NWE(บอบอ)) | สาย 01:24 |
567002 | (WIN THET TUN (วินเซะ) | สาย 01:29 |
566175 | (AUNG KYAW (อ่องจออู)) | สาย 01:29 |
566091 | (MR.SAW AUNG K. (อู)) | สาย 03:24 |
464005 | (NAM AE SAY B.(เอ)) | สาย 03:27 |
566048 | (LAE LAE MOE (โมนา)) | สาย 03:59 |
568041 | (LIN THUTA.(ทูตา)) | สาย 04:18 |
567334 | (SAW POE CHIT.(โซพูชิ)) | สาย 04:26 |
565030 | (NYAN TUN (ธง)) | สาย 05:26 |
564014 | (PYAT PYATT (น้ำตาล)) | สาย 05:29 |
568092 | (SAW THANDAR.(ตันดา)) | สาย 06:20 |
567309 | (MR.MOE MIN (มิน)) | สาย 06:21 |
แผนก : 06. ช่าง
566127 | (NAN CHHANNY (นี่)) | สาย 01:22 |
568134 | (WIN HTUT.(วิน)) | สาย 07:55 |
568135 | ( AUNG MYO H.(ทุย)) | สาย 07:55 |
568136 | (AUNG THU LATT.(ตู)) | สาย 07:56 |
568137 | (YAR ZAR HTUN.(ลา)) | สาย 08:13 |
568138 | (HTUN LINN ZAW.(เล)) | สาย 08:14 |
567190 | (MYO SAT N.(แซทหน่าย)) | สาย 12:54 |
แผนก : 07.ออฟฟิศ
568108 | (จุฑามาส เกษม.(แบม)) | สาย 00:13 |
567149 | (สุพัตรา พูน.(เฟิรน์)) | สาย 00:13 |
567172 | (ลัดดา จัน.(ปาล์ม)) | สาย 00:15 |
568106 | (ตฤณพัฒน ส.(อีฟ)) | สาย 00:16 |
567285 | ( วิภาพร (โม)) | สาย 00:17 |
567268 | (จารวี พ.(พิมพ์)) | สาย 00:19 |
566198 | (ปุณณภา อธิ.(แตน)) | สาย 00:19 |
467002 | (ก้องภพ (ฟลุ๊ค)) | สาย 00:20 |
566050 | (ธมลวรรณ ว.(กั้ง)) | สาย 00:21 |
568105 | (ศิริลักษณ์ สาลี.(น้ำ)) | สาย 00:21 |
567222 | (วิมลวรรณ (นุ่น)) | สาย 00:22 |
568022 | (กรรณิการ์ สีท้าว.(นิก)) | สาย 00:24 |
468036 | (สุดารัตน์ ศ.(ทราย)4) | สาย 00:26 |
563001 | (LIZA LIM (น้ำผึ้ง)) | สาย 00:26 |
568111 | ( ฐิติรัตน์ ห.(พัท)) | สาย 00:29 |
568037 | (ประจักษ์.(รัก)) | สาย 00:30 |
568071 | (มณีนุช ศ.(แก้ว)) | สาย 00:31 |
567214 | (พัชรินทร์ พลดี(ผึ้ง)) | สาย 00:32 |
567152 | (นัทติมา ล.(นัท)) | สาย 00:33 |
567306 | (วาสิฏฐี อิน.(ปุ๊ก)) | สาย 00:35 |
564022 | (ณัฐวัตร ย.(แฟร้งค)) | สาย 01:00 |
567320 | (วรัณยา (อิ๋ง)) | สาย 01:29 |
567228 | ( ดาวิภา บัวสี (แหมม่)) | สาย 01:31 |
568074 | (ศิรภัสสร ท.(บิว)) | สาย 05:58 |
568075 | (รุ่งนภา ส.(น้อย)) | สาย 06:17 |
แผนก : PT
