Pabooncafe
เวลาทำงาน 08:30 - 17:30
สแกนแล้ว 287 คน
รหัส |
ชื่อ |
เข้า |
ออก |
465083 | THI DA BO(แนนนี่) | 06:52 | 16:04 |
467038 | SOPHEAP RIN(เพียม) | 07:39 | 17:04 |
564015 | CHANNIKA NHEM (จิ๊บ) | 07:45 | 17:02 |
565072 | น้ำอ้อย ศรี.(อ้อย) | 07:49 | 17:04 |
565059 | น้ำทิพย์ ศ.(เอี้ยง) | 07:50 | 17:11 |
566027 | SOMALY B.(มาลี) | 07:51 | 17:04 |
562003 | MR.KHLEY (สายหมอก) | 07:52 | 17:11 |
565063 | NONG NEY (หน่อง) | 07:52 | 17:10 |
568090 | LIN HTAT OO.(ตาลอู) | 07:52 | 17:02 |
566195 | SAM VANNTHA(ซัม) | 07:54 | 17:10 |
566063 | Kgaw Khavnt Tun (ทน) | 07:54 | 13:55 |
567314 | SAW (ซอ) | 07:55 | 17:08 |
565066 | PROM KUN (บุญ) | 07:56 | 17:09 |
568072 | SAW EAK H.(สอง) | 07:57 | 17:09 |
568001 | พัศพงศ์ ร.(ยูโร) | 08:50 | 18:04 |
567150 | CHANN SREYNICH(นิด) | 08:55 | 18:00 |
567114 | โพเว | 08:58 | 18:04 |
568115 | SAW SAN HTWE.(ซาน) | 09:45 | 19:18 |
567016 | AUNG MYO T.(ศีวะ) | 09:49 | 20:11 |
567091 | วาสนา ใส.(วาส) | 09:50 | 19:01 |
568048 | SU PYAE HTOO.(ซูพิทู) | 09:55 | 19:21 |
568112 | YA MIN SOE.(ญา) | 09:55 | 19:16 |
563007 | KIM LUNG (กิมลั้ง) | 09:56 | 19:01 |
567307 | พิษณุ ช.(เตอร์) | 09:56 | 19:01 |
565075 | TEO XATXAY (เดือน) | 09:56 | 19:15 |
567303 | วาสนา เปี่ยม.(แตน) | 09:56 | 20:07 |
566031 | วิภาวดี วนา.(ริน) | 09:57 | 19:15 |
565053 | TA SIN THWY (น้ำตาล) | 10:55 | 20:25 |
567302 | POE EI PHYU.(โปอี้) | 10:58 | 20:06 |
566034 | HTET HTET (เค้ก) | 10:59 | 20:03 |
467035 | CHANN NAN (ไนท์) | 11:01 | 20:01 |
566102 | สังข์กร ช.(การ์ตูน) | 11:04 | 20:01 |
567289 | มณีรัตน์ (ต้อง) | 11:18 | 22:00 |
568002 | KIMLANG KDAM.(กิมลาง) | 11:47 | 21:04 |
566088 | LEKKANA B.(นานา) | 11:47 | 22:06 |
566174 | SAN PYAE P.(อาเพียว) | 11:50 | 22:03 |
566167 | NEY NO (ลีโน) | 12:46 | 22:03 |
568087 | SAW DAR PI.(ดราก้อน ) | 12:48 | 22:05 |
568005 | ZUHLAING M.(ชมพู) | 12:49 | 22:02 |
565057 | NEW WIN K.(ปลา) | 12:49 | 22:03 |
566028 | AR KAR M.(อากาเม) | 12:51 | 22:00 |
566184 | LAY NWE (น้อย) | 12:56 | 23:03 |
568047 | CHANMANY.(มิ้น) | 13:02 | 22:05 |
567089 | MRS.MYA OO(เมี๊ยอู) | 14:39 | 00:02 |
567131 | HTIKE HTIKE W.(เมย์) | 14:40 | 00:00 |
565061 | LEY RAT (รัตน์) | 14:41 | 00:08 |
566116 | SHWE THEIN (เตง) | 14:41 | 00:08 |
568110 | จารุวรรณ สิทธิชัย.(เนย) | 14:44 | 00:01 |
567078 | นิธิมา เจษ.(อุ้ม) | 14:46 | 00:06 |
568038 | THAN SOE.(ตันโซ) | 14:49 | 00:03 |
565069 | HNIN YU WAI (ยุ้ย) | 14:50 | 00:02 |
567275 | THEIN THEIN C.(พลอย) | 14:50 | 00:02 |
566060 | นฤทธิ์ พรม.(ป๊อป) | 14:50 | 00:05 |
566070 | Aung Ko Oo (เอส) | 14:50 | 00:06 |
565082 | SAN DAR WIN (วีนา) | 14:50 | 00:03 |
567315 | LAY LAY SAY (เลย์) | 14:51 | 00:03 |
566159 | พีรพล อุ่นสวาท (พี) | 14:53 | 00:01 |
567103 | ณัฐวรรณ พ.(เฟรม) | 14:54 | 00:25 |
567325 | อัญชิษสา (ตอง) | 14:54 | 00:25 |
567017 | WAIT YAN A.(หย่าง) | 14:54 | 00:08 |
465008 | TIN TIEP (ติน) | 06:51 | 16:05 |
466006 | JANJIRA (เจน) | 06:57 | 16:03 |
564007 | SAW MYA K.(เล็ก) | 06:57 | 16:01 |
466007 | อรนงค์ พ.(อร) | 07:01 | 16:03 |
565048 | SOE HTET THU (โซแท่) | 08:58 | 18:01 |
466082 | ณัชภพ ย.(โฟล์ค) | 09:51 | 19:24 |
566036 | ธีรภัทร (ดีออน) | 10:46 | 20:00 |
566051 | AUNG THEA O.อ่อง แท่ | 10:53 | 20:02 |
565046 | ZAW WIN MOE (เกลือ) | 12:56 | 22:03 |
465049 | BANPOT (พต) | 12:57 | 22:06 |
568080 | จักรินทร์ ซ.(ไนท์) | 12:58 | 22:12 |
568082 | อาทิตย์ บ.(อาร์ม) | 12:58 | 22:05 |
565039 | นายผดุงศักดิ์ (ไอซ์) | 15:04 | 00:18 |
568084 | หทัยชนก น.(จอย) | 07:32 | 19:07 |
567121 | อภิรัคค์ ม.(ซิส) | 07:56 | 18:00 |
567197 | อัศวิน ก.(เบิ้ม) | 08:39 | 19:29 |
567216 | อภิสิทธิ์ ป.(หน่อง) | 08:40 | 19:28 |
462002 | SOMPONG (เฉโพ่) | 08:56 | 20:34 |
568104 | ธิดารัตน์ มุดม่วง.(แพรว) | 09:01 | 18:02 |
466019 | PAN THIS(ป่านติสาเพียว) | 09:51 | 19:43 |
567271 | SAE PAWE T.(เวยตอ) | 09:53 | 19:29 |
566170 | AYE AYE (เอเจข่าย) | 09:53 | 19:29 |
568063 | SAW MIN N.(มินนาย) | 09:54 | 19:28 |
465040 | SAW EH JIE .(พาอี้เจ) | 09:55 | 19:28 |
567188 | OO (อู) | 09:56 | 19:41 |
465012 | THAKYAN AYE.(สอง) | 09:57 | 19:44 |
567082 | MOE ZIN LAE W.(โมซิน | 09:58 | 19:44 |
567193 | รุ่งนภา น่วม.(แป๊ปซี่) | 10:52 | 20:19 |
567162 | THAN ZIN P(ตั่นซินเพ | 07:50 | 18:04 |
567329 | SOE HLAING W.(หล่ายวิน) | 07:57 | 18:03 |
566119 | WAI Y.(เหว่ หย่าง เพ | 08:55 | 19:01 |
568061 | SAW THAY RED.(ลีเซ) | 08:56 | 19:02 |
567174 | SAW SAY HAY (โพนี่) | 09:54 | 20:01 |
567294 | NAY LIN A(เนลินอ่อง) | 09:58 | 20:02 |
568053 | KYAW ZIN O.(จ่อซินอู) | 09:59 | 20:00 |
567106 | KHANT WIN OO (เวอู) | 10:00 | 20:03 |
567323 | SAW MYINT T.(มิตโทน) | 10:49 | 21:04 |
567178 | MAUNG MYO C.(เมาชิว) | 10:52 | 21:01 |
568039 | SAW THAN H.(ไท้อู) | 10:54 | 21:02 |
568019 | ZAW MYO A.(ซอมิวอ่อง) | 11:52 | 22:00 |
567264 | MG AUNG KYAW (อองจอ) | 11:58 | 22:01 |
568040 | KYAW K..(จ่อจ่อลิน) | 12:48 | 22:00 |
566014 | THEIN D.(เต้ ดี วิน) | 12:52 | 22:04 |
567284 | LUCKY (ลัคกี้) | 12:56 | 22:00 |
567331 | MYINT ZAW H.(ซอทวย) | 14:21 | 23:30 |
567328 | JO ZIN KID.(โจซิน) | 14:25 | 23:30 |
568012 | SAW PAN S.(ซอปา) | 14:27 | 23:30 |
566047 | AYE CHO (เอ) | 07:52 | 17:08 |
567313 | MOE KYAW (โมจอ) | 07:55 | 17:00 |
567163 | SAW THAN L.(ซอตัน) | 07:56 | 17:04 |
567002 | WIN THET TUN (วินเซะ | 09:54 | 19:06 |
566175 | AUNG KYAW (อ่องจออู) | 09:58 | 19:06 |
566091 | MR.SAW AUNG K. (อู) | 11:54 | 21:01 |
464005 | NAM AE SAY B.(เอ) | 11:59 | 21:01 |
568041 | LIN THUTA.(ทูตา) | 12:47 | 22:02 |
567334 | SAW POE CHIT.(โซพูชิ) | 12:58 | 22:04 |
565030 | NYAN TUN (ธง) | 13:54 | 23:05 |
564014 | PYAT PYATT (น้ำตาล) | 13:56 | 23:07 |
568092 | SAW THANDAR.(ตันดา) | 14:45 | 00:01 |
566086 | SU LAY LAY(รินริน) | 14:45 | 00:00 |
567309 | MR.MOE MIN (มิน) | 14:56 | 00:02 |
567207 | CHANNA BO(นู) | 06:03 | |
568032 | RAMET MOEUN.(ราเม็ต) | 06:03 | 22:03 |
768437 | NAN SOKHEANG.(เนียง)7 | 06:03 | |
567183 | DORN BEN (ดอน) | 06:03 | 22:02 |
568065 | PHEAK LY.(เพี้ยดี) | 06:03 | 17:17 |
567099 | อเนก ลามี (อเนก) | 06:48 | 16:37 |
567190 | MYO SAT N.(แซทหน่าย) | 06:51 | 22:43 |
568138 | HTUN LINN ZAW.(เล) | 07:01 | 21:57 |
568137 | YAR ZAR HTUN.(ลา) | 07:01 | 21:57 |
567221 | SAW LIN OO(ซอลินอู) | 07:03 | 21:57 |
567134 | ปราโมทย์ อิน.(โมด) | 07:25 | 21:49 |
568052 | เดชา ตาลห่อ.(เดช) | 07:26 | 17:06 |
568088 | THAN ZAW.(ตันซอ) | 07:31 | 21:32 |
568083 | สมใจ สุวรรณ์.(บ่าว) | 07:32 | 17:39 |
768404 | HTET SHAR OO.(กู)7 | 07:37 | 20:06 |
567208 | KORN REUY(ครอน เรือง | 07:37 | 17:22 |
567182 | RIENG MOEURN(เรือง) | 07:38 | 20:07 |
568103 | MAO THIM.(เมาเทม)7 | 07:38 | 22:02 |
568066 | SARORN S.(เพี้ยชะลอ) | 07:38 | 17:23 |
567209 | LOENG PUCH(ลวง พู) | 07:38 | 22:03 |
568031 | LIN NAN (ลินแนน) | 07:38 | 20:07 |
568102 | DA CHAN.(จันดา)7 | 07:39 | 20:07 |
567147 | MR.TEAB TORK(เตี๊ยบ) | 07:39 | 17:05 |
768405 | WAI MYO OO.(เหว่ย)7 | 07:39 | 20:06 |
567025 | MR.KOY KENG (กลอย เก | 07:39 | 22:02 |
567083 | อุดม พานิชย์(อุดม | 07:42 | 17:16 |
567062 | ฉลองชัย ห.(ลอง) | 07:43 | 18:46 |
56726 | MRS.PHAN NAK(พาน นาก | 07:44 | 17:23 |
566142 | LAY LONGHEAN (ฮาน) | 07:45 | 21:11 |
567241 | ธานินทร์ ป.(ธานินิทร์) | 07:47 | 21:32 |
568095 | ชนะชัย ไหมทอง.(วา) | 07:51 | 18:46 |
566127 | NAN CHHANNY (นี่) | 07:52 | 21:11 |
568070 | มาริสา ป.(เอิร์น) | 07:52 | 17:06 |
567116 | VON RAVY (วี) | 07:55 | 17:06 |
567164 | สุพัฒน์ อุ่น.(แผน) | 07:58 | 21:32 |
566188 | อาคม โพธิสาร (คม) | 07:58 | 20:50 |
567169 | TOMTHAI (ต้อมไทย) | 07:58 | 21:22 |
567137 | ZIN KO MYO(ช้าง) | 08:00 | 21:28 |
568093 | บรรพต บัว.(แมน) | 08:04 | 17:04 |
567138 | หน่าย | 08:04 | 21:21 |
567088 | MR. MYO MIN OO(อู) | 08:06 | 21:24 |
567204 | ROEUN D.(เดือน) | 08:11 | 23:01 |
566126 | TONG RON (ตอง) | 12:34 | |
567171 | สิทธิเดช คำ.(หนุ่ย) | 07:55 | 20:38 |
567175 | ประไพ ช.(เก๋) | 07:55 | 17:10 |
568022 | กรรณิการ์ สีท้าว.(นิก) | 07:57 | 17:40 |
567263 | ศศิภา จ.(หมิ้ว) | 07:59 | 17:15 |
567148 | จารุวรรณ ผ.(กลอย) | 08:00 | 17:44 |
568073 | รัตนาวดี บ.(วดี) | 08:01 | 17:40 |
567170 | พัทธนันท์ บ.(นัน) | 08:02 | |
568111 | ฐิติรัตน์ ห.(พัท) | 08:06 | 17:15 |
566198 | ปุณณภา อธิ.(แตน) | 08:25 | 18:03 |
567320 | วรัณยา (อิ๋ง) | 08:25 | 18:04 |
568105 | ศิริลักษณ์ สาลี.(น้ำ) | 08:41 | 18:27 |
567268 | จารวี พ.(พิมพ์) | 08:43 | 18:28 |
567172 | ลัดดา จัน.(ปาล์ม) | 08:46 | 19:07 |
468036 | สุดารัตน์ ศ.(ทราย)4 | 08:47 | 18:01 |
566050 | ธมลวรรณ ว.(กั้ง) | 08:54 | 19:19 |
567152 | นัทติมา ล.(นัท) | 08:57 | 18:01 |
568071 | มณีนุช ศ.(แก้ว) | 09:05 | 18:09 |
567222 | วิมลวรรณ (นุ่น) | 09:05 | 18:02 |
568108 | จุฑามาส เกษม.(แบม) | 09:19 | 19:19 |
567142 | สุทธิศักดิ์ ม.(อาร์ท) | 09:40 | 19:11 |
568106 | ตฤณพัฒน ส.(อีฟ) | 09:40 | 19:06 |
568037 | ประจักษ์.(รัก) | 09:41 | 19:40 |
567306 | วาสิฏฐี อิน.(ปุ๊ก) | 09:54 | 19:04 |
567228 | ดาวิภา บัวสี (แหมม่) | 10:01 | 19:04 |
567214 | พัชรินทร์ พลดี(ผึ้ง) | 10:44 | 20:03 |
566160 | ชลธิชา คุ้ม. (จอย) | 14:31 | 00:09 |
568075 | รุ่งนภา ส.(น้อย) | 14:47 | 00:09 |
566114 | ทรรศวรรณ ห.(ป๊อป) | 15:51 | |
567257 | ปานทิพย์ จ.(ปูเป้) | 20:07 | |
568114 | ชุติกาญจน์ .(ลูกแพร) PT | 09:45 | 19:01 |
5015 | จันทนิภา โพธิ์.(น้ำฝน) | 15:53 | 00:01 |
5042 | HTET MYAT A.(แทส) PT | 15:57 | 00:03 |
5035 | วิศานี ค.(ปาล์ม) PT | 17:50 | 00:02 |
5043 | พงศ์พัฒน์ ส.(อิด) PT | 18:02 | 00:01 |
5011 | กนกวรรณ น.(เรย์)PT | 18:02 | 00:18 |
5018 | อาทิตยาพร ร.(การ์ตูน) | 18:02 | 00:18 |
5010 | วิราวัต พรมสอน(บอล) | 18:03 | 00:07 |
5016 | จันทัปปภา น.(ปูนิ่ม) | 18:09 | 00:18 |
568067 | THAN HTITE.(ทันไท้เพียว) | 08:34 | 19:02 |
465026 | MAUNG HTET H.(เดย์) | 08:52 | 19:08 |
568056 | MYO MIN ZAW.( มินซอ) | 08:53 | 21:02 |
465013 | MG KYAW TIN.(โค้ก) | 08:57 | 20:06 |
566107 | ซอ ข่าย เว(ข่าย เว) | 08:57 | 21:05 |
566057 | HYA H.(หย่า เฮ แทะ) | 08:58 | 19:04 |
568076 | KHUN KTAY.( เทวิน) | 10:54 | 22:00 |
567278 | NAY LIN OO (ลินอู) | 11:55 | 22:01 |
566083 | AUNG P.(จิมมี่) | 11:57 | 22:01 |
565011 | PAY PAY (ปิก) | 14:28 | 23:29 |
567322 | AUNG NAING T.(นายทู) | 08:57 | 19:20 |
465025 | KAW ZAY YA(โอชิ) | 08:59 | 20:09 |
567192 | WAI YAN AUNG(ยันออง | 10:54 | 21:01 |
568116 | SAW CHIT SWE.(ไชโซ) | 11:48 | 22:02 |
566161 | NGY LAY (เขียว) | 11:55 | 22:02 |
567246 | SOE WIN A.(โซวินอ่อง | 11:59 | 12:18 |
567177 | KAIN MG LIN(ขีเมาลิน | 13:44 | 23:30 |
568118 | SAW KYAW L.(ปูปลา) | 13:49 | 23:20 |
566117 | MYO MYINT W.(เว่) | 14:20 | 23:30 |
567225 | SAW AUNG M.(อ่องมายท | 08:34 | 20:12 |
568011 | SAW SAN MON.(อาร์ซา) | 08:40 | 20:07 |
568043 | AUNG PAING P.(ปายเพียว) | 08:55 | 19:04 |
565019 | KYAW SIN H.(ลอแอ) | 08:57 | 20:13 |
567327 | LIN PHYO K.(ลิเพียว) | 08:58 | 20:12 |
566185 | เหว่ หย่า โซ (บัวขาว) | 08:58 | 20:05 |
565018 | MAE AUNG (ตั้ม) | 10:49 | 22:03 |
567189 | MIN HTET OO(ซอแท่) | 10:49 | 22:00 |
568109 | SAW AUNG N.(หน่ายเพียว) | 11:55 | 21:02 |
568023 | AUNG MYO H.(ทู) | 12:01 | 22:07 |
568027 | ZIN MIN HEIN.(ซินมินเฮ) | 12:01 | 21:13 |
466052 | SOE SOE HTWE(โซ) | 08:55 | 20:04 |
567251 | THIT SAR MON.(บัว) | 09:53 | 19:08 |
566002 | THINZAR A.(ติ่งส่าอ่อง) | 09:55 | 20:37 |
567166 | AYE NONDAR (นันดา) | 11:56 | 22:03 |
561001 | THOMMANY K.(บีบี) | 14:24 | 23:30 |
465034 | HTY HTAY SOE(สุ) | 07:53 | 18:04 |
568117 | SAW DAR DIE.(ซอปิ) | 07:56 | 18:06 |
667417 | SAW AUNG M.(อ่องมิน) | 08:00 | 18:16 |
568091 | NAW EI KHAING.(อิข่าย) | 10:48 | 22:00 |
568077 | KHIN THIRI W.(ขิม) | 10:53 | 21:32 |
566194 | KYAW LIN A.(จ่อเลอ่อ | 14:23 | 23:31 |
568054 | SAW HUN SOE.(ฮานซู) | 15:00 | 00:03 |
466051 | PUALLA GONG(เกมส์) | 07:53 | 17:04 |
566186 | SI THU (ซีตู) | 08:57 | 19:01 |
467032 | Mr. SI THU.(โซตู) | 09:58 | 20:01 |
565049 | SAW KHU SAI (ไทร) | 09:59 | 20:03 |
566019 | SWE THEN (ซวยเตง) | 14:56 | 00:01 |
566177 | EI EI PHYO (อี้อี้พ | 07:47 | 18:01 |
566056 | MA PWINT A.(โป้ย เอ) | 08:52 | 20:21 |
566157 | MYA YNIN KYU(ซู) | 08:52 | 20:22 |
567265 | AYE MYA MOE (อี) | 08:57 | 20:23 |
566154 | SAW AUNG MYINT(ชาย) | 13:49 | 23:20 |
568024 | THA ZIN OO.(ซินอู) | 13:52 | 23:00 |
567296 | SHWE ZIN M.(ซวยซิน) | 13:53 | 23:19 |
566151 | CHAN CHUM (จันทร์มาล | 06:02 | |
565090 | MOL.(ยา) | 06:02 | |
565089 | THAN AUNG (ฟู่) | 06:22 | 17:01 |
566150 | PIKBOATH (หววด) | 06:29 | 17:01 |
568125 | SAW ZAW HEIN.(ซอเฮง) | 06:35 | 22:36 |
568126 | HLA MAUNG.(เต้) | 06:40 | 03:04 |
568123 | SAW YAR ZAR.(ยาสะ) | 06:41 | 03:02 |
568007 | YOEUT YOEU.(เยือด) | 06:42 | 17:00 |
568130 | MAUNG THAN.(ตาล) | 06:42 | 22:43 |
566136 | DAM DOEM (ดาม) | 06:50 | 22:54 |
566156 | THOUK KRAK (ตัก) | 06:51 | 22:27 |
567076 | DAM DA(ดา) | 06:51 | 17:06 |
567075 | MYO THU S.(ตูโซ) | 06:51 | 22:43 |
568129 | KHAT TAR WIN.(ข้าวตัง) | 06:53 | 17:05 |
567074 | YAN LIN P.(ปาย) | 06:56 | 03:02 |
567124 | LY VOEURT (มนลี) | 06:59 | 17:02 |
565088 | BORN NEM (บอลเนม) | 07:23 | 17:32 |
568121 | KYI PHYU SOE.(พิว) | 07:49 | 17:10 |
568131 | CHUE MYAT NOE.(ชู) | 07:49 | 17:09 |
467054 | ธเนศ (อาร์ม) | 08:02 | 22:43 |
4680021 | AN YOEN.(ออน) | 07:41 | 18:01 |
568120 | NGWE YI TUN.(ทุน) | 07:42 | 18:02 |
568122 | MA AYE PWINT.(ปุ้ย) | 07:43 | 18:02 |
567061 | จันทรา ค.(ใย) | 07:43 | 18:11 |
565054 | AYE HLIAING (พร) | 07:46 | 18:02 |
568124 | SAN HLA Y.(ฟ้า) | 07:48 | 18:00 |
565055 | SAWDAR PHYO (ลิลลี่) | 07:51 | 18:00 |
566153 | SE SAR (ซี ซ่า) | 07:57 | 19:03 |
566045 | EI EI Htwe (อิ) | 13:52 | 23:01 |
567049 | NAW POE EI P.(หวาน) | 13:54 | 23:01 |
568010 | EI EI KHAING.(อิเคียง) | 13:54 | 23:01 |
สาย 177 คน
แผนก : 01.เสิร์ฟ
568001 | (พัศพงศ์ ร.(ยูโร)) | สาย 00:20 |
567150 | (CHANN SREYNICH(นิด)) | สาย 00:25 |
567114 | (โพเว) | สาย 00:28 |
568115 | (SAW SAN HTWE.(ซาน)) | สาย 01:15 |
567016 | (AUNG MYO T.(ศีวะ)) | สาย 01:19 |
567091 | (วาสนา ใส.(วาส)) | สาย 01:20 |
568048 | (SU PYAE HTOO.(ซูพิทู)) | สาย 01:25 |
568112 | (YA MIN SOE.(ญา)) | สาย 01:25 |
563007 | (KIM LUNG (กิมลั้ง)) | สาย 01:26 |
567307 | ( พิษณุ ช.(เตอร์)) | สาย 01:26 |
565075 | (TEO XATXAY (เดือน)) | สาย 01:26 |
567303 | (วาสนา เปี่ยม.(แตน)) | สาย 01:26 |
566031 | (วิภาวดี วนา.(ริน)) | สาย 01:27 |
565053 | (TA SIN THWY (น้ำตาล)) | สาย 02:25 |
567302 | ( POE EI PHYU.(โปอี้)) | สาย 02:28 |
566034 | (HTET HTET (เค้ก)) | สาย 02:29 |
467035 | (CHANN NAN (ไนท์)) | สาย 02:31 |
566102 | (สังข์กร ช.(การ์ตูน)) | สาย 02:34 |
567289 | (มณีรัตน์ (ต้อง)) | สาย 02:48 |
568002 | (KIMLANG KDAM.(กิมลาง)) | สาย 03:17 |
566088 | (LEKKANA B.(นานา)) | สาย 03:17 |
566174 | (SAN PYAE P.(อาเพียว)) | สาย 03:20 |
566167 | (NEY NO (ลีโน)) | สาย 04:16 |
568087 | (SAW DAR PI.(ดราก้อน )) | สาย 04:18 |
568005 | (ZUHLAING M.(ชมพู)) | สาย 04:19 |
565057 | (NEW WIN K.(ปลา)) | สาย 04:19 |
566028 | (AR KAR M.(อากาเม)) | สาย 04:21 |
566184 | (LAY NWE (น้อย)) | สาย 04:26 |
568047 | (CHANMANY.(มิ้น)) | สาย 04:32 |
567089 | (MRS.MYA OO(เมี๊ยอู)) | สาย 06:09 |
567131 | (HTIKE HTIKE W.(เมย์)) | สาย 06:10 |
565061 | (LEY RAT (รัตน์)) | สาย 06:11 |
566116 | (SHWE THEIN (เตง)) | สาย 06:11 |
568110 | (จารุวรรณ สิทธิชัย.(เนย)) | สาย 06:14 |
567078 | (นิธิมา เจษ.(อุ้ม)) | สาย 06:16 |
568038 | (THAN SOE.(ตันโซ)) | สาย 06:19 |
565069 | (HNIN YU WAI (ยุ้ย)) | สาย 06:20 |
567275 | (THEIN THEIN C.(พลอย)) | สาย 06:20 |
566060 | (นฤทธิ์ พรม.(ป๊อป)) | สาย 06:20 |
566070 | (Aung Ko Oo (เอส)) | สาย 06:20 |
565082 | (SAN DAR WIN (วีนา)) | สาย 06:20 |
567315 | (LAY LAY SAY (เลย์)) | สาย 06:21 |
566159 | (พีรพล อุ่นสวาท (พี)) | สาย 06:23 |
567103 | (ณัฐวรรณ พ.(เฟรม)) | สาย 06:24 |
567325 | (อัญชิษสา (ตอง)) | สาย 06:24 |
567017 | (WAIT YAN A.(หย่าง)) | สาย 06:24 |
แผนก : 02.บาร์ริสต้า-บาร์เทนเนอร์
565048 | (SOE HTET THU (โซแท่)) | สาย 00:28 |
466082 | (ณัชภพ ย.(โฟล์ค)) | สาย 01:21 |
566036 | (ธีรภัทร (ดีออน)) | สาย 02:16 |
566051 | (AUNG THEA O.อ่อง แท่) | สาย 02:23 |
565046 | (ZAW WIN MOE (เกลือ)) | สาย 04:26 |
465049 | (BANPOT (พต)) | สาย 04:27 |
568080 | (จักรินทร์ ซ.(ไนท์)) | สาย 04:28 |
568082 | (อาทิตย์ บ.(อาร์ม)) | สาย 04:28 |
565039 | (นายผดุงศักดิ์ (ไอซ์)) | สาย 06:34 |
แผนก : 03.ครัว
567197 | (อัศวิน ก.(เบิ้ม)) | สาย 00:09 |
567216 | (อภิสิทธิ์ ป.(หน่อง)) | สาย 00:10 |
462002 | (SOMPONG (เฉโพ่)) | สาย 00:26 |
568104 | (ธิดารัตน์ มุดม่วง.(แพรว)) | สาย 00:31 |
466019 | (PAN THIS(ป่านติสาเพียว)) | สาย 01:21 |
567271 | (SAE PAWE T.(เวยตอ)) | สาย 01:23 |
566170 | (AYE AYE (เอเจข่าย)) | สาย 01:23 |
568063 | (SAW MIN N.(มินนาย)) | สาย 01:24 |
465040 | (SAW EH JIE .(พาอี้เจ)) | สาย 01:25 |
567188 | ( OO (อู)) | สาย 01:26 |
465012 | (THAKYAN AYE.(สอง)) | สาย 01:27 |
567082 | (MOE ZIN LAE W.(โมซิน) | สาย 01:28 |
567193 | (รุ่งนภา น่วม.(แป๊ปซี่)) | สาย 02:22 |
แผนก : 04.เดินอาหาร-ล้างจาน
566119 | (WAI Y.(เหว่ หย่าง เพ) | สาย 00:25 |
568061 | (SAW THAY RED.(ลีเซ)) | สาย 00:26 |
567174 | (SAW SAY HAY (โพนี่)) | สาย 01:24 |
567294 | (NAY LIN A(เนลินอ่อง)) | สาย 01:28 |
568053 | ( KYAW ZIN O.(จ่อซินอู)) | สาย 01:29 |
567106 | ( KHANT WIN OO (เวอู)) | สาย 01:30 |
567323 | (SAW MYINT T.(มิตโทน)) | สาย 02:19 |
567178 | (MAUNG MYO C.(เมาชิว)) | สาย 02:22 |
568039 | (SAW THAN H.(ไท้อู)) | สาย 02:24 |
568019 | (ZAW MYO A.(ซอมิวอ่อง)) | สาย 03:22 |
567264 | (MG AUNG KYAW (อองจอ)) | สาย 03:28 |
568040 | ( KYAW K..(จ่อจ่อลิน)) | สาย 04:18 |
566014 | (THEIN D.(เต้ ดี วิน)) | สาย 04:22 |
567284 | ( LUCKY (ลัคกี้)) | สาย 04:26 |
567331 | (MYINT ZAW H.(ซอทวย)) | สาย 05:51 |
567328 | (JO ZIN KID.(โจซิน)) | สาย 05:55 |
568012 | (SAW PAN S.(ซอปา)) | สาย 05:57 |
แผนก : 05.บาร์น้ำ แม่บ้าน ร่ำรวย
567002 | (WIN THET TUN (วินเซะ) | สาย 01:24 |
566175 | (AUNG KYAW (อ่องจออู)) | สาย 01:28 |
566091 | (MR.SAW AUNG K. (อู)) | สาย 03:24 |
464005 | (NAM AE SAY B.(เอ)) | สาย 03:29 |
568041 | (LIN THUTA.(ทูตา)) | สาย 04:17 |
567334 | (SAW POE CHIT.(โซพูชิ)) | สาย 04:28 |
565030 | (NYAN TUN (ธง)) | สาย 05:24 |
564014 | (PYAT PYATT (น้ำตาล)) | สาย 05:26 |
568092 | (SAW THANDAR.(ตันดา)) | สาย 06:15 |
566086 | (SU LAY LAY(รินริน)) | สาย 06:15 |
567309 | (MR.MOE MIN (มิน)) | สาย 06:26 |
แผนก : 06. ช่าง
566126 | (TONG RON (ตอง)) | สาย 04:04 |
แผนก : 07.ออฟฟิศ
568105 | (ศิริลักษณ์ สาลี.(น้ำ)) | สาย 00:11 |
567268 | (จารวี พ.(พิมพ์)) | สาย 00:13 |
567172 | (ลัดดา จัน.(ปาล์ม)) | สาย 00:16 |
468036 | (สุดารัตน์ ศ.(ทราย)4) | สาย 00:17 |
566050 | (ธมลวรรณ ว.(กั้ง)) | สาย 00:24 |
567152 | (นัทติมา ล.(นัท)) | สาย 00:27 |
568071 | (มณีนุช ศ.(แก้ว)) | สาย 00:35 |
567222 | (วิมลวรรณ (นุ่น)) | สาย 00:35 |
568108 | (จุฑามาส เกษม.(แบม)) | สาย 00:49 |
567142 | (สุทธิศักดิ์ ม.(อาร์ท)) | สาย 01:10 |
568106 | (ตฤณพัฒน ส.(อีฟ)) | สาย 01:10 |
568037 | (ประจักษ์.(รัก)) | สาย 01:11 |
567306 | (วาสิฏฐี อิน.(ปุ๊ก)) | สาย 01:24 |
567228 | ( ดาวิภา บัวสี (แหมม่)) | สาย 01:31 |
567214 | (พัชรินทร์ พลดี(ผึ้ง)) | สาย 02:14 |
566160 | (ชลธิชา คุ้ม. (จอย)) | สาย 06:01 |
568075 | (รุ่งนภา ส.(น้อย)) | สาย 06:17 |
566114 | (ทรรศวรรณ ห.(ป๊อป)) | สาย 07:21 |
