หยงยู่ วู้ด อินดัสทรี
สแกนแล้ว 100 คน
รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
---|---|---|---|
116 | Mr.Khin Myo OO | 07:44 | 20:00 |
289 | นายวิทยา หน่อแก้ว | 07:59 | 19:46 |
25 | เกษร ผ่องแผ้ว | 08:03 | 19:39 |
249 | อำพร ผ่องแผ้ว | 08:04 | 19:36 |
83 | Ms.Aye Aye | 08:04 | 19:37 |
8 | ฟิว หลักงาม | 19:39 | |
86 | Mr.Min Lein OO | 08:00 | 19:45 |
13 | วันเพ็ญ พุทธรักษ^ | 08:01 | 19:50 |
174 | Ms.Hnin Thet | 08:02 | 19:17 |
202 | Mr.Thin Lin Tun | 08:02 | |
304 | MRS.NILAR MYINT | 08:02 | 19:42 |
212 | อุทัยวรรณ ผาดเพช^ | 08:03 | 19:45 |
85 | Ms.Aye Myinrit Khain | 08:03 | 19:45 |
140 | Ms.Thin Thin | 08:00 | 19:50 |
181 | Ms.Htay Htay OO | 08:00 | 19:50 |
182 | Ms.Thin Thin OO | 08:00 | 19:38 |
234 | Ms.Thi Thi Maw | 08:00 | 19:34 |
78 | Ms.Khaing Mar OO | 08:01 | 19:38 |
242 | Ms.Chit Chit Zaw | 08:07 | 19:47 |
7 | มนรัตน์ สายสุวรร^ | 08:18 | 19:47 |
267 | น.ส.ทิพย์วรรณ ฉุยฉาย | 07:24 | 20:04 |
138 | Ms.New New Aye | 07:26 | 20:01 |
37 | วัชรี ทองอำไพ | 07:33 | 20:04 |
9 | มะลิ อำพล | 07:47 | 20:04 |
32 | บุญเรือน ไชยโคตร^ | 07:47 | 20:04 |
95 | Ms.Mya San Khaing | 07:37 | 20:02 |
75 | Ms.Thin Myat Myat | 07:37 | 20:05 |
137 | Ms.Than Da Soe | 07:39 | 20:00 |
139 | Ms.Mya Zin OO | 07:44 | 20:01 |
293 | Mr.NAY LIN AUNG | 07:59 | 19:38 |
82 | Ms.Hnin Ei Win | 07:39 | 20:03 |
111 | Ms.Khin Myo Htay | 07:39 | 20:06 |
274 | MISS.KHIN ZER LIN | 07:41 | 20:02 |
204 | Mr.Saw Aung Aung OO | 07:48 | 20:23 |
69 | Ms.Aye Aye Thine | 07:49 | 20:07 |
79 | Mr.Tun Min Naing | 05:07 | 16:53 |
135 | Mr.Zaw Min Htet | 05:07 | 16:45 |
131 | Mr.Thiha Zaw | 05:07 | 16:44 |
141 | Ms.Soe Sandar Tun | 07:11 | 20:04 |
254 | Ms.Mya Lay New | 07:46 | 20:06 |
175 | Mr.Pyae Sone Chit | 16:37 | |
294 | Ms.AYE AYE MOE | 05:05 | 16:49 |
81 | Mr.Myo Myo Tun | 07:39 | 20:06 |
195 | Mr.Saw Nine Nine | 07:45 | 20:09 |
215 | Mr.Thu Ya Min | 07:48 | 20:07 |
68 | กมลชนก มุมเสือ | 07:48 | 20:10 |
231 | ปาณิสรา พวงสิน | 07:51 | 19:00 |
262 | MIISS.EI EI KHAING | 08:00 | 19:28 |
179 | Mr.Win Lwin OO | 07:40 | 20:02 |
17 | พงษ์ศัดิ์ จิตเสงี่ยม | 07:32 | 20:11 |
203 | Mr.Bo Bo Han | 07:40 | 20:01 |
230 | กิตติวุฒิ ชื่นแผ^ | 07:40 | 20:02 |
273 | MR.PHAE PHYO THU | 07:41 | 20:03 |
290 | ปรัชญา บุญหล้า | 07:45 | 20:03 |
300 | MR.THAIN ZAW WIN | 07:46 | 20:01 |
286 | MR. NAN DA ZAW | 07:50 | 20:02 |
323 | MISS. YA MIN THU | 07:39 | 20:01 |
335 | นส.กิ่งรดา มั่นการ | 07:41 | 17:03 |
319 | MR.AYE HTIKE | 07:42 | 20:01 |
328 | YU KYI | 07:42 | 20:01 |
318 | MR.THET ZAW | 07:42 | 20:00 |
317 | EI EI PHYO | 07:42 | 20:00 |
340 | MISS.PHOO WAI NYEIN | 07:43 | 20:00 |
324 | HNIN WUT YEE PHYO | 07:43 | 20:00 |
329 | HAN WIN AUNG | 07:44 | 20:00 |
342 | MISS. MOE THIDAR | 07:48 | 20:05 |
341 | MISS.MA HNIN | 07:49 | 20:02 |
334 | ปริวัฒน์ สัตบัญ | 08:00 | 19:49 |
337 | MS.EI PHYU | 08:00 | 19:46 |
330 | MA AYE AYE NYEIN | 08:00 | 19:28 |
327 | THAN LONE | 08:00 | 19:26 |
320 | MISS.NAING NAING MAW | 08:01 | 19:46 |
322 | MISS. EI EI PHYO | 08:01 | 19:46 |
336 | นส.ฐิติรัตน์ สิงหา | 08:03 | 19:35 |
132 | Mr.Khaw Lin OO | 07:39 | 20:00 |
134 | Mr.Than Zin OO | 07:59 | 19:42 |
133 | Mr.Myo Lin | 08:04 | 19:38 |
24 | สมใจ ผาดเพชร | 08:18 | 19:42 |
16 | ราตรี แก้วเขียว | 07:45 | 19:09 |
331 | ณัฎฐนิช จันน้อย | 07:47 | 19:22 |
15 | เด่นนภา สุขเกษม | 08:00 | 19:22 |
47 | กอบชัย แซ่ตั๊น | 08:03 | 19:00 |
4 | แจ่มจันทร์ โนนวังชัย | 18:01 | |
235 | Mr.Tun Tun Naing | 07:34 | 20:05 |
109 | จันทา สาพรม | 07:57 | 19:20 |
266 | Mr.Aung Min Thu | 07:59 | 19:17 |
80 | Mr.Thein Soe Naing | 08:00 | 19:38 |
292 | พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊ | 08:01 | 19:46 |
295 | Mr.LA THEIN | 08:02 | 19:29 |
99 | Mr.Maung Sai | 07:38 | 20:01 |
112 | Mr.Zin Ko Htay | 07:41 | 20:02 |
142 | Mr.Toe Toe Naing | 07:46 | 20:02 |
71 | Mr.Tun Min Aung | 07:49 | 20:11 |
70 | Mr.Bo Bo Min Khant | 07:50 | 20:09 |
205 | สุธรรม เชื้อวงษ์ | 05:05 | 16:55 |
201 | Mr.Pyae Sone Aung | 07:44 | 20:01 |
22 | ปัญญา ผาวันดี | 07:45 | 19:30 |
67 | ภัทราวุธ หนูสุข | 07:48 | 17:31 |
89 | Mr.Soe Min Paing | 08:00 | 19:25 |
153 | Mr.Yan Shin | 08:00 | 19:46 |
สาย 23 คน
แผนก : กาว A
25 | (เกษร ผ่องแผ้ว) | สาย 00:03 |
249 | (อำพร ผ่องแผ้ว) | สาย 00:04 |
83 | (Ms.Aye Aye) | สาย 00:04 |
8 | (ฟิว หลักงาม) | สาย 11:39 |
13 | (วันเพ็ญ พุทธรักษ^) | สาย 00:01 |
174 | (Ms.Hnin Thet) | สาย 00:02 |
202 | (Mr.Thin Lin Tun) | สาย 00:02 |
304 | (MRS.NILAR MYINT) | สาย 00:02 |
212 | (อุทัยวรรณ ผาดเพช^) | สาย 00:03 |
85 | (Ms.Aye Myinrit Khain) | สาย 00:03 |
78 | (Ms.Khaing Mar OO) | สาย 00:01 |
242 | (Ms.Chit Chit Zaw) | สาย 00:07 |
7 | (มนรัตน์ สายสุวรร^) | สาย 00:18 |
175 | (Mr.Pyae Sone Chit) | สาย 08:37 |
320 | (MISS.NAING NAING MAW) | สาย 00:01 |
322 | (MISS. EI EI PHYO) | สาย 00:01 |
336 | (นส.ฐิติรัตน์ สิงหา) | สาย 00:03 |
133 | (Mr.Myo Lin) | สาย 00:04 |
24 | (สมใจ ผาดเพชร) | สาย 00:18 |
47 | (กอบชัย แซ่ตั๊น) | สาย 00:03 |
4 | (แจ่มจันทร์ โนนวังชัย) | สาย 10:01 |
292 | (พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊) | สาย 00:01 |
295 | (Mr.LA THEIN) | สาย 00:02 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
116 | (Mr.Khin Myo OO) | 20:00 | 180 |
289 | (นายวิทยา หน่อแก้ว) | 19:46 | 150 |
25 | (เกษร ผ่องแผ้ว) | 19:39 | 150 |
249 | (อำพร ผ่องแผ้ว) | 19:36 | 150 |
83 | (Ms.Aye Aye) | 19:37 | 150 |
86 | (Mr.Min Lein OO) | 19:45 | 150 |
13 | (วันเพ็ญ พุทธรักษ^) | 19:50 | 150 |
174 | (Ms.Hnin Thet) | 19:17 | 120 |
304 | (MRS.NILAR MYINT) | 19:42 | 150 |
212 | (อุทัยวรรณ ผาดเพช^) | 19:45 | 150 |
85 | (Ms.Aye Myinrit Khain) | 19:45 | 150 |
140 | (Ms.Thin Thin) | 19:50 | 150 |
181 | (Ms.Htay Htay OO) | 19:50 | 150 |
182 | (Ms.Thin Thin OO) | 19:38 | 150 |
234 | (Ms.Thi Thi Maw) | 19:34 | 150 |
78 | (Ms.Khaing Mar OO) | 19:38 | 150 |
242 | (Ms.Chit Chit Zaw) | 19:47 | 150 |
7 | (มนรัตน์ สายสุวรร^) | 19:47 | 150 |
267 | (น.ส.ทิพย์วรรณ ฉุยฉาย) | 20:04 | 180 |
138 | (Ms.New New Aye) | 20:01 | 180 |
37 | (วัชรี ทองอำไพ) | 20:04 | 180 |
9 | (มะลิ อำพล) | 20:04 | 180 |
32 | (บุญเรือน ไชยโคตร^) | 20:04 | 180 |
95 | (Ms.Mya San Khaing) | 20:02 | 180 |
75 | (Ms.Thin Myat Myat) | 20:05 | 180 |
137 | (Ms.Than Da Soe) | 20:00 | 180 |
139 | (Ms.Mya Zin OO) | 20:01 | 180 |
293 | (Mr.NAY LIN AUNG) | 19:38 | 150 |
82 | (Ms.Hnin Ei Win) | 20:03 | 180 |
111 | (Ms.Khin Myo Htay) | 20:06 | 180 |
274 | (MISS.KHIN ZER LIN) | 20:02 | 180 |
204 | (Mr.Saw Aung Aung OO) | 20:23 | 180 |
69 | (Ms.Aye Aye Thine) | 20:07 | 180 |
141 | (Ms.Soe Sandar Tun) | 20:04 | 180 |
254 | (Ms.Mya Lay New) | 20:06 | 180 |
81 | (Mr.Myo Myo Tun) | 20:06 | 180 |
195 | (Mr.Saw Nine Nine) | 20:09 | 180 |
215 | (Mr.Thu Ya Min) | 20:07 | 180 |
68 | (กมลชนก มุมเสือ) | 20:10 | 180 |
231 | (ปาณิสรา พวงสิน) | 19:00 | 120 |
262 | (MIISS.EI EI KHAING) | 19:28 | 120 |
179 | (Mr.Win Lwin OO) | 20:02 | 180 |
17 | (พงษ์ศัดิ์ จิตเสงี่ยม) | 20:11 | 180 |
203 | (Mr.Bo Bo Han) | 20:01 | 180 |
230 | (กิตติวุฒิ ชื่นแผ^) | 20:02 | 180 |
273 | (MR.PHAE PHYO THU) | 20:03 | 180 |
290 | (ปรัชญา บุญหล้า) | 20:03 | 180 |
300 | (MR.THAIN ZAW WIN) | 20:01 | 180 |
286 | (MR. NAN DA ZAW) | 20:02 | 180 |
323 | (MISS. YA MIN THU) | 20:01 | 180 |
319 | (MR.AYE HTIKE) | 20:01 | 180 |
328 | (YU KYI) | 20:01 | 180 |
318 | (MR.THET ZAW) | 20:00 | 180 |
317 | (EI EI PHYO) | 20:00 | 180 |
340 | (MISS.PHOO WAI NYEIN) | 20:00 | 180 |
324 | (HNIN WUT YEE PHYO) | 20:00 | 180 |
329 | (HAN WIN AUNG) | 20:00 | 180 |
342 | (MISS. MOE THIDAR) | 20:05 | 180 |
341 | (MISS.MA HNIN) | 20:02 | 180 |
334 | (ปริวัฒน์ สัตบัญ) | 19:49 | 150 |
337 | (MS.EI PHYU) | 19:46 | 150 |
330 | (MA AYE AYE NYEIN) | 19:28 | 120 |
327 | (THAN LONE) | 19:26 | 120 |
320 | (MISS.NAING NAING MAW) | 19:46 | 150 |
322 | (MISS. EI EI PHYO) | 19:46 | 150 |
336 | (นส.ฐิติรัตน์ สิงหา) | 19:35 | 150 |
132 | (Mr.Khaw Lin OO) | 20:00 | 180 |
134 | (Mr.Than Zin OO) | 19:42 | 150 |
133 | (Mr.Myo Lin) | 19:38 | 150 |
24 | (สมใจ ผาดเพชร) | 19:42 | 150 |
16 | (ราตรี แก้วเขียว) | 19:09 | 120 |
331 | (ณัฎฐนิช จันน้อย) | 19:22 | 120 |
15 | (เด่นนภา สุขเกษม) | 19:22 | 120 |
47 | (กอบชัย แซ่ตั๊น) | 19:00 | 120 |
235 | (Mr.Tun Tun Naing) | 20:05 | 180 |
109 | (จันทา สาพรม) | 19:20 | 120 |
266 | (Mr.Aung Min Thu) | 19:17 | 120 |
80 | (Mr.Thein Soe Naing) | 19:38 | 150 |
292 | (พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊) | 19:46 | 150 |
295 | (Mr.LA THEIN) | 19:29 | 120 |
99 | (Mr.Maung Sai) | 20:01 | 180 |
112 | (Mr.Zin Ko Htay) | 20:02 | 180 |
142 | (Mr.Toe Toe Naing) | 20:02 | 180 |
71 | (Mr.Tun Min Aung) | 20:11 | 180 |
70 | (Mr.Bo Bo Min Khant) | 20:09 | 180 |
201 | (Mr.Pyae Sone Aung) | 20:01 | 180 |
22 | (ปัญญา ผาวันดี) | 19:30 | 150 |
67 | (ภัทราวุธ หนูสุข) | 17:31 | 30 |
89 | (Mr.Soe Min Paing) | 19:25 | 120 |
153 | (Mr.Yan Shin) | 19:46 | 150 |
ไม่สแกน 102 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 28/08/2025 04:05:46
SN : COVO232160185 - IP Address : 192.168.1.103
สถานะ : 28/08/2025 04:05 ● Online - บันทึก : 75741
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
28/08/2025
27/08/2025
26/08/2025
25/08/2025
24/08/2025
23/08/2025
22/08/2025
21/08/2025
20/08/2025
19/08/2025
18/08/2025
17/08/2025
16/08/2025
15/08/2025
14/08/2025
13/08/2025
12/08/2025
11/08/2025
10/08/2025
09/08/2025
08/08/2025
07/08/2025
06/08/2025
05/08/2025
04/08/2025
03/08/2025
02/08/2025
01/08/2025
31/07/2025
30/07/2025
29/07/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน