หยงยู่ วู้ด อินดัสทรี
สแกนแล้ว 97 คน
รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
---|---|---|---|
116 | Mr.Khin Myo OO | 07:47 | 17:01 |
289 | นายวิทยา หน่อแก้ว | 07:59 | 01:50 |
83 | Ms.Aye Aye | 08:03 | 01:47 |
8 | ฟิว หลักงาม | 08:04 | 01:50 |
25 | เกษร ผ่องแผ้ว | 08:10 | 01:48 |
249 | อำพร ผ่องแผ้ว | 16:33 | 01:50 |
202 | Mr.Thin Lin Tun | 07:58 | 01:49 |
86 | Mr.Min Lein OO | 07:58 | 01:50 |
212 | อุทัยวรรณ ผาดเพช^ | 08:03 | |
13 | วันเพ็ญ พุทธรักษ^ | 08:03 | 16:52 |
85 | Ms.Aye Myinrit Khain | 08:05 | 01:50 |
304 | MRS.NILAR MYINT | 08:05 | 01:48 |
234 | Ms.Thi Thi Maw | 07:58 | 01:44 |
140 | Ms.Thin Thin | 07:59 | 01:47 |
181 | Ms.Htay Htay OO | 07:59 | 01:46 |
78 | Ms.Khaing Mar OO | 07:59 | 01:43 |
182 | Ms.Thin Thin OO | 08:03 | 01:44 |
242 | Ms.Chit Chit Zaw | 08:06 | 01:51 |
7 | มนรัตน์ สายสุวรร^ | 08:13 | 16:52 |
138 | Ms.New New Aye | 07:34 | 17:01 |
267 | น.ส.ทิพย์วรรณ ฉุยฉาย | 07:38 | 17:04 |
37 | วัชรี ทองอำไพ | 07:38 | 17:04 |
32 | บุญเรือน ไชยโคตร^ | 07:40 | 17:02 |
9 | มะลิ อำพล | 07:46 | 12:05 |
137 | Ms.Than Da Soe | 07:37 | 17:03 |
95 | Ms.Mya San Khaing | 07:38 | 17:03 |
75 | Ms.Thin Myat Myat | 07:47 | 17:01 |
139 | Ms.Mya Zin OO | 07:49 | 17:03 |
293 | Mr.NAY LIN AUNG | 07:58 | 19:35 |
274 | MISS.KHIN ZER LIN | 07:42 | 17:04 |
69 | Ms.Aye Aye Thine | 07:42 | |
111 | Ms.Khin Myo Htay | 07:44 | 17:05 |
82 | Ms.Hnin Ei Win | 07:45 | 17:02 |
204 | Mr.Saw Aung Aung OO | 07:49 | 17:01 |
135 | Mr.Zaw Min Htet | 05:02 | 01:33 |
175 | Mr.Pyae Sone Chit | 05:02 | 01:35 |
131 | Mr.Thiha Zaw | 05:03 | 01:37 |
79 | Mr.Tun Min Naing | 05:08 | 02:32 |
254 | Ms.Mya Lay New | 07:48 | 17:03 |
294 | Ms.AYE AYE MOE | 05:03 | 02:32 |
215 | Mr.Thu Ya Min | 07:37 | 17:07 |
81 | Mr.Myo Myo Tun | 07:45 | 17:05 |
68 | กมลชนก มุมเสือ | 07:49 | 18:27 |
231 | ปาณิสรา พวงสิน | 07:49 | 18:36 |
195 | Mr.Saw Nine Nine | 07:49 | 17:06 |
262 | MIISS.EI EI KHAING | 07:58 | 01:50 |
179 | Mr.Win Lwin OO | 07:44 | 20:03 |
17 | พงษ์ศัดิ์ จิตเสงี่ยม | 07:34 | 18:28 |
230 | กิตติวุฒิ ชื่นแผ^ | 07:42 | 17:02 |
273 | MR.PHAE PHYO THU | 07:42 | 17:04 |
203 | Mr.Bo Bo Han | 07:43 | 20:00 |
300 | MR.THAIN ZAW WIN | 07:47 | 20:04 |
286 | MR. NAN DA ZAW | 07:49 | 17:03 |
290 | ปรัชญา บุญหล้า | 07:54 | 17:02 |
335 | นส.กิ่งรดา มั่นการ | 07:37 | 17:03 |
319 | MR.AYE HTIKE | 07:37 | 17:01 |
329 | HAN WIN AUNG | 07:39 | 17:01 |
328 | YU KYI | 07:39 | 17:02 |
340 | MISS.PHOO WAI NYEIN | 07:40 | 17:02 |
318 | MR.THET ZAW | 07:41 | 17:02 |
317 | EI EI PHYO | 07:41 | 17:01 |
342 | MISS. MOE THIDAR | 07:47 | 17:15 |
341 | MISS.MA HNIN | 07:48 | 17:04 |
324 | HNIN WUT YEE PHYO | 07:49 | 17:01 |
330 | MA AYE AYE NYEIN | 07:58 | 01:47 |
327 | THAN LONE | 07:58 | 19:29 |
320 | MISS.NAING NAING MAW | 08:00 | 01:45 |
322 | MISS. EI EI PHYO | 08:00 | 01:45 |
337 | MS.EI PHYU | 08:02 | 23:36 |
334 | ปริวัฒน์ สัตบัญ | 08:03 | 01:50 |
336 | นส.ฐิติรัตน์ สิงหา | 08:08 | 01:49 |
323 | MISS. YA MIN THU | 17:03 | |
132 | Mr.Khaw Lin OO | 07:36 | 17:03 |
133 | Mr.Myo Lin | 08:03 | 01:57 |
134 | Mr.Than Zin OO | 08:12 | 16:42 |
24 | สมใจ ผาดเพชร | 08:13 | 16:44 |
16 | ราตรี แก้วเขียว | 07:49 | 18:30 |
47 | กอบชัย แซ่ตั๊น | 08:01 | 19:04 |
15 | เด่นนภา สุขเกษม | 08:02 | 18:14 |
4 | แจ่มจันทร์ โนนวังชัย | 18:02 | |
235 | Mr.Tun Tun Naing | 07:31 | 17:08 |
109 | จันทา สาพรม | 07:57 | 19:14 |
292 | พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊ | 08:00 | 19:35 |
266 | Mr.Aung Min Thu | 08:05 | 19:41 |
80 | Mr.Thein Soe Naing | 08:08 | 19:54 |
295 | Mr.LA THEIN | 19:33 | |
99 | Mr.Maung Sai | 07:39 | 20:00 |
71 | Mr.Tun Min Aung | 07:43 | 20:05 |
70 | Mr.Bo Bo Min Khant | 07:43 | 20:04 |
112 | Mr.Zin Ko Htay | 07:44 | 17:05 |
142 | Mr.Toe Toe Naing | 07:49 | 20:03 |
89 | Mr.Soe Min Paing | 05:03 | 01:42 |
205 | สุธรรม เชื้อวงษ์ | 05:09 | 01:45 |
67 | ภัทราวุธ หนูสุข | 07:49 | 18:30 |
22 | ปัญญา ผาวันดี | 07:49 | 18:30 |
201 | Mr.Pyae Sone Aung | 07:50 | 17:08 |
153 | Mr.Yan Shin | 08:22 | 01:41 |
สาย 25 คน
แผนก : กาว A
83 | (Ms.Aye Aye) | สาย 00:03 |
8 | (ฟิว หลักงาม) | สาย 00:04 |
25 | (เกษร ผ่องแผ้ว) | สาย 00:10 |
249 | (อำพร ผ่องแผ้ว) | สาย 08:33 |
212 | (อุทัยวรรณ ผาดเพช^) | สาย 00:03 |
13 | (วันเพ็ญ พุทธรักษ^) | สาย 00:03 |
85 | (Ms.Aye Myinrit Khain) | สาย 00:05 |
304 | (MRS.NILAR MYINT) | สาย 00:05 |
182 | (Ms.Thin Thin OO) | สาย 00:03 |
242 | (Ms.Chit Chit Zaw) | สาย 00:06 |
7 | (มนรัตน์ สายสุวรร^) | สาย 00:13 |
337 | (MS.EI PHYU) | สาย 00:02 |
334 | (ปริวัฒน์ สัตบัญ) | สาย 00:03 |
336 | (นส.ฐิติรัตน์ สิงหา) | สาย 00:08 |
323 | (MISS. YA MIN THU) | สาย 09:03 |
133 | (Mr.Myo Lin) | สาย 00:03 |
134 | (Mr.Than Zin OO) | สาย 00:12 |
24 | (สมใจ ผาดเพชร) | สาย 00:13 |
47 | (กอบชัย แซ่ตั๊น) | สาย 00:01 |
15 | (เด่นนภา สุขเกษม) | สาย 00:02 |
4 | (แจ่มจันทร์ โนนวังชัย) | สาย 10:02 |
266 | (Mr.Aung Min Thu) | สาย 00:05 |
80 | (Mr.Thein Soe Naing) | สาย 00:08 |
295 | (Mr.LA THEIN) | สาย 11:33 |
153 | (Mr.Yan Shin) | สาย 00:22 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
289 | (นายวิทยา หน่อแก้ว) | 01:50 | 510 |
83 | (Ms.Aye Aye) | 01:47 | 510 |
8 | (ฟิว หลักงาม) | 01:50 | 510 |
25 | (เกษร ผ่องแผ้ว) | 01:48 | 510 |
249 | (อำพร ผ่องแผ้ว) | 01:50 | 510 |
202 | (Mr.Thin Lin Tun) | 01:49 | 510 |
86 | (Mr.Min Lein OO) | 01:50 | 510 |
85 | (Ms.Aye Myinrit Khain) | 01:50 | 510 |
304 | (MRS.NILAR MYINT) | 01:48 | 510 |
234 | (Ms.Thi Thi Maw) | 01:44 | 510 |
140 | (Ms.Thin Thin) | 01:47 | 510 |
181 | (Ms.Htay Htay OO) | 01:46 | 510 |
78 | (Ms.Khaing Mar OO) | 01:43 | 510 |
182 | (Ms.Thin Thin OO) | 01:44 | 510 |
242 | (Ms.Chit Chit Zaw) | 01:51 | 510 |
293 | (Mr.NAY LIN AUNG) | 19:35 | 150 |
135 | (Mr.Zaw Min Htet) | 01:33 | 510 |
175 | (Mr.Pyae Sone Chit) | 01:35 | 510 |
131 | (Mr.Thiha Zaw) | 01:37 | 510 |
79 | (Mr.Tun Min Naing) | 02:32 | 570 |
294 | (Ms.AYE AYE MOE) | 02:32 | 570 |
68 | (กมลชนก มุมเสือ) | 18:27 | 60 |
231 | (ปาณิสรา พวงสิน) | 18:36 | 90 |
262 | (MIISS.EI EI KHAING) | 01:50 | 510 |
179 | (Mr.Win Lwin OO) | 20:03 | 180 |
17 | (พงษ์ศัดิ์ จิตเสงี่ยม) | 18:28 | 60 |
203 | (Mr.Bo Bo Han) | 20:00 | 180 |
300 | (MR.THAIN ZAW WIN) | 20:04 | 180 |
330 | (MA AYE AYE NYEIN) | 01:47 | 510 |
327 | (THAN LONE) | 19:29 | 120 |
320 | (MISS.NAING NAING MAW) | 01:45 | 510 |
322 | (MISS. EI EI PHYO) | 01:45 | 510 |
337 | (MS.EI PHYU) | 23:36 | 390 |
334 | (ปริวัฒน์ สัตบัญ) | 01:50 | 510 |
336 | (นส.ฐิติรัตน์ สิงหา) | 01:49 | 510 |
133 | (Mr.Myo Lin) | 01:57 | 510 |
16 | (ราตรี แก้วเขียว) | 18:30 | 90 |
47 | (กอบชัย แซ่ตั๊น) | 19:04 | 120 |
15 | (เด่นนภา สุขเกษม) | 18:14 | 60 |
109 | (จันทา สาพรม) | 19:14 | 120 |
292 | (พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊) | 19:35 | 150 |
266 | (Mr.Aung Min Thu) | 19:41 | 150 |
80 | (Mr.Thein Soe Naing) | 19:54 | 150 |
99 | (Mr.Maung Sai) | 20:00 | 180 |
71 | (Mr.Tun Min Aung) | 20:05 | 180 |
70 | (Mr.Bo Bo Min Khant) | 20:04 | 180 |
142 | (Mr.Toe Toe Naing) | 20:03 | 180 |
89 | (Mr.Soe Min Paing) | 01:42 | 510 |
205 | (สุธรรม เชื้อวงษ์) | 01:45 | 510 |
67 | (ภัทราวุธ หนูสุข) | 18:30 | 90 |
22 | (ปัญญา ผาวันดี) | 18:30 | 90 |
153 | (Mr.Yan Shin) | 01:41 | 510 |
ไม่สแกน 105 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 28/08/2025 04:08:48
SN : COVO232160185 - IP Address : 192.168.1.103
สถานะ : 28/08/2025 04:08 ● Online - บันทึก : 75741
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
28/08/2025
27/08/2025
26/08/2025
25/08/2025
24/08/2025
23/08/2025
22/08/2025
21/08/2025
20/08/2025
19/08/2025
18/08/2025
17/08/2025
16/08/2025
15/08/2025
14/08/2025
13/08/2025
12/08/2025
11/08/2025
10/08/2025
09/08/2025
08/08/2025
07/08/2025
06/08/2025
05/08/2025
04/08/2025
03/08/2025
02/08/2025
01/08/2025
31/07/2025
30/07/2025
29/07/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน