หยงยู่ วู้ด อินดัสทรี
เวลาทำงาน 08:00 - 17:00
สแกนแล้ว 99 คน
รหัส |
ชื่อ |
เข้า |
ออก |
116 | Mr.Khin Myo OO | 07:45 | 20:01 |
289 | นายวิทยา หน่อแก้ว | 07:59 | 19:47 |
8 | ฟิว หลักงาม | 08:06 | 19:38 |
25 | เกษร ผ่องแผ้ว | 08:08 | 19:36 |
249 | อำพร ผ่องแผ้ว | 08:08 | 19:36 |
83 | Ms.Aye Aye | 08:08 | 19:52 |
202 | Mr.Thin Lin Tun | 07:59 | 19:43 |
13 | วันเพ็ญ พุทธรักษ^ | 08:02 | 19:47 |
212 | อุทัยวรรณ ผาดเพช^ | 08:04 | 19:46 |
174 | Ms.Hnin Thet | 08:05 | 19:44 |
85 | Ms.Aye Myinrit Khain | 08:06 | 00:25 |
304 | MRS.NILAR MYINT | 08:08 | 19:39 |
86 | Mr.Min Lein OO | 08:08 | 19:39 |
182 | Ms.Thin Thin OO | 08:00 | 19:46 |
78 | Ms.Khaing Mar OO | 08:04 | 19:45 |
181 | Ms.Htay Htay OO | 08:07 | 19:47 |
140 | Ms.Thin Thin | 08:07 | 19:51 |
234 | Ms.Thi Thi Maw | 08:10 | 19:38 |
7 | มนรัตน์ สายสุวรร^ | 08:14 | 19:51 |
242 | Ms.Chit Chit Zaw | 19:51 | |
267 | น.ส.ทิพย์วรรณ ฉุยฉาย | 07:29 | 20:01 |
138 | Ms.New New Aye | 07:33 | 20:00 |
37 | วัชรี ทองอำไพ | 07:36 | 20:06 |
9 | มะลิ อำพล | 07:44 | 20:04 |
32 | บุญเรือน ไชยโคตร^ | 07:46 | 20:04 |
137 | Ms.Than Da Soe | 07:34 | 20:01 |
95 | Ms.Mya San Khaing | 07:39 | 20:01 |
75 | Ms.Thin Myat Myat | 07:43 | 20:07 |
139 | Ms.Mya Zin OO | 07:48 | 20:01 |
293 | Mr.NAY LIN AUNG | 08:01 | 19:41 |
274 | MISS.KHIN ZER LIN | 07:37 | 20:07 |
111 | Ms.Khin Myo Htay | 07:39 | 20:13 |
82 | Ms.Hnin Ei Win | 07:43 | 20:01 |
69 | Ms.Aye Aye Thine | 07:46 | 20:16 |
204 | Mr.Saw Aung Aung OO | 07:48 | 20:00 |
254 | Ms.Mya Lay New | 07:50 | 20:01 |
131 | Mr.Thiha Zaw | 08:03 | 19:32 |
135 | Mr.Zaw Min Htet | 08:04 | 19:41 |
175 | Mr.Pyae Sone Chit | 08:05 | 19:44 |
79 | Mr.Tun Min Naing | 08:05 | 19:44 |
81 | Mr.Myo Myo Tun | 07:44 | 19:59 |
215 | Mr.Thu Ya Min | 07:49 | 19:59 |
68 | กมลชนก มุมเสือ | 07:49 | 20:06 |
231 | ปาณิสรา พวงสิน | 07:50 | 17:49 |
294 | Ms.AYE AYE MOE | 08:03 | 19:39 |
262 | MIISS.EI EI KHAING | 08:05 | 19:30 |
179 | Mr.Win Lwin OO | 07:37 | 20:01 |
17 | พงษ์ศัดิ์ จิตเสงี่ยม | 07:32 | 20:03 |
273 | MR.PHAE PHYO THU | 07:39 | 20:07 |
203 | Mr.Bo Bo Han | 07:42 | 19:59 |
230 | กิตติวุฒิ ชื่นแผ^ | 07:44 | 17:02 |
290 | ปรัชญา บุญหล้า | 07:49 | 17:03 |
286 | MR. NAN DA ZAW | 07:49 | 20:00 |
300 | MR.THAIN ZAW WIN | 07:50 | 20:02 |
318 | MR.THET ZAW | 07:42 | 20:00 |
317 | EI EI PHYO | 07:42 | 20:00 |
335 | นส.กิ่งรดา มั่นการ | 07:43 | 20:06 |
340 | MISS.PHOO WAI NYEIN | 07:43 | 20:06 |
343 | HTET MAR OO | 07:44 | 20:06 |
328 | YU KYI | 07:45 | 20:01 |
329 | HAN WIN AUNG | 07:45 | 20:01 |
342 | MISS. MOE THIDAR | 07:45 | |
319 | MR.AYE HTIKE | 07:46 | 20:00 |
323 | MISS. YA MIN THU | 07:46 | 20:00 |
341 | MISS.MA HNIN | 07:46 | 20:02 |
324 | HNIN WUT YEE PHYO | 07:46 | 20:00 |
320 | MISS.NAING NAING MAW | 08:01 | 19:46 |
337 | MS.EI PHYU | 08:01 | 19:46 |
327 | THAN LONE | 08:02 | 19:40 |
334 | ปริวัฒน์ สัตบัญ | 08:03 | 19:49 |
330 | MA AYE AYE NYEIN | 08:03 | 19:37 |
336 | นส.ฐิติรัตน์ สิงหา | 08:03 | 19:39 |
322 | MISS. EI EI PHYO | 19:46 | |
132 | Mr.Khaw Lin OO | 07:34 | 20:01 |
133 | Mr.Myo Lin | 08:03 | 19:39 |
24 | สมใจ ผาดเพชร | 08:15 | 19:42 |
134 | Mr.Than Zin OO | 08:15 | 19:44 |
16 | ราตรี แก้วเขียว | 07:41 | |
331 | ณัฎฐนิช จันน้อย | 07:49 | 18:14 |
47 | กอบชัย แซ่ตั๊น | 08:01 | 19:07 |
4 | แจ่มจันทร์ โนนวังชัย | 18:00 | |
15 | เด่นนภา สุขเกษม | 21:31 | |
235 | Mr.Tun Tun Naing | 07:42 | 20:03 |
109 | จันทา สาพรม | 08:00 | 19:30 |
266 | Mr.Aung Min Thu | 08:01 | 19:19 |
292 | พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊ | 08:03 | 19:50 |
295 | Mr.LA THEIN | 08:04 | 19:29 |
80 | Mr.Thein Soe Naing | 08:07 | 19:45 |
112 | Mr.Zin Ko Htay | 07:40 | 20:09 |
99 | Mr.Maung Sai | 07:40 | 20:00 |
142 | Mr.Toe Toe Naing | 07:47 | 20:46 |
71 | Mr.Tun Min Aung | 07:48 | 20:04 |
70 | Mr.Bo Bo Min Khant | 07:48 | 20:05 |
22 | ปัญญา ผาวันดี | 07:43 | 18:38 |
201 | Mr.Pyae Sone Aung | 07:47 | 20:08 |
67 | ภัทราวุธ หนูสุข | 07:49 | 20:04 |
89 | Mr.Soe Min Paing | 08:03 | 19:25 |
205 | สุธรรม เชื้อวงษ์ | 08:07 | 19:59 |
153 | Mr.Yan Shin | 19:56 | |
สาย 43 คน
แผนก : กาว A
8 | (ฟิว หลักงาม) | สาย 00:06 |
25 | (เกษร ผ่องแผ้ว) | สาย 00:08 |
249 | (อำพร ผ่องแผ้ว) | สาย 00:08 |
83 | (Ms.Aye Aye) | สาย 00:08 |
แผนก : กาว B
13 | (วันเพ็ญ พุทธรักษ^) | สาย 00:02 |
212 | (อุทัยวรรณ ผาดเพช^) | สาย 00:04 |
174 | (Ms.Hnin Thet) | สาย 00:05 |
85 | (Ms.Aye Myinrit Khain) | สาย 00:06 |
304 | (MRS.NILAR MYINT) | สาย 00:08 |
86 | (Mr.Min Lein OO) | สาย 00:08 |
แผนก : กาว C
78 | (Ms.Khaing Mar OO) | สาย 00:04 |
181 | (Ms.Htay Htay OO) | สาย 00:07 |
140 | (Ms.Thin Thin) | สาย 00:07 |
234 | (Ms.Thi Thi Maw) | สาย 00:10 |
7 | (มนรัตน์ สายสุวรร^) | สาย 00:14 |
242 | (Ms.Chit Chit Zaw) | สาย 11:51 |
แผนก : กาว E
293 | (Mr.NAY LIN AUNG) | สาย 00:01 |
แผนก : ซอยไม้กะA
131 | (Mr.Thiha Zaw) | สาย 00:03 |
135 | (Mr.Zaw Min Htet) | สาย 00:04 |
175 | (Mr.Pyae Sone Chit) | สาย 00:05 |
79 | (Mr.Tun Min Naing) | สาย 00:05 |
แผนก : ซอยไม้กะB
294 | (Ms.AYE AYE MOE) | สาย 00:03 |
262 | (MIISS.EI EI KHAING) | สาย 00:05 |
แผนก : หยงยู่
320 | (MISS.NAING NAING MAW) | สาย 00:01 |
337 | (MS.EI PHYU) | สาย 00:01 |
327 | (THAN LONE) | สาย 00:02 |
334 | (ปริวัฒน์ สัตบัญ) | สาย 00:03 |
330 | (MA AYE AYE NYEIN) | สาย 00:03 |
336 | (นส.ฐิติรัตน์ สิงหา) | สาย 00:03 |
322 | (MISS. EI EI PHYO) | สาย 11:46 |
แผนก : หัวหน้ากะ ไลน์กาว
133 | (Mr.Myo Lin) | สาย 00:03 |
24 | (สมใจ ผาดเพชร) | สาย 00:15 |
134 | (Mr.Than Zin OO) | สาย 00:15 |
แผนก : ออฟฟิศ
47 | (กอบชัย แซ่ตั๊น) | สาย 00:01 |
4 | (แจ่มจันทร์ โนนวังชัย) | สาย 10:00 |
15 | (เด่นนภา สุขเกษม) | สาย 13:31 |
แผนก : เตาอบกะ A
266 | (Mr.Aung Min Thu) | สาย 00:01 |
292 | (พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊) | สาย 00:03 |
295 | (Mr.LA THEIN) | สาย 00:04 |
80 | (Mr.Thein Soe Naing) | สาย 00:07 |
แผนก : โฟร์คลิฟท์
89 | (Mr.Soe Min Paing) | สาย 00:03 |
205 | (สุธรรม เชื้อวงษ์) | สาย 00:07 |
153 | (Mr.Yan Shin) | สาย 11:56 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
116 | (Mr.Khin Myo OO) | 20:01 | 180 |
289 | (นายวิทยา หน่อแก้ว) | 19:47 | 150 |
8 | (ฟิว หลักงาม) | 19:38 | 150 |
25 | (เกษร ผ่องแผ้ว) | 19:36 | 150 |
249 | (อำพร ผ่องแผ้ว) | 19:36 | 150 |
83 | (Ms.Aye Aye) | 19:52 | 150 |
202 | (Mr.Thin Lin Tun) | 19:43 | 150 |
13 | (วันเพ็ญ พุทธรักษ^) | 19:47 | 150 |
212 | (อุทัยวรรณ ผาดเพช^) | 19:46 | 150 |
174 | (Ms.Hnin Thet) | 19:44 | 150 |
85 | (Ms.Aye Myinrit Khain) | 00:25 | 420 |
304 | (MRS.NILAR MYINT) | 19:39 | 150 |
86 | (Mr.Min Lein OO) | 19:39 | 150 |
182 | (Ms.Thin Thin OO) | 19:46 | 150 |
78 | (Ms.Khaing Mar OO) | 19:45 | 150 |
181 | (Ms.Htay Htay OO) | 19:47 | 150 |
140 | (Ms.Thin Thin) | 19:51 | 150 |
234 | (Ms.Thi Thi Maw) | 19:38 | 150 |
7 | (มนรัตน์ สายสุวรร^) | 19:51 | 150 |
267 | (น.ส.ทิพย์วรรณ ฉุยฉาย) | 20:01 | 180 |
138 | (Ms.New New Aye) | 20:00 | 180 |
37 | (วัชรี ทองอำไพ) | 20:06 | 180 |
9 | (มะลิ อำพล) | 20:04 | 180 |
32 | (บุญเรือน ไชยโคตร^) | 20:04 | 180 |
137 | (Ms.Than Da Soe) | 20:01 | 180 |
95 | (Ms.Mya San Khaing) | 20:01 | 180 |
75 | (Ms.Thin Myat Myat) | 20:07 | 180 |
139 | (Ms.Mya Zin OO) | 20:01 | 180 |
293 | (Mr.NAY LIN AUNG) | 19:41 | 150 |
274 | (MISS.KHIN ZER LIN) | 20:07 | 180 |
111 | (Ms.Khin Myo Htay) | 20:13 | 180 |
82 | (Ms.Hnin Ei Win) | 20:01 | 180 |
69 | (Ms.Aye Aye Thine) | 20:16 | 180 |
204 | (Mr.Saw Aung Aung OO) | 20:00 | 180 |
254 | (Ms.Mya Lay New) | 20:01 | 180 |
131 | (Mr.Thiha Zaw) | 19:32 | 150 |
135 | (Mr.Zaw Min Htet) | 19:41 | 150 |
175 | (Mr.Pyae Sone Chit) | 19:44 | 150 |
79 | (Mr.Tun Min Naing) | 19:44 | 150 |
81 | (Mr.Myo Myo Tun) | 19:59 | 150 |
215 | (Mr.Thu Ya Min) | 19:59 | 150 |
68 | (กมลชนก มุมเสือ) | 20:06 | 180 |
231 | (ปาณิสรา พวงสิน) | 17:49 | 30 |
294 | (Ms.AYE AYE MOE) | 19:39 | 150 |
262 | (MIISS.EI EI KHAING) | 19:30 | 150 |
179 | (Mr.Win Lwin OO) | 20:01 | 180 |
17 | (พงษ์ศัดิ์ จิตเสงี่ยม) | 20:03 | 180 |
273 | (MR.PHAE PHYO THU) | 20:07 | 180 |
203 | (Mr.Bo Bo Han) | 19:59 | 150 |
286 | (MR. NAN DA ZAW) | 20:00 | 180 |
300 | (MR.THAIN ZAW WIN) | 20:02 | 180 |
318 | (MR.THET ZAW) | 20:00 | 180 |
317 | (EI EI PHYO) | 20:00 | 180 |
335 | (นส.กิ่งรดา มั่นการ) | 20:06 | 180 |
340 | (MISS.PHOO WAI NYEIN) | 20:06 | 180 |
343 | (HTET MAR OO) | 20:06 | 180 |
328 | (YU KYI) | 20:01 | 180 |
329 | (HAN WIN AUNG) | 20:01 | 180 |
319 | (MR.AYE HTIKE) | 20:00 | 180 |
323 | (MISS. YA MIN THU) | 20:00 | 180 |
341 | (MISS.MA HNIN) | 20:02 | 180 |
324 | (HNIN WUT YEE PHYO) | 20:00 | 180 |
320 | (MISS.NAING NAING MAW) | 19:46 | 150 |
337 | (MS.EI PHYU) | 19:46 | 150 |
327 | (THAN LONE) | 19:40 | 150 |
334 | (ปริวัฒน์ สัตบัญ) | 19:49 | 150 |
330 | (MA AYE AYE NYEIN) | 19:37 | 150 |
336 | (นส.ฐิติรัตน์ สิงหา) | 19:39 | 150 |
132 | (Mr.Khaw Lin OO) | 20:01 | 180 |
133 | (Mr.Myo Lin) | 19:39 | 150 |
24 | (สมใจ ผาดเพชร) | 19:42 | 150 |
134 | (Mr.Than Zin OO) | 19:44 | 150 |
331 | (ณัฎฐนิช จันน้อย) | 18:14 | 60 |
47 | (กอบชัย แซ่ตั๊น) | 19:07 | 120 |
235 | (Mr.Tun Tun Naing) | 20:03 | 180 |
109 | (จันทา สาพรม) | 19:30 | 150 |
266 | (Mr.Aung Min Thu) | 19:19 | 120 |
292 | (พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊) | 19:50 | 150 |
295 | (Mr.LA THEIN) | 19:29 | 120 |
80 | (Mr.Thein Soe Naing) | 19:45 | 150 |
112 | (Mr.Zin Ko Htay) | 20:09 | 180 |
99 | (Mr.Maung Sai) | 20:00 | 180 |
142 | (Mr.Toe Toe Naing) | 20:46 | 210 |
71 | (Mr.Tun Min Aung) | 20:04 | 180 |
70 | (Mr.Bo Bo Min Khant) | 20:05 | 180 |
22 | (ปัญญา ผาวันดี) | 18:38 | 90 |
201 | (Mr.Pyae Sone Aung) | 20:08 | 180 |
67 | (ภัทราวุธ หนูสุข) | 20:04 | 180 |
89 | (Mr.Soe Min Paing) | 19:25 | 120 |
205 | (สุธรรม เชื้อวงษ์) | 19:59 | 150 |
ไม่สแกน 103 คน
แสดงรายชื่อที่ไม่สแกน
สรุปข้อมูลเมื่อ 28/08/2025 04:10:56
SN : COVO232160185 - IP Address : 192.168.1.103
สถานะ : 28/08/2025 04:10 ● Online - บันทึก : 75741
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
28/08/2025
27/08/2025
26/08/2025
25/08/2025
24/08/2025
23/08/2025
22/08/2025
21/08/2025
20/08/2025
19/08/2025
18/08/2025
17/08/2025
16/08/2025
15/08/2025
14/08/2025
13/08/2025
12/08/2025
11/08/2025
10/08/2025
09/08/2025
08/08/2025
07/08/2025
06/08/2025
05/08/2025
04/08/2025
03/08/2025
02/08/2025
01/08/2025
31/07/2025
30/07/2025
29/07/2025
สรุปเวลารายเดือน
สิงหาคม
กรกฎาคม
มิถุนายน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน