หยงยู่ วู้ด อินดัสทรี
เวลาทำงาน 08:00 - 17:00
สแกนแล้ว 99 คน
รหัส |
ชื่อ |
เข้า |
ออก |
83 | Ms.Aye Aye | 07:31 | 20:04 |
249 | อำพร ผ่องแผ้ว | 07:33 | 20:04 |
25 | เกษร ผ่องแผ้ว | 07:34 | 20:04 |
8 | ฟิว หลักงาม | 07:45 | |
289 | นายวิทยา หน่อแก้ว | 07:49 | 19:59 |
116 | Mr.Khin Myo OO | 19:35 | |
202 | Mr.Thin Lin Tun | 07:19 | 19:58 |
304 | MRS.NILAR MYINT | 07:42 | 20:03 |
212 | อุทัยวรรณ ผาดเพช^ | 07:43 | 20:04 |
174 | Ms.Hnin Thet | 07:47 | 20:07 |
86 | Mr.Min Lein OO | 07:47 | 20:03 |
13 | วันเพ็ญ พุทธรักษ^ | 07:48 | 20:05 |
85 | Ms.Aye Myinrit Khain | 07:49 | 20:09 |
78 | Ms.Khaing Mar OO | 07:45 | 20:00 |
182 | Ms.Thin Thin OO | 07:47 | 20:07 |
242 | Ms.Chit Chit Zaw | 07:48 | 20:05 |
140 | Ms.Thin Thin | 07:48 | 20:00 |
7 | มนรัตน์ สายสุวรร^ | 07:50 | 20:06 |
181 | Ms.Htay Htay OO | 07:51 | 20:03 |
9 | มะลิ อำพล | 19:10 | |
138 | Ms.New New Aye | 19:21 | |
37 | วัชรี ทองอำไพ | 19:30 | |
267 | น.ส.ทิพย์วรรณ ฉุยฉาย | 19:30 | |
32 | บุญเรือน ไชยโคตร^ | 19:42 | |
293 | Mr.NAY LIN AUNG | 11:36 | 19:58 |
137 | Ms.Than Da Soe | 19:15 | |
139 | Ms.Mya Zin OO | 19:33 | |
75 | Ms.Thin Myat Myat | 19:42 | |
95 | Ms.Mya San Khaing | 19:42 | |
274 | MISS.KHIN ZER LIN | 19:33 | |
69 | Ms.Aye Aye Thine | 19:35 | |
204 | Mr.Saw Aung Aung OO | 19:35 | |
111 | Ms.Khin Myo Htay | 19:42 | |
82 | Ms.Hnin Ei Win | 19:42 | 19:43 |
131 | Mr.Thiha Zaw | 07:45 | 20:04 |
79 | Mr.Tun Min Naing | 07:45 | 20:08 |
254 | Ms.Mya Lay New | 07:46 | 17:00 |
135 | Mr.Zaw Min Htet | 07:47 | 20:06 |
175 | Mr.Pyae Sone Chit | 07:47 | 20:07 |
262 | MIISS.EI EI KHAING | 07:35 | 20:00 |
294 | Ms.AYE AYE MOE | 07:43 | 20:05 |
231 | ปาณิสรา พวงสิน | 07:49 | 17:16 |
195 | Mr.Saw Nine Nine | 16:40 | |
68 | กมลชนก มุมเสือ | 16:48 | |
81 | Mr.Myo Myo Tun | 16:52 | |
215 | Mr.Thu Ya Min | 16:53 | |
179 | Mr.Win Lwin OO | 19:34 | |
17 | พงษ์ศัดิ์ จิตเสงี่ยม | 07:32 | 17:08 |
230 | กิตติวุฒิ ชื่นแผ^ | 07:43 | 17:03 |
290 | ปรัชญา บุญหล้า | 07:45 | 17:03 |
286 | MR. NAN DA ZAW | 07:46 | 17:03 |
300 | MR.THAIN ZAW WIN | 07:47 | 17:09 |
203 | Mr.Bo Bo Han | 19:29 | |
273 | MR.PHAE PHYO THU | 19:33 | |
330 | MA AYE AYE NYEIN | 07:34 | 20:00 |
336 | นส.ฐิติรัตน์ สิงหา | 07:41 | 20:03 |
337 | MS.EI PHYU | 07:42 | 20:04 |
320 | MISS.NAING NAING MAW | 07:46 | 20:04 |
322 | MISS. EI EI PHYO | 07:46 | 20:04 |
334 | ปริวัฒน์ สัตบัญ | 07:50 | 20:02 |
327 | THAN LONE | 11:30 | 19:59 |
319 | MR.AYE HTIKE | 19:16 | |
323 | MISS. YA MIN THU | 19:17 | |
318 | MR.THET ZAW | 19:28 | |
317 | EI EI PHYO | 19:28 | |
328 | YU KYI | 19:29 | |
329 | HAN WIN AUNG | 19:29 | |
324 | HNIN WUT YEE PHYO | 19:33 | |
342 | MISS. MOE THIDAR | 19:37 | 19:46 |
339 | MISS.NWE NWE MOE | 19:40 | |
340 | MISS.PHOO WAI NYEIN | 19:41 | |
341 | MISS.MA HNIN | 19:42 | |
335 | นส.กิ่งรดา มั่นการ | 19:43 | |
306 | ขวัญรัตน์ หัสดี | 19:43 | |
133 | Mr.Myo Lin | 07:22 | 20:06 |
134 | Mr.Than Zin OO | 07:30 | |
24 | สมใจ ผาดเพชร | 07:38 | 20:16 |
132 | Mr.Khaw Lin OO | 19:15 | |
16 | ราตรี แก้วเขียว | 07:20 | 17:08 |
331 | ณัฎฐนิช จันน้อย | 07:48 | 18:33 |
15 | เด่นนภา สุขเกษม | 08:00 | 19:50 |
47 | กอบชัย แซ่ตั๊น | 08:02 | 19:03 |
4 | แจ่มจันทร์ โนนวังชัย | 08:27 | 18:00 |
295 | Mr.LA THEIN | 10:46 | 20:02 |
109 | จันทา สาพรม | 11:45 | 19:58 |
266 | Mr.Aung Min Thu | 11:54 | 19:57 |
80 | Mr.Thein Soe Naing | 11:54 | 20:00 |
292 | พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊ | 12:05 | 19:58 |
70 | Mr.Bo Bo Min Khant | 19:32 | |
112 | Mr.Zin Ko Htay | 19:35 | |
71 | Mr.Tun Min Aung | 19:42 | |
142 | Mr.Toe Toe Naing | 19:42 | |
99 | Mr.Maung Sai | 19:43 | |
89 | Mr.Soe Min Paing | 07:02 | 20:00 |
22 | ปัญญา ผาวันดี | 07:20 | 17:03 |
205 | สุธรรม เชื้อวงษ์ | 07:54 | 17:04 |
67 | ภัทราวุธ หนูสุข | 16:45 | |
153 | Mr.Yan Shin | 19:43 | |
201 | Mr.Pyae Sone Aung | 19:44 | |
สาย 53 คน
แผนก : กาว A
116 | (Mr.Khin Myo OO) | สาย 11:35 |
แผนก : กาว D
9 | (มะลิ อำพล) | สาย 11:10 |
138 | (Ms.New New Aye) | สาย 11:21 |
37 | (วัชรี ทองอำไพ) | สาย 11:30 |
267 | (น.ส.ทิพย์วรรณ ฉุยฉาย) | สาย 11:30 |
32 | (บุญเรือน ไชยโคตร^) | สาย 11:42 |
แผนก : กาว E
293 | (Mr.NAY LIN AUNG) | สาย 03:36 |
137 | (Ms.Than Da Soe) | สาย 11:15 |
139 | (Ms.Mya Zin OO) | สาย 11:33 |
75 | (Ms.Thin Myat Myat) | สาย 11:42 |
95 | (Ms.Mya San Khaing) | สาย 11:42 |
แผนก : กาว F
274 | (MISS.KHIN ZER LIN) | สาย 11:33 |
69 | (Ms.Aye Aye Thine) | สาย 11:35 |
204 | (Mr.Saw Aung Aung OO) | สาย 11:35 |
111 | (Ms.Khin Myo Htay) | สาย 11:42 |
82 | (Ms.Hnin Ei Win) | สาย 11:42 |
แผนก : ซอยไม้กะB
195 | (Mr.Saw Nine Nine) | สาย 08:40 |
68 | (กมลชนก มุมเสือ) | สาย 08:48 |
81 | (Mr.Myo Myo Tun) | สาย 08:52 |
215 | (Mr.Thu Ya Min) | สาย 08:53 |
แผนก : ต่อไม้
179 | (Mr.Win Lwin OO) | สาย 11:34 |
แผนก : พลิกไม้-พี่พงษ์
203 | (Mr.Bo Bo Han) | สาย 11:29 |
273 | (MR.PHAE PHYO THU) | สาย 11:33 |
แผนก : หยงยู่
327 | (THAN LONE) | สาย 03:30 |
319 | (MR.AYE HTIKE) | สาย 11:16 |
323 | (MISS. YA MIN THU) | สาย 11:17 |
318 | (MR.THET ZAW) | สาย 11:28 |
317 | (EI EI PHYO) | สาย 11:28 |
328 | (YU KYI) | สาย 11:29 |
329 | (HAN WIN AUNG) | สาย 11:29 |
324 | (HNIN WUT YEE PHYO) | สาย 11:33 |
342 | (MISS. MOE THIDAR) | สาย 11:37 |
339 | (MISS.NWE NWE MOE) | สาย 11:40 |
340 | (MISS.PHOO WAI NYEIN) | สาย 11:41 |
341 | (MISS.MA HNIN) | สาย 11:42 |
335 | (นส.กิ่งรดา มั่นการ) | สาย 11:43 |
306 | (ขวัญรัตน์ หัสดี) | สาย 11:43 |
แผนก : หัวหน้ากะ ไลน์กาว
132 | (Mr.Khaw Lin OO) | สาย 11:15 |
แผนก : ออฟฟิศ
47 | (กอบชัย แซ่ตั๊น) | สาย 00:02 |
4 | (แจ่มจันทร์ โนนวังชัย) | สาย 00:27 |
แผนก : เตาอบกะ A
295 | (Mr.LA THEIN) | สาย 02:46 |
109 | (จันทา สาพรม) | สาย 03:45 |
266 | (Mr.Aung Min Thu) | สาย 03:54 |
80 | (Mr.Thein Soe Naing) | สาย 03:54 |
292 | (พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊) | สาย 04:05 |
แผนก : เตาอบกะ B
70 | (Mr.Bo Bo Min Khant) | สาย 11:32 |
112 | (Mr.Zin Ko Htay) | สาย 11:35 |
71 | (Mr.Tun Min Aung) | สาย 11:42 |
142 | (Mr.Toe Toe Naing) | สาย 11:42 |
99 | (Mr.Maung Sai) | สาย 11:43 |
แผนก : โฟร์คลิฟท์
67 | (ภัทราวุธ หนูสุข) | สาย 08:45 |
153 | (Mr.Yan Shin) | สาย 11:43 |
201 | (Mr.Pyae Sone Aung) | สาย 11:44 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
83 | (Ms.Aye Aye) | 20:04 | 180 |
249 | (อำพร ผ่องแผ้ว) | 20:04 | 180 |
25 | (เกษร ผ่องแผ้ว) | 20:04 | 180 |
289 | (นายวิทยา หน่อแก้ว) | 19:59 | 150 |
202 | (Mr.Thin Lin Tun) | 19:58 | 150 |
304 | (MRS.NILAR MYINT) | 20:03 | 180 |
212 | (อุทัยวรรณ ผาดเพช^) | 20:04 | 180 |
174 | (Ms.Hnin Thet) | 20:07 | 180 |
86 | (Mr.Min Lein OO) | 20:03 | 180 |
13 | (วันเพ็ญ พุทธรักษ^) | 20:05 | 180 |
85 | (Ms.Aye Myinrit Khain) | 20:09 | 180 |
78 | (Ms.Khaing Mar OO) | 20:00 | 180 |
182 | (Ms.Thin Thin OO) | 20:07 | 180 |
242 | (Ms.Chit Chit Zaw) | 20:05 | 180 |
140 | (Ms.Thin Thin) | 20:00 | 180 |
7 | (มนรัตน์ สายสุวรร^) | 20:06 | 180 |
181 | (Ms.Htay Htay OO) | 20:03 | 180 |
293 | (Mr.NAY LIN AUNG) | 19:58 | 150 |
82 | (Ms.Hnin Ei Win) | 19:43 | 150 |
131 | (Mr.Thiha Zaw) | 20:04 | 180 |
79 | (Mr.Tun Min Naing) | 20:08 | 180 |
135 | (Mr.Zaw Min Htet) | 20:06 | 180 |
175 | (Mr.Pyae Sone Chit) | 20:07 | 180 |
262 | (MIISS.EI EI KHAING) | 20:00 | 180 |
294 | (Ms.AYE AYE MOE) | 20:05 | 180 |
330 | (MA AYE AYE NYEIN) | 20:00 | 180 |
336 | (นส.ฐิติรัตน์ สิงหา) | 20:03 | 180 |
337 | (MS.EI PHYU) | 20:04 | 180 |
320 | (MISS.NAING NAING MAW) | 20:04 | 180 |
322 | (MISS. EI EI PHYO) | 20:04 | 180 |
334 | (ปริวัฒน์ สัตบัญ) | 20:02 | 180 |
327 | (THAN LONE) | 19:59 | 150 |
342 | (MISS. MOE THIDAR) | 19:46 | 150 |
133 | (Mr.Myo Lin) | 20:06 | 180 |
24 | (สมใจ ผาดเพชร) | 20:16 | 180 |
331 | (ณัฎฐนิช จันน้อย) | 18:33 | 90 |
15 | (เด่นนภา สุขเกษม) | 19:50 | 150 |
47 | (กอบชัย แซ่ตั๊น) | 19:03 | 120 |
4 | (แจ่มจันทร์ โนนวังชัย) | 18:00 | 60 |
295 | (Mr.LA THEIN) | 20:02 | 180 |
109 | (จันทา สาพรม) | 19:58 | 150 |
266 | (Mr.Aung Min Thu) | 19:57 | 150 |
80 | (Mr.Thein Soe Naing) | 20:00 | 180 |
292 | (พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊) | 19:58 | 150 |
89 | (Mr.Soe Min Paing) | 20:00 | 180 |
ไม่สแกน 103 คน
แสดงรายชื่อที่ไม่สแกน
สรุปข้อมูลเมื่อ 28/08/2025 04:10:56
SN : COVO232160185 - IP Address : 192.168.1.103
สถานะ : 28/08/2025 04:10 ● Online - บันทึก : 75741
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
28/08/2025
27/08/2025
26/08/2025
25/08/2025
24/08/2025
23/08/2025
22/08/2025
21/08/2025
20/08/2025
19/08/2025
18/08/2025
17/08/2025
16/08/2025
15/08/2025
14/08/2025
13/08/2025
12/08/2025
11/08/2025
10/08/2025
09/08/2025
08/08/2025
07/08/2025
06/08/2025
05/08/2025
04/08/2025
03/08/2025
02/08/2025
01/08/2025
31/07/2025
30/07/2025
29/07/2025
สรุปเวลารายเดือน
สิงหาคม
กรกฎาคม
มิถุนายน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน