หยงยู่ วู้ด อินดัสทรี
เวลาทำงาน 08:00 - 17:00
สแกนแล้ว 100 คน
รหัส |
ชื่อ |
เข้า |
ออก |
83 | Ms.Aye Aye | 07:28 | 19:59 |
25 | เกษร ผ่องแผ้ว | 07:34 | 19:59 |
249 | อำพร ผ่องแผ้ว | 07:35 | 19:59 |
8 | ฟิว หลักงาม | 07:44 | 20:01 |
289 | นายวิทยา หน่อแก้ว | 07:45 | 19:58 |
116 | Mr.Khin Myo OO | 08:00 | 19:45 |
202 | Mr.Thin Lin Tun | 07:33 | 19:58 |
86 | Mr.Min Lein OO | 07:36 | 19:58 |
85 | Ms.Aye Myinrit Khain | 07:36 | 20:09 |
304 | MRS.NILAR MYINT | 07:42 | 19:59 |
174 | Ms.Hnin Thet | 07:43 | 20:06 |
13 | วันเพ็ญ พุทธรักษ^ | 07:49 | 20:00 |
212 | อุทัยวรรณ ผาดเพช^ | 20:00 | |
234 | Ms.Thi Thi Maw | 07:41 | 20:02 |
140 | Ms.Thin Thin | 07:45 | 20:02 |
242 | Ms.Chit Chit Zaw | 07:45 | 20:10 |
7 | มนรัตน์ สายสุวรร^ | 07:45 | 20:09 |
181 | Ms.Htay Htay OO | 07:46 | 17:01 |
78 | Ms.Khaing Mar OO | 07:47 | 20:02 |
182 | Ms.Thin Thin OO | 07:48 | 20:00 |
138 | Ms.New New Aye | 08:01 | 19:26 |
32 | บุญเรือน ไชยโคตร^ | 08:01 | 19:48 |
9 | มะลิ อำพล | 08:02 | 19:44 |
267 | น.ส.ทิพย์วรรณ ฉุยฉาย | 08:03 | |
37 | วัชรี ทองอำไพ | 08:03 | 19:32 |
293 | Mr.NAY LIN AUNG | 07:42 | 20:02 |
139 | Ms.Mya Zin OO | 08:00 | 19:40 |
95 | Ms.Mya San Khaing | 08:00 | 19:35 |
137 | Ms.Than Da Soe | 08:01 | 19:32 |
75 | Ms.Thin Myat Myat | 08:02 | 19:41 |
82 | Ms.Hnin Ei Win | 08:01 | 19:40 |
111 | Ms.Khin Myo Htay | 08:01 | 19:40 |
274 | MISS.KHIN ZER LIN | 08:01 | 19:36 |
69 | Ms.Aye Aye Thine | 08:03 | 19:38 |
204 | Mr.Saw Aung Aung OO | 08:07 | 19:43 |
141 | Ms.Soe Sandar Tun | 05:08 | 01:13 |
175 | Mr.Pyae Sone Chit | 07:44 | 20:04 |
135 | Mr.Zaw Min Htet | 07:45 | 20:05 |
131 | Mr.Thiha Zaw | 07:46 | 20:02 |
79 | Mr.Tun Min Naing | 07:47 | 20:08 |
254 | Ms.Mya Lay New | 07:47 | 20:00 |
81 | Mr.Myo Myo Tun | 05:05 | 17:51 |
195 | Mr.Saw Nine Nine | 05:07 | 17:47 |
215 | Mr.Thu Ya Min | 05:08 | 17:54 |
68 | กมลชนก มุมเสือ | 05:09 | 17:43 |
262 | MIISS.EI EI KHAING | 07:26 | 20:03 |
294 | Ms.AYE AYE MOE | 07:40 | 20:04 |
231 | ปาณิสรา พวงสิน | 07:49 | 19:06 |
179 | Mr.Win Lwin OO | 08:01 | 19:37 |
230 | กิตติวุฒิ ชื่นแผ^ | 07:26 | 20:01 |
17 | พงษ์ศัดิ์ จิตเสงี่ยม | 07:30 | 20:10 |
286 | MR. NAN DA ZAW | 07:47 | 20:00 |
300 | MR.THAIN ZAW WIN | 07:48 | 20:03 |
290 | ปรัชญา บุญหล้า | 07:49 | 20:01 |
203 | Mr.Bo Bo Han | 08:01 | 19:43 |
273 | MR.PHAE PHYO THU | 08:01 | 19:36 |
340 | MISS.PHOO WAI NYEIN | 05:03 | 19:39 |
341 | MISS.MA HNIN | 05:03 | 19:43 |
339 | MISS.NWE NWE MOE | 05:03 | 19:43 |
336 | นส.ฐิติรัตน์ สิงหา | 07:21 | 20:00 |
327 | THAN LONE | 07:31 | 20:00 |
330 | MA AYE AYE NYEIN | 07:33 | 20:02 |
322 | MISS. EI EI PHYO | 07:45 | 19:58 |
320 | MISS.NAING NAING MAW | 07:45 | 19:58 |
342 | MISS. MOE THIDAR | 07:45 | 17:04 |
337 | MS.EI PHYU | 07:46 | 19:59 |
334 | ปริวัฒน์ สัตบัญ | 07:47 | 20:00 |
324 | HNIN WUT YEE PHYO | 07:59 | 19:40 |
317 | EI EI PHYO | 07:59 | 19:35 |
323 | MISS. YA MIN THU | 08:00 | 19:34 |
329 | HAN WIN AUNG | 08:00 | 19:36 |
318 | MR.THET ZAW | 08:00 | 19:35 |
328 | YU KYI | 08:00 | 19:35 |
319 | MR.AYE HTIKE | 08:00 | 19:34 |
335 | นส.กิ่งรดา มั่นการ | 08:03 | 19:35 |
133 | Mr.Myo Lin | 07:29 | 20:09 |
24 | สมใจ ผาดเพชร | 07:38 | 20:09 |
134 | Mr.Than Zin OO | 07:45 | 20:25 |
132 | Mr.Khaw Lin OO | 08:01 | 19:32 |
16 | ราตรี แก้วเขียว | 07:43 | 19:06 |
331 | ณัฎฐนิช จันน้อย | 07:44 | 18:16 |
15 | เด่นนภา สุขเกษม | 07:58 | 18:18 |
47 | กอบชัย แซ่ตั๊น | 08:02 | 19:06 |
109 | จันทา สาพรม | 07:16 | 19:58 |
295 | Mr.LA THEIN | 07:26 | 19:59 |
235 | Mr.Tun Tun Naing | 07:41 | 20:00 |
266 | Mr.Aung Min Thu | 07:41 | 19:55 |
292 | พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊ | 07:45 | 20:01 |
80 | Mr.Thein Soe Naing | 07:48 | 19:58 |
99 | Mr.Maung Sai | 08:01 | 19:36 |
112 | Mr.Zin Ko Htay | 08:01 | 19:38 |
142 | Mr.Toe Toe Naing | 08:02 | 19:45 |
70 | Mr.Bo Bo Min Khant | 08:05 | 19:42 |
71 | Mr.Tun Min Aung | 08:05 | 19:41 |
67 | ภัทราวุธ หนูสุข | 05:14 | 17:43 |
89 | Mr.Soe Min Paing | 07:09 | 20:05 |
22 | ปัญญา ผาวันดี | 07:43 | 18:00 |
205 | สุธรรม เชื้อวงษ์ | 07:48 | 17:03 |
201 | Mr.Pyae Sone Aung | 08:03 | 19:46 |
153 | Mr.Yan Shin | 08:09 | 19:46 |
สาย 26 คน
แผนก : กาว B
212 | (อุทัยวรรณ ผาดเพช^) | สาย 12:00 |
แผนก : กาว D
138 | (Ms.New New Aye) | สาย 00:01 |
32 | (บุญเรือน ไชยโคตร^) | สาย 00:01 |
9 | (มะลิ อำพล) | สาย 00:02 |
267 | (น.ส.ทิพย์วรรณ ฉุยฉาย) | สาย 00:03 |
37 | (วัชรี ทองอำไพ) | สาย 00:03 |
แผนก : กาว E
137 | (Ms.Than Da Soe) | สาย 00:01 |
75 | (Ms.Thin Myat Myat) | สาย 00:02 |
แผนก : กาว F
82 | (Ms.Hnin Ei Win) | สาย 00:01 |
111 | (Ms.Khin Myo Htay) | สาย 00:01 |
274 | (MISS.KHIN ZER LIN) | สาย 00:01 |
69 | (Ms.Aye Aye Thine) | สาย 00:03 |
204 | (Mr.Saw Aung Aung OO) | สาย 00:07 |
แผนก : ต่อไม้
179 | (Mr.Win Lwin OO) | สาย 00:01 |
แผนก : พลิกไม้-พี่พงษ์
203 | (Mr.Bo Bo Han) | สาย 00:01 |
273 | (MR.PHAE PHYO THU) | สาย 00:01 |
แผนก : หยงยู่
335 | (นส.กิ่งรดา มั่นการ) | สาย 00:03 |
แผนก : หัวหน้ากะ ไลน์กาว
132 | (Mr.Khaw Lin OO) | สาย 00:01 |
แผนก : ออฟฟิศ
47 | (กอบชัย แซ่ตั๊น) | สาย 00:02 |
แผนก : เตาอบกะ B
99 | (Mr.Maung Sai) | สาย 00:01 |
112 | (Mr.Zin Ko Htay) | สาย 00:01 |
142 | (Mr.Toe Toe Naing) | สาย 00:02 |
70 | (Mr.Bo Bo Min Khant) | สาย 00:05 |
71 | (Mr.Tun Min Aung) | สาย 00:05 |
แผนก : โฟร์คลิฟท์
201 | (Mr.Pyae Sone Aung) | สาย 00:03 |
153 | (Mr.Yan Shin) | สาย 00:09 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
83 | (Ms.Aye Aye) | 19:59 | 150 |
25 | (เกษร ผ่องแผ้ว) | 19:59 | 150 |
249 | (อำพร ผ่องแผ้ว) | 19:59 | 150 |
8 | (ฟิว หลักงาม) | 20:01 | 180 |
289 | (นายวิทยา หน่อแก้ว) | 19:58 | 150 |
116 | (Mr.Khin Myo OO) | 19:45 | 150 |
202 | (Mr.Thin Lin Tun) | 19:58 | 150 |
86 | (Mr.Min Lein OO) | 19:58 | 150 |
85 | (Ms.Aye Myinrit Khain) | 20:09 | 180 |
304 | (MRS.NILAR MYINT) | 19:59 | 150 |
174 | (Ms.Hnin Thet) | 20:06 | 180 |
13 | (วันเพ็ญ พุทธรักษ^) | 20:00 | 180 |
234 | (Ms.Thi Thi Maw) | 20:02 | 180 |
140 | (Ms.Thin Thin) | 20:02 | 180 |
242 | (Ms.Chit Chit Zaw) | 20:10 | 180 |
7 | (มนรัตน์ สายสุวรร^) | 20:09 | 180 |
78 | (Ms.Khaing Mar OO) | 20:02 | 180 |
182 | (Ms.Thin Thin OO) | 20:00 | 180 |
138 | (Ms.New New Aye) | 19:26 | 120 |
32 | (บุญเรือน ไชยโคตร^) | 19:48 | 150 |
9 | (มะลิ อำพล) | 19:44 | 150 |
37 | (วัชรี ทองอำไพ) | 19:32 | 150 |
293 | (Mr.NAY LIN AUNG) | 20:02 | 180 |
139 | (Ms.Mya Zin OO) | 19:40 | 150 |
95 | (Ms.Mya San Khaing) | 19:35 | 150 |
137 | (Ms.Than Da Soe) | 19:32 | 150 |
75 | (Ms.Thin Myat Myat) | 19:41 | 150 |
82 | (Ms.Hnin Ei Win) | 19:40 | 150 |
111 | (Ms.Khin Myo Htay) | 19:40 | 150 |
274 | (MISS.KHIN ZER LIN) | 19:36 | 150 |
69 | (Ms.Aye Aye Thine) | 19:38 | 150 |
204 | (Mr.Saw Aung Aung OO) | 19:43 | 150 |
141 | (Ms.Soe Sandar Tun) | 01:13 | 480 |
175 | (Mr.Pyae Sone Chit) | 20:04 | 180 |
135 | (Mr.Zaw Min Htet) | 20:05 | 180 |
131 | (Mr.Thiha Zaw) | 20:02 | 180 |
79 | (Mr.Tun Min Naing) | 20:08 | 180 |
254 | (Ms.Mya Lay New) | 20:00 | 180 |
81 | (Mr.Myo Myo Tun) | 17:51 | 30 |
195 | (Mr.Saw Nine Nine) | 17:47 | 30 |
215 | (Mr.Thu Ya Min) | 17:54 | 30 |
68 | (กมลชนก มุมเสือ) | 17:43 | 30 |
262 | (MIISS.EI EI KHAING) | 20:03 | 180 |
294 | (Ms.AYE AYE MOE) | 20:04 | 180 |
231 | (ปาณิสรา พวงสิน) | 19:06 | 120 |
179 | (Mr.Win Lwin OO) | 19:37 | 150 |
230 | (กิตติวุฒิ ชื่นแผ^) | 20:01 | 180 |
17 | (พงษ์ศัดิ์ จิตเสงี่ยม) | 20:10 | 180 |
286 | (MR. NAN DA ZAW) | 20:00 | 180 |
300 | (MR.THAIN ZAW WIN) | 20:03 | 180 |
290 | (ปรัชญา บุญหล้า) | 20:01 | 180 |
203 | (Mr.Bo Bo Han) | 19:43 | 150 |
273 | (MR.PHAE PHYO THU) | 19:36 | 150 |
340 | (MISS.PHOO WAI NYEIN) | 19:39 | 150 |
341 | (MISS.MA HNIN) | 19:43 | 150 |
339 | (MISS.NWE NWE MOE) | 19:43 | 150 |
336 | (นส.ฐิติรัตน์ สิงหา) | 20:00 | 180 |
327 | (THAN LONE) | 20:00 | 180 |
330 | (MA AYE AYE NYEIN) | 20:02 | 180 |
322 | (MISS. EI EI PHYO) | 19:58 | 150 |
320 | (MISS.NAING NAING MAW) | 19:58 | 150 |
337 | (MS.EI PHYU) | 19:59 | 150 |
334 | (ปริวัฒน์ สัตบัญ) | 20:00 | 180 |
324 | (HNIN WUT YEE PHYO) | 19:40 | 150 |
317 | (EI EI PHYO) | 19:35 | 150 |
323 | (MISS. YA MIN THU) | 19:34 | 150 |
329 | (HAN WIN AUNG) | 19:36 | 150 |
318 | (MR.THET ZAW) | 19:35 | 150 |
328 | (YU KYI) | 19:35 | 150 |
319 | (MR.AYE HTIKE) | 19:34 | 150 |
335 | (นส.กิ่งรดา มั่นการ) | 19:35 | 150 |
133 | (Mr.Myo Lin) | 20:09 | 180 |
24 | (สมใจ ผาดเพชร) | 20:09 | 180 |
134 | (Mr.Than Zin OO) | 20:25 | 180 |
132 | (Mr.Khaw Lin OO) | 19:32 | 150 |
16 | (ราตรี แก้วเขียว) | 19:06 | 120 |
331 | (ณัฎฐนิช จันน้อย) | 18:16 | 60 |
15 | (เด่นนภา สุขเกษม) | 18:18 | 60 |
47 | (กอบชัย แซ่ตั๊น) | 19:06 | 120 |
109 | (จันทา สาพรม) | 19:58 | 150 |
295 | (Mr.LA THEIN) | 19:59 | 150 |
235 | (Mr.Tun Tun Naing) | 20:00 | 180 |
266 | (Mr.Aung Min Thu) | 19:55 | 150 |
292 | (พิสุทธิ์ กิจพงษ์ศร๊) | 20:01 | 180 |
80 | (Mr.Thein Soe Naing) | 19:58 | 150 |
99 | (Mr.Maung Sai) | 19:36 | 150 |
112 | (Mr.Zin Ko Htay) | 19:38 | 150 |
142 | (Mr.Toe Toe Naing) | 19:45 | 150 |
70 | (Mr.Bo Bo Min Khant) | 19:42 | 150 |
71 | (Mr.Tun Min Aung) | 19:41 | 150 |
67 | (ภัทราวุธ หนูสุข) | 17:43 | 30 |
89 | (Mr.Soe Min Paing) | 20:05 | 180 |
22 | (ปัญญา ผาวันดี) | 18:00 | 60 |
201 | (Mr.Pyae Sone Aung) | 19:46 | 150 |
153 | (Mr.Yan Shin) | 19:46 | 150 |
ไม่สแกน 102 คน
แสดงรายชื่อที่ไม่สแกน
สรุปข้อมูลเมื่อ 28/08/2025 04:08:57
SN : COVO232160185 - IP Address : 192.168.1.103
สถานะ : 28/08/2025 04:08 ● Online - บันทึก : 75741
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
28/08/2025
27/08/2025
26/08/2025
25/08/2025
24/08/2025
23/08/2025
22/08/2025
21/08/2025
20/08/2025
19/08/2025
18/08/2025
17/08/2025
16/08/2025
15/08/2025
14/08/2025
13/08/2025
12/08/2025
11/08/2025
10/08/2025
09/08/2025
08/08/2025
07/08/2025
06/08/2025
05/08/2025
04/08/2025
03/08/2025
02/08/2025
01/08/2025
31/07/2025
30/07/2025
29/07/2025
สรุปเวลารายเดือน
สิงหาคม
กรกฎาคม
มิถุนายน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน