DST
สแกนแล้ว 34 คน
รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
---|---|---|---|
5 | นายChandy Mon | 06:45 | 22:50 |
64 | นายMyint Zaw | 06:49 | 16:59 |
368 | 368 | 07:13 | 16:53 |
363 | 363 | 07:20 | 16:50 |
371 | 371 | 07:20 | 17:02 |
186 | นายKhaing Lin Phyo | 07:21 | 16:53 |
95 | นายNay Lin Tun | 07:22 | 22:51 |
362 | 362 | 07:24 | 16:57 |
367 | 367 | 07:27 | 16:54 |
372 | 372 | 07:28 | 17:02 |
374 | 374 | 07:29 | 17:02 |
370 | 370 | 07:30 | 17:02 |
366 | 366 | 07:30 | 16:57 |
369 | 369 | 07:30 | 22:51 |
373 | 373 | 07:31 | 16:57 |
15 | นายMy Kyaw San Lin | 07:31 | 16:51 |
234 | นายMoe Zaw Wai | 07:32 | 22:51 |
62 | นายMyint Lwin | 07:32 | 16:59 |
136 | นายMin Ko Ko | 07:35 | 22:50 |
345 | นายSaw Eh Dow Htoo | 07:36 | 17:02 |
341 | นายMyo Min Oo | 07:36 | 16:51 |
337 | นายAung Ko Ko | 07:38 | 16:50 |
282 | นายHtet Myat Soe | 07:43 | 16:50 |
286 | นายSaw Morris Star | 07:43 | 16:52 |
340 | นายKhant Nyen Aung | 07:43 | 22:50 |
271 | นายHlaing Kyaw Htoo | 07:50 | 22:51 |
365 | 365 | 07:50 | 16:56 |
34 | นายMin Thu | 07:51 | 22:51 |
296 | นายHtet Wai Yan Lwin | 07:51 | 22:50 |
196 | นายAung Phyo Wai | 07:51 | 16:59 |
357 | 357 | 07:53 | 17:00 |
38 | นายTom Than | 07:54 | 22:51 |
354 | นายหยก รอยประโคน | 07:56 | 16:55 |
96 | นายTank Zin Aung | 12:22 | 22:50 |
สาย 1 คน
แผนก : My Office
96 | (นายTank Zin Aung ) | สาย 04:22 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
5 | (นายChandy Mon) | 22:50 | 330 |
95 | (นายNay Lin Tun ) | 22:51 | 330 |
369 | (369) | 22:51 | 330 |
234 | (นายMoe Zaw Wai ) | 22:51 | 330 |
136 | (นายMin Ko Ko) | 22:50 | 330 |
340 | (นายKhant Nyen Aung ) | 22:50 | 330 |
271 | (นายHlaing Kyaw Htoo) | 22:51 | 330 |
34 | (นายMin Thu) | 22:51 | 330 |
296 | (นายHtet Wai Yan Lwin) | 22:50 | 330 |
38 | (นายTom Than) | 22:51 | 330 |
96 | (นายTank Zin Aung ) | 22:50 | 330 |
ไม่สแกน 151 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 18/06/2025 12:03:05
SN : 5957212000231 - IP Address : 192.168.1.115
สถานะ : ● ไม่พบการออนไลน์ - บันทึก : 28040
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา (ใหม่)
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
18/06/2025
17/06/2025
16/06/2025
15/06/2025
14/06/2025
13/06/2025
12/06/2025
11/06/2025
10/06/2025
09/06/2025
08/06/2025
07/06/2025
06/06/2025
05/06/2025
04/06/2025
03/06/2025
02/06/2025
01/06/2025
31/05/2025
30/05/2025
29/05/2025
28/05/2025
27/05/2025
26/05/2025
25/05/2025
24/05/2025
23/05/2025
22/05/2025
21/05/2025
20/05/2025
19/05/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน